院校代码即院校代号,为全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串。以下是小编收集整理的2017年高考院校代号介绍,希望对你有帮助。
2017年高考院校代号
|
全国高等院校代码 |
高等院校名称 | 全国高等院校代码 | 高等院校名称 |
| 10001 | 北京大学 | 10577 | 惠阳师范专科学校 |
| 10002 | 中国人民大学 | 10578 | 韩山师范学院 |
| 10003 | 清华大学 | 10579 | 湛江师范学院 |
| 10004 | 北方交通大学 | 10580 | 西江大学 |
| 10005 | 北京工业大学 | 10582 | 嘉应大学 |
| 10006 | 北京航空航天大学 | 10585 | 广州体育学院 |
| 10007 | 北京理工大学 | 10586 | 广州美术学院 |
| 10008 | 北京科技大学 | 10587 | 星海音乐学院 |
| 10009 | 北方工业大学 | 10588 | 广东民族学院 |
| 10010 | 北京化工大学 | 10589 | 海南大学 |
| 10011 | 北京轻工业学院 | 10590 | 深圳大学 |
| 10012 | 北京服装学院 | 10592 | 广东商学院 |
| 10013 | 北京邮电大学 | 10593 | 广西大学 |
| 10014 | 北京农业工程大学 | 10594 | 广西工学院 |
| 10015 | 北京印刷学院 | 10595 | 桂林电子工业学院 |
| 10016 | 北京建筑工程学院 | 10596 | 桂林工学院 |
| 10017 | 北京石油化工学院 | 10597 | 广西农学院 |
| 10018 | 北京电子科技学院 | 10598 | 广西医学院 |
| 10019 | 北京农业大学 | 10599 | 右江民族医学院 |
| 10020 | 北京农学院 | 10600 | 广西中医学院 |
| 10021 | 北京气象学院 | 10601 | 桂林医学院 |
| 10022 | 北京林业大学 | 10602 | 广西师范大学 |
| 10023 | 中国协和医科大学 | 10603 | 广西师范学院 |
| 10024 | 北京医科大学 | 10604 | 南宁师范高等专科学校 |
| 10025 | 首都医科大学 | 10605 | 河池师范高等专科学校 |
| 10026 | 北京中医药大学 | 10606 | 玉林师范高等专科学校 |
| 10027 | 北京师范大学 | 10607 | 广西艺术学院 |
| 10028 | 首都师范大学 | 10608 | 广西民族学院 |
| 10029 | 北京体育师范学院 | 10609 | 右江民族师范高等专科学校 |
| 10030 | 北京外国语大学 | 10611 | 重庆大学 |
| 10031 | 北京第二外国语学院 | 10613 | 西南交通大学 |
| 10032 | 北京语言学院 | 10614 | 电子科技大学 |
| 10033 | 北京广播学院 | 10615 | 西南石油学院 |
| 10034 | 中央财政金融学院 | 10616 | 成都理工学院 |
| 10035 | 北京商学院 | 10617 | 重庆邮电学院 |
| 10036 | 对外经济贸易大学 | 10618 | 重庆交通学院 |
| 10037 | 北京物资学院 | 10619 | 西南工学院 |
| 10040 | 外交学院 | 10620 | 重庆建筑大学 |
| 10041 | 中国人民公安大学 | 10621 | 成都气象学院 |
| 10042 | 国际关系学院 | 10622 | 四川轻化工学院 |
| 10043 | 北京体育大学 | 10623 | 四川工业学院 |
| 10044 | 中央工艺美术学院 | 10624 | 中国民航飞行学院 |
| 10045 | 中央音乐学院 | 10625 | 西南农业大学 |
| 10046 | 中国音乐学院 | 10626 | 四川农业大学 |
| 10047 | 中央美术学院 | 10627 | 四川畜牧兽医学院 |
| 10048 | 中央戏剧学院 | 10628 | 西昌农业高等专科学校 |
| 10049 | 中国戏曲学院 | 10629 | 绵阳经济技术高等专科学校 |
| 10050 | 北京电影学院 | 10630 | 华西医科大学 |
| 10051 | 北京舞蹈学院 | 10631 | 重庆医科大学 |
| 10052 | 中央民族大学 | 10632 | 泸州医学院 |
| 10053 | 中国政法大学 | 10633 | 成都中医药大学 |
| 10054 | 北京动力经济学院 | 10634 | 川北医学院 |
| 10055 | 南开大学 | 10635 | 西南师范大学 |
| 10056 | 天津大学 | 10636 | 四川师范大学 |
| 10057 | 天津轻工业学院 | 10637 | 重庆师范学院 |
| 10058 | 天津纺织工学院 | 10638 | 四川师范学院 |
| 10059 | 中国民用航空学院 | 10639 | 绵阳师范高等专科学校 |
| 10060 | 天津理工学院 | 10640 | 内江师范高等专科学校 |
| 10061 | 天津农学院 | 10641 | 宜宾师范高等专科学校 |
| 10063 | 天津中医学院 | 10642 | 重庆师范高等专科学校 |
| 10065 | 天津师范大学 | 10643 | 四川三峡学院 |
| 10066 | 天津职业技术师范学 | 10644 | 达县师范高等专科学校 |
| 10067 | 天津师范专科学校 | 10645 | 西昌师范高等专科学校 |
| 10068 | 天津外国语学院 | 10646 | 阿坝师范高等专科学校 |
| 10069 | 天津商学院 | 10647 | 涪陵师范高等专科学校 |
| 10070 | 天津财经学院 | 10648 | 成都师范高等专科学校 |
| 10071 | 天津体育学院 | 10649 | 乐山师范高等专科学校 |
| 10072 | 天津音乐学院 | 10650 | 四川外语学院 |
| 10073 | 天津美术学院 | 10651 | 西南财经大学 |
| 10075 | 河北大学 | 10652 | 西南政法大学 |
| 10076 | 河北煤炭建筑工程学 | 10653 | 成都体育学院 |
| 10077 | 河北地质学院 | 10654 | 四川音乐学院 |
| 10078 | 华北水利水电学院 | 10655 | 四川美术学院 |
| 10079 | 华北电力学院 | 10656 | 西南民族学院 |
| 10080 | 河北工业大学 | 10657 | 贵州大学 |
| 10081 | 河北理工学院 | 10658 | 贵州工学院 |
| 10082 | 河北轻化工学院 | 10659 | 贵州农学院 |
| 10083 | 河北机电学院 | 10660 | 贵阳医学院 |
| 10084 | 河北建筑工程学院 | 10661 | 遵义医学院 |
| 10085 | 河北工程技术高等专 | 10662 | 贵阳中医学院 |
| 10087 | 张家口农业高等专科 | 10663 | 贵州师范大学 |
| 10090 | 华北煤炭医学院 | 10664 | 遵义师范高等专科学校 |
| 10092 | 张家口医学院 | 10665 | 铜仁师范高等专科学校 |
| 10093 | 承德医学院 | 10666 | 黔西南民族师范高等专科学校 |
| 10094 | 河北师范大学 | 10667 | 安顺师范高等专科学校 |
| 10095 | 河北师范学院 | 10668 | 毕节师范高等专科学校 |
| 10096 | 保定师范专科学校 | 10669 | 黔东南民族师范高等专科学校 |
| 10097 | 张家口师范专科学校 | 10670 | 黔南民族师范高等专科学校 |
| 10098 | 承德民族师范专科学 | 10671 | 贵州财经学院 |
| 10099 | 唐山师范专科学校 | 10672 | 贵州民族学院 |
| 10100 | 廊坊师范专科学校 | 10673 | 云南大学 |
| 10101 | 衡水师范专科学校 | 10674 | 昆明理工大学 |
| 10102 | 石家庄师范专科学校 | 10675 | 云南工业大学 |
| 10103 | 邯郸师范专科学校 | 10676 | 云南农业大学 |
| 10104 | 邢台师范专科学校 | 10677 | 西南林学院 |
| 10105 | 沧州师范专科学校 | 10678 | 昆明医学院 |
| 10107 | 石家庄铁道学院 | 10679 | 大理医学院 |
| 10108 | 山西大学 | 10680 | 云南中医学院 |
| 10109 | 太原重型机械学院 | 10681 | 云南师范大学 |
| 10110 | 华北工学院 | 10682 | 昆明师范高等专科学校 |
| 10111 | 山西矿业学院 | 10683 | 昭通师范高等专科学校 |
| 10112 | 太原工业大学 | 10684 | 曲靖师范高等专科学校 |
| 10113 | 山西农业大学 | 10685 | 思茅师范高等专科学校 |
| 10114 | 山西医学院 | 10686 | 保山师范高等专科学校 |
| 10116 | 大同医学专科学校 | 10687 | 蒙自师范高等专科学校 |
| 10117 | 长治医学院 | 10688 | 大理师范高等专科学校 |
| 10118 | 山西师范大学 | 10689 | 云南财贸学院 |
| 10119 | 太原师范专科学校 | 10690 | 云南艺术学院 |
| 10120 | 雁北师范学院 | 10691 | 云南民族学院 |
| 10121 | 晋中师范专科学校 | 10692 | 云南政法高等专科学校 |
| 10122 | 晋东南师范专科学校 | 10693 | 西藏农牧学院 |
| 10123 | 运城高等专科学校 | 10694 | 西藏大学 |
| 10124 | 忻州师范专科学校 | 10695 | 西藏民族学院 |
| 10125 | 山西财经学院 | 10696 | 药王山藏医学院 |
| 10126 | 内蒙古大学 | 10697 | 西北大学 |
| 10127 | 包头钢铁学院 | 10698 | 西安交通大学 |
| 10128 | 内蒙古工业大学 | 10699 | 西北工业大学 |
| 10129 | 内蒙古农牧学院 | 10700 | 西安理工大学 |
| 10130 | 哲里木畜牧学院 | 10701 | 西安电子科技大学 |
| 10131 | 内蒙古林学院 | 10702 | 西安工业学院 |
| 10132 | 内蒙古医学院 | 10703 | 西安建筑科技大学 |
| 10133 | 包头医学院 | 10704 | 西安矿业学院 |
| 10134 | 内蒙古蒙医学院 | 10705 | 西安石油学院 |
| 10135 | 内蒙古师范大学 | 10706 | 西安地质学院 |
| 10136 | 内蒙古民族师范学院 | 10707 | 西安公路交通大学 |
| 10137 | 包头师范专科学校 | 10708 | 西北轻工业学院 |
| 10138 | 昭乌达蒙族师范专科 | 10709 | 西北纺织工学院 |
| 10139 | 内蒙古财经学院 | 10710 | 西北建筑工程学院 |
| 10140 | 辽宁大学 | 10711 | 陕西工学院 |
| 10141 | 大连理工大学 | 10712 | 西北农业大学 |
| 10142 | 沈阳工业大学 | 10713 | 西北林学院 |
| 10143 | 沈阳航空工业学院 | 10714 | 西安医科大学 |
| 10144 | 沈阳工业学院 | 10715 | 延安医学院 |
| 10145 | 东北大学 | 10716 | 陕西中医学院 |
| 10146 | 鞍山钢铁学院 | 10718 | 陕西师范大学 |
| 10147 | 阜新矿业学院 | 10719 | 延安大学 |
| 10148 | 抚顺石油学院 | 10720 | 汉中师范学院 |
| 10149 | 沈阳化工学院 | 10722 | 咸阳师范专科学校 |
| 10150 | 大连铁道学院 | 10723 | 渭南师范专科学校 |
| 10151 | 大连海事大学 | 10724 | 西安外国语学院 |
| 10152 | 大连轻工业学院 | 10725 | 陕西财经学院 |
| 10153 | 沈阳建筑工程学院 | 10726 | 西北政法学院 |
| 10154 | 辽宁工学院 | 10727 | 西安体育学院 |
| 10155 | 沈阳黄金学院 | 10728 | 西安音乐学院 |
| 10156 | 沈阳工业高等专科学 | 10729 | 西安美术学院 |
| 10157 | 沈阳农业大学 | 10730 | 兰州大学 |
| 10158 | 大连水产学院 | 10731 | 甘肃工业大学 |
| 10159 | 中国医科大学 | 10732 | 兰州铁道学院 |
| 10160 | 锦州医学院 | 10733 | 甘肃农业大学 |
| 10161 | 大连医科大学 | 10734 | 兰州医学院 |
| 10162 | 辽宁中医学院 | 10735 | 甘肃中医学院 |
| 10163 | 沈阳药科大学 | 10736 | 西北师范大学 |
| 10164 | 沈阳医学院 | 10737 | 兰州师范高等专科学校 |
| 10165 | 辽宁师范大学 | 10738 | 庆阳师范高等专科学校 |
| 10166 | 沈阳师范学院 | 10739 | 天水师范高等专科学校 |
| 10167 | 锦州师范学院 | 10740 | 张掖师范高等专科学校 |
| 10169 | 鞍山师范学院 | 10741 | 兰州商学院 |
| 10170 | 丹东师范高等专科学 | 10742 | 西北民族学院 |
| 10171 | 朝阳师范高等专科学 | 10743 | 青海大学 |
| 10172 | 大连外国语学院 | 10744 | 青海畜牧兽医学院 |
| 10173 | 东北财经大学 | 10745 | 青海医学院 |
| 10174 | 辽宁商业高等专科学 | 10746 | 青海师范大学 |
| 10175 | 中国刑事警察学院 | 10747 | 青海师范专科学校 |
| 10176 | 沈阳体育学院 | 10748 | 青海民族学院 |
| 10177 | 沈阳音乐学院 | 10749 | 宁夏大学 |
| 10178 | 鲁迅美术学院 | 10750 | 宁夏工学院 |
| 10179 | 抚顺师范高等专科学 | 10751 | 宁夏农学院 |
| 10180 | 锦州师范高等专科学 | 10752 | 宁夏医学院 |
| 10181 | 营口师范高等专科学 | 10753 | 固原师范高等专科学校 |
| 10182 | 铁岭师范高等专科学 | 10754 | 银川师范高等专科学校 |
| 10183 | 吉林大学 | 10755 | 新疆大学 |
| 10184 | 延边大学 | 10756 | 新疆工学院 |
| 10185 | 吉林工业大学 | 10757 | 塔里木农垦大学 |
| 10186 | 长春光学精密机械学 | 10758 | 新疆农业大学 |
| 10187 | 长春地质学院 | 10759 | 石河子农学院 |
| 10188 | 东北电力学院 | 10760 | 新疆医学院 |
| 10189 | 长春邮电学院 | 10761 | 石河子医学院 |
| 10190 | 吉林工学院 | 10762 | 新疆师范大学 |
| 10191 | 吉林建筑工程学院 | 10763 | 喀什师范学院 |
院校代号为什么只有四位数
因为中国的高等院校、高职学院以及中等职业学校(上到北大清华,下到无数说不清名字的职业学院)的总数是9896所,按顺序依次排下来,便成为学院代码,所以是四位数。而四川省商贸学校就站在了9896这个代号上,0001则是北京大学,0002是中国人民大学,0003是清华大学…学院代码是兼顾学院的地理位置、政治影响、社会影响等方面来排的,所以并不是我们平时认为的北大清华浙大复旦这样的顺序。
查询高考院校代码方法
1、高三考生学校会要求订购《报考指南》,上面有各个学校的专业分类和学校代码还会有不同年份的学校投档线给你参考,并且会有一些专业解读 ,方便考生了解想报的专业。
2、高考结束后学校会统一发放《招生计划》,这上面有各个学校的代码和各个专业的今年的招生人数、学费等。
3、可以上省教育考试院或者学校官网直接查询院校代码。

