西南政法大学最新全国排名第126名,那么2018西南政法大学分数线是多少呢?有哪些王牌专业呢?一起看看!

2018西南政法大学分数线
尚未公布,敬请关注收藏。
2017西南政法大学分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言理科分数线 | |||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 汉语言理科 | 547 | 最高分571 |
| 汉语言文科分数线 | |||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 汉语言文科 | 563 | 最高分587 |
| 理科分数线 | |||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 理科 | 566 | |
| 2 | 安徽 | 一本 | 理科 | 557 | |
| 3 | 北京 | 一本 | 理科 | 583 | |
| 4 | 福建 | 一本 | 理科 | 533 | |
| 5 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 528 | |
| 6 | 广东 | 一本 | 理科 | 564 | |
| 7 | 广东 | 一本 | 理科 | 557 | |
| 8 | 广西 | 一本 | 理科 | 546 | |
| 9 | 贵州 | 一本 | 理科 | 567 | 最高分596 |
| 10 | 海南 | 本科A | 理科 | 710 | |
| 11 | 河北 | 一本 | 理科 | 597 | |
| 12 | 河南 | 一本 | 理科 | 572 | |
| 13 | 河南 | 一本 | 理科 | 559 | |
| 14 | 黑龙江 | 一本A | 理科 | 579 | |
| 15 | 湖北 | 一本 | 理科 | 566 | |
| 16 | 湖南 | 一本 | 理科 | 573 | |
| 17 | 湖南 | 一本 | 理科 | 565 | |
| 18 | 江苏 | 一本 | 理科 | 363 | 选测等级:B+B+ |
| 19 | 江西 | 一本 | 理科 | 569 | |
| 20 | 辽宁 | 一本 | 理科 | 592 | |
| 21 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 537 | |
| 22 | 山东 | 本科 | 理科 | 598 | 最高分606 |
| 23 | 山东 | 本科 | 理科 | 600 | 最高分622 |
| 24 | 山西 | 一本A | 理科 | 543 | |
| 25 | 陕西 | 一本 | 理科 | 549 | |
| 26 | 四川 | 一本 | 理科 | 582 | |
| 27 | 云南 | 一本 | 理科 | 569 | 最高分582 |
| 28 | 云南 | 一本 | 理科 | 580 | 最高分610 |
| 29 | 重庆 | 二本 | 理科 | 499 | |
| 30 | 重庆 | 一本 | 理科 | 547 | |
| 民语言文科分数线 | |||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 民语言文科 | 446 | 最高分496.142172059 |
| 文科分数线 | |||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 文科 | 589 | |
| 2 | 安徽 | 一本 | 文科 | 584 | |
| 3 | 北京 | 一本 | 文科 | 597 | |
| 4 | 福建 | 一本 | 文科 | 556 | |
| 5 | 甘肃 | 一本 | 文科 | 561 | |
| 6 | 广西 | 一本 | 文科 | 594 | |
| 7 | 贵州 | 一本 | 文科 | 631 | 最高分649 |
| 8 | 海南 | 本科A | 文科 | 761 | |
| 9 | 河北 | 一本 | 文科 | 606 | |
| 10 | 河南 | 一本 | 文科 | 587 | |
| 11 | 河南 | 一本 | 文科 | 581 | |
| 12 | 黑龙江 | 一本A | 文科 | 566 | |
| 13 | 湖北 | 一本 | 文科 | 585 | |
| 14 | 湖南 | 一本 | 文科 | 605 | |
| 15 | 湖南 | 一本 | 文科 | 599 | |
| 16 | 江苏 | 一本 | 文科 | 359 | 选测等级:B+B+ |
| 17 | 江西 | 一本 | 文科 | 593 | |
| 18 | 辽宁 | 一本 | 文科 | 585 | |
| 19 | 宁夏 | 一本 | 文科 | 579 | |
| 20 | 山东 | 本科 | 文科 | 587 | 最高分599 |
| 21 | 山东 | 本科 | 文科 | 592 | 最高分612 |
| 22 | 山西 | 一本A | 文科 | 564 | |
| 23 | 陕西 | 一本 | 文科 | 588 | |
| 24 | 四川 | 一本 | 文科 | 587 | |
| 25 | 云南 | 一本 | 文科 | 606 | 最高分612 |
| 26 | 云南 | 一本 | 文科 | 624 | 最高分641 |
| 27 | 重庆 | 二本 | 文科 | 524 | |
| 28 | 重庆 | 一本 | 文科 | 548 | |
| 未分科分数线 | |||||
| 1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 420 | |
| 2 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 629 | |
西南政法大学王牌专业
国家级重点学科:经济法学、诉讼法学
重庆市重点学科:哲学、应用经济学、法学、政治学、新闻传播学、公共管理、工商管理

