北京大学最新全国排名第1名,那么2018北京大学录取分数线是多少呢?有哪些一流学科呢?一起看看!
2018北京大学录取分数线
尚未公布,敬请关注收藏。
2017北京大学录取分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
汉语言理科分数线 | |||||
1 | 新疆 | 一本 | 汉语言理科 | 669 | 最高分719 |
汉语言文科分数线 | |||||
1 | 新疆 | 一本 | 汉语言文科 | 631 | 最高分648 |
理科分数线 | |||||
1 | 安徽 | 一本 | 理科 | 677 | |
2 | 北京 | 一本 | 理科 | 671 | |
3 | 福建 | 一本 | 理科 | 651 | |
4 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 660 | |
5 | 广东 | 一本 | 理科 | 671 | |
6 | 广西 | 一本 | 理科 | 670 | |
7 | 贵州 | 一本 | 理科 | 669 | 最高分695 |
8 | 海南 | 本科A | 理科 | 865 | |
9 | 河北 | 一本 | 理科 | 692 | |
10 | 河南 | 一本 | 理科 | 672 | |
11 | 黑龙江 | 一本A | 理科 | 680 | |
12 | 湖北 | 一本 | 理科 | 684 | |
13 | 湖南 | 一本 | 理科 | 674 | |
14 | 江苏 | 一本 | 理科 | 415 | 选测等级:A+A |
15 | 江西 | 一本 | 理科 | 673 | |
16 | 辽宁 | 一本 | 理科 | 682 | |
17 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 650 | |
18 | 山东 | 本科 | 理科 | 689 | 最高分708 |
19 | 山西 | 一本A | 理科 | 646 | |
20 | 陕西 | 一本 | 理科 | 699 | |
21 | 云南 | 一本 | 理科 | 690 | 最高分716 |
22 | 重庆 | 一本 | 理科 | 689 | |
文科分数线 | |||||
1 | 安徽 | 一本 | 文科 | 643 | |
2 | 北京 | 一本 | 文科 | 660 | |
3 | 福建 | 一本 | 文科 | 627 | |
4 | 甘肃 | 一本 | 文科 | 626 | |
5 | 广西 | 一本 | 文科 | 658 | |
6 | 贵州 | 一本 | 文科 | 683 | 最高分720 |
7 | 海南 | 本科A | 文科 | 868 | |
8 | 河北 | 一本 | 文科 | 664 | |
9 | 河南 | 一本 | 文科 | 647 | |
10 | 黑龙江 | 一本A | 文科 | 633 | |
11 | 湖北 | 一本 | 文科 | 658 | |
12 | 湖南 | 一本 | 文科 | 666 | |
13 | 江苏 | 一本 | 文科 | 405 | 选测等级:A+A |
14 | 江西 | 一本 | 文科 | 648 | |
15 | 辽宁 | 一本 | 文科 | 638 | |
16 | 宁夏 | 一本 | 文科 | 645 | |
17 | 山东 | 本科 | 文科 | 647 | 最高分670 |
18 | 山西 | 一本A | 文科 | 621 | |
19 | 陕西 | 一本 | 文科 | 668 | |
20 | 云南 | 一本 | 文科 | 675 | 最高分696 |
21 | 重庆 | 一本 | 文科 | 646 | |
未分科分数线 | |||||
1 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 699 |
北京大学一流学科名单
北京大学有哲学、理论经济学、应用经济学等41个学科入选了世界一流学科名单。
序号 | 北京大学一流学科名单 |
1 | 哲学 |
2 | 理论经济学 |
3 | 应用经济学 |
4 | 法学 |
5 | 政治学 |
6 | 社会学 |
7 | 马克思主义理论 |
8 | 心理学 |
9 | 中国语言文学 |
10 | 外国语言文学 |
11 | 考古学 |
12 | 中国史 |
13 | 世界史 |
14 | 数学 |
15 | 物理学 |
16 | 化学 |
17 | 地理学 |
18 | 地球物理学 |
19 | 地质学 |
20 | 生物学 |
21 | 生态学 |
22 | 统计学 |
23 | 力学 |
24 | 材料科学与工程 |
25 | 电子科学与技术 |
26 | 控制科学与工程 |
27 | 计算机科学与技术 |
28 | 环境科学与工程 |
29 | 软件工程 |
30 | 基础医学 |
31 | 临床医学 |
32 | 口腔医学 |
33 | 公共卫生与预防医学 |
34 | 药学 |
35 | 护理学 |
36 | 艺术学理论 |
37 | 现代语言学 |
38 | 语言学 |
39 | 机械及航空航天和制造工程 |
40 | 商业与管理 |
41 | 社会政策与管理 |