高考分文理科,在2018年,文科二本分数线的排名情况是怎样的呢?全国二本文科的大学排名又是怎样的呢?下面小编整理了2018全国文科二本大学排名,一起来看看吧!

2018全国文科二本大学排名
| 二本大学排名文科 | 学校名称 | 2014平均分 | 2013平均分 | 2012平均分 |
| 1 | 天津财经大学 | 564 | 540 | 497 |
| 2 | 大连外国语大学 | 563 | 526 | 480 |
| 3 | 西安外国语大学 | 560 | 552 | 483 |
| 4 | 吉林师范大学 | 559 | 537 | 466 |
| 5 | 中国民航大学 | 557 | 549 | 491 |
| 6 | 天津师范大学 | 557 | 528 | 485 |
| 7 | 北京中医药大学 | 555 | 540 | 480 |
| 8 | 上海海事大学 | 555 | 528 | 481 |
| 9 | 浙江传媒学院 | 555 | 531 | 484 |
| 10 | 西南交通大学 | 553 | 533 | 470 |
| 11 | 北方工业大学 | 551 | 532 | 475 |
| 12 | 北京服装学院 | 551 | 519 | 474 |
| 13 | 西安科技大学 | 551 | 494 | 454 |
| 14 | 北京物资学院 | 550 | 532 | 483 |
| 15 | 北京信息科技大学 | 550 | 524 | 485 |
| 16 | 南京财经大学 | 549 | 521 | 482 |
| 17 | 山东科技大学 | 548 | 518 | 470 |
| 18 | 北京印刷学院 | 546 | 526 | 478 |
| 19 | 江西财经大学 | 546 | 515 | 481 |
| 20 | 上海立信会计学院 | 543 | 518 | 475 |
| 21 | 浙江财经大学 | 542 | 512 | 462 |
| 22 | 西安石油大学 | 542 | 533 | 464 |
| 23 | 河北师范大学 | 541 | 531 | 466 |
| 24 | 南京审计学院 | 541 | 516 | 474 |
| 25 | 西北政法大学 | 541 | 521 | 470 |
| 26 | 东北财经大学 | 540 | 517 | 478 |
| 27 | 扬州大学 | 540 | 520 | 478 |
| 28 | 宁波大学 | 540 | 513 | 469 |
| 29 | 北京建筑大学 | 539 | 524 | 469 |
| 30 | 哈尔滨商业大学 | 538 | 525 | 468 |
| 31 | 河南中医学院 | 538 | 502 | 468 |
| 32 | 烟台大学 | 538 | 512 | 467 |
| 33 | 辽宁师范大学 | 537 | 518 | 465 |
| 34 | 华侨大学 | 537 | 524 | 469 |
| 35 | 安徽财经大学 | 536 | 517 | 468 |
| 36 | 杭州电子科技大学 | 536 | 514 | 457 |
| 37 | 天津科技大学 | 535 | 524 | 475 |
| 38 | 天津商业大学 | 535 | 525 | 473 |
| 39 | 河北大学 | 535 | 527 | 471 |
| 40 | 重庆工商大学 | 535 | 512 | 459 |
| 41 | 北京石油化工学院 | 534 | 515 | 468 |
| 42 | 浙江师范大学 | 534 | 517 | 463 |
| 43 | 四川外国语大学 | 534 | 525 | 472 |
| 44 | 南京邮电大学 | 534 | 511 | 470 |
| 45 | 青岛理工大学 | 533 | 510 | 476 |
| 46 | 北京师范大学珠海分校 | 548 | -- | 472 |
| 47 | 中国民用航空飞行学院 | 546 | 501 | -- |
| 48 | 湖北中医药大学 | 541 | 522 | -- |
| 49 | 渤海大学 | 539 | -- | 447 |
| 50 | 天津职业技术师范大学 | 538 | 516 | -- |
| 51 | 山东农业大学 | 531 | 522 | -- |
| 52 | 南昌航空大学 | 527 | 537 | -- |
| 53 | 云南财经大学 | 526 | 501 | -- |
| 54 | 西安财经学院 | 524 | 511 | -- |
| 55 | 西安工业大学 | 521 | -- | 486 |
| 56 | 湖北经济学院 | 521 | 499 | -- |
| 57 | 防灾科技学院 | 516 | -- | 453 |
| 58 | 广东金融学院 | 516 | -- | 464 |
| 59 | 青岛农业大学 | 513 | -- | 450 |
| 60 | 华北水利水电大学 | 510 | -- | 453 |
| 61 | 重庆理工大学 | 507 | -- | 447 |
| 62 | 长春大学 | 507 | 499 | -- |
| 63 | 南华大学 | 507 | -- | 474 |
| 64 | 辽宁石油化工大学 | 506 | 506 | -- |
| 65 | 武汉工程大学 | 506 | -- | 450 |
| 66 | 聊城大学 | 504 | -- | 454 |
| 67 | 安徽农业大学 | 503 | -- | 449 |
| 68 | 湖南农业大学 | 503 | -- | 452 |
| 69 | 淮北师范大学 | 502 | 497 | -- |
| 70 | 海南师范大学 | 502 | -- | 454 |
| 71 | 云南师范大学 | 501 | 499 | -- |
| 72 | 西北师范大学 | 501 | -- | 487 |
| 73 | 桂林电子科技大学 | 500 | -- | 481 |
| 74 | 河南理工大学 | 500 | -- | 454 |
| 75 | 东华理工大学 | 500 | -- | 467 |
| 76 | 哈尔滨金融学院 | 499 | -- | 470 |
| 77 | 兰州财经大学 | 498 | -- | 459 |
| 78 | 内蒙古科技大学 | 497 | -- | 476 |
| 79 | 北华大学 | 496 | 528 | -- |
| 80 | 大庆师范学院 | 495 | -- | 467 |
| 81 | 湖南科技学院 | 494 | -- | 456 |
| 82 | 大连海洋大学 | -- | 504 | 466 |
| 83 | 上海对外经贸大学 | -- | 536 | 482 |
| 84 | 山东中医药大学 | -- | 509 | 500 |
| 85 | 河南财经政法大学 | -- | 526 | 446 |
| 86 | 大连民族大学 | -- | 505 | 470 |
| 87 | 上海政法学院 | -- | 517 | 458 |
| 88 | 济南大学 | -- | 510 | 461 |
| 89 | 南京工程学院 | -- | 529 | 466 |
| 90 | 上海海关学院 | -- | 519 | 479 |
| 91 | 金陵科技学院 | -- | 504 | 457 |
| 92 | 沈阳理工大学 | -- | 517 | 459 |
| 93 | 中国劳动关系学院 | -- | 518 | 472 |
| 94 | 鲁东大学 | -- | 498 | 452 |
| 95 | 首都师范大学 | 555 | -- | -- |
| 96 | 山东师范大学 | 538 | -- | -- |
| 97 | 西南石油大学 | 523 | -- | -- |
| 98 | 长江大学 | 519 | -- | -- |
| 99 | 江西师范大学 | 517 | -- | -- |
| 100 | 广东财经大学 | 513 | -- | -- |
| 101 | 大连交通大学 | 509 | -- | -- |
| 102 | 山西农业大学 | 507 | -- | -- |
| 103 | 西安体育学院 | 507 | -- | -- |
| 104 | 太原工业学院 | 507 | -- | -- |
| 105 | 苏州科技学院 | 506 | -- | -- |
| 106 | 太原科技大学 | 506 | -- | -- |
| 107 | 山西大同大学 | 504 | -- | -- |
| 108 | 盐城师范学院 | 501 | -- | -- |
| 109 | 江西农业大学 | 501 | -- | -- |
| 110 | 郑州轻工业学院 | 501 | -- | -- |
| 111 | 湖南工业大学 | 501 | -- | -- |
| 112 | 湖南商学院 | 500 | -- | -- |
| 113 | 北方民族大学 | 497 | -- | -- |
| 114 | 山东交通学院 | 497 | -- | -- |
| 115 | 吉林工程技术师范学院 | 496 | -- | -- |
| 116 | 中原工学院 | 496 | -- | -- |
| 117 | 赣南师范学院 | 494 | -- | -- |
| 118 | 郑州航空工业管理学院 | 493 | -- | -- |
| 119 | 九江学院 | 493 | -- | -- |
| 120 | 西北民族大学 | 493 | -- | -- |
| 121 | 南昌工程学院 | 489 | -- | -- |
| 122 | 天津农学院 | -- | -- | 448 |
| 123 | 河北民族师范学院 | -- | 517 | -- |
| 124 | 沈阳工业大学 | -- | -- | 453 |
| 125 | 沈阳航空航天大学 | -- | -- | 475 |
| 126 | 福建师范大学 | -- | -- | 453 |
| 127 | 衡阳师范学院 | -- | 519 | -- |
| 128 | 成都理工大学 | -- | -- | 464 |
| 129 | 西南科技大学 | -- | -- | 461 |
| 130 | 成都信息工程大学 | -- | -- | 463 |
| 131 | 昆明医科大学 | -- | -- | 449 |
| 132 | 石河子大学 | -- | 494 | -- |
| 133 | 山东工商学院 | -- | -- | 450 |
| 134 | 陕西理工学院 | -- | -- | 449 |
| 135 | 兰州交通大学 | -- | 539 | -- |
| 136 | 上海商学院 | -- | -- | 460 |
| 137 | 华北理工大学 | -- | -- | 448 |
| 138 | 上海电机学院 | -- | -- | 462 |

