2018医科大学全国排名怎么样呢?从就业形式来看,医学类的就业情况依然是最好的。一起来看看2018中国医学类大学排名吧。

2018医科大学全国排名
| 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
| 1 | 北京协和医学院 | 56 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
| 2 | 首都医科大学 | 100 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 3 | 南方医科大学 | 114 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 4 | 北京中医药大学 | 115 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
| 5 | 天津医科大学 | 124 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 6 | 哈尔滨医科大学 | 125 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 7 | 中国药科大学 | 127 | 世界知名、中国一流大学 |
| 8 | 上海中医药大学 | 134 | 世界知名、中国一流大学 |
| 9 | 南京医科大学 | 139 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 10 | 中国医科大学 | 157 | 中国知名、区域一流大学 |
| 11 | 重庆医科大学 | 166 | 中国知名、区域一流大学 |
| 12 | 广州中医药大学 | 181 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 13 | 南京中医药大学 | 182 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 14 | 天津中医药大学 | 184 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 15 | 温州医科大学 | 191 | 中国知名、区域一流大学 |
| 16 | 成都中医药大学 | 219 | 中国知名、区域一流大学 |
| 17 | 大连医科大学 | 222 | 中国知名、区域一流大学 |
| 18 | 安徽医科大学 | 229 | 中国知名、区域一流大学 |
| 18 | 河北医科大学 | 229 | 中国知名、区域一流大学 |
| 20 | 黑龙江中医药大学 | 234 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 21 | 广州医科大学 | 250 | 中国知名、区域一流大学 |
| 22 | 广西医科大学 | 253 | 区域高水平大学 |
| 23 | 新疆医科大学 | 254 | 区域高水平大学 |
| 24 | 沈阳药科大学 | 262 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 25 | 泰山医学院 | 273 | 区域高水平大学 |
| 26 | 宁夏医科大学 | 282 | 区域高水平大学 |
| 27 | 福建医科大学 | 290 | 区域高水平大学 |
| 28 | 河南中医药大学 | 296 | 中国知名、区域一流大学 |
| 29 | 湖南中医药大学 | 299 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 29 | 浙江中医药大学 | 299 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 31 | 山东中医药大学 | 309 | 中国知名、区域一流大学 |
| 32 | 江西中医药大学 | 317 | 中国知名、区域一流大学 |
| 33 | 辽宁中医药大学 | 330 | 中国知名、区域一流大学 |
| 34 | 长春中医药大学 | 335 | 区域高水平大学 |
| 35 | 山西医科大学 | 338 | 区域高水平大学 |
| 36 | 福建中医药大学 | 345 | 区域高水平大学 |
| 37 | 湖北中医药大学 | 348 | 区域高水平大学 |
| 38 | 昆明医科大学 | 357 | 区域高水平大学 |
| 39 | 贵州医科大学 | 367 | 区域高水平大学 |
| 40 | 徐州医科大学 | 383 | 区域高水平大学 |
| 41 | 安徽中医药大学 | 394 | 区域高水平大学 |
| 41 | 广西中医药大学 | 394 | 区域高水平大学 |
| 41 | 贵阳中医学院 | 394 | 区域高水平大学 |
| 41 | 锦州医科大学 | 394 | 区域知名大学 |
| 45 | 新乡医学院 | 403 | 区域知名大学 |
| 45 | 遵义医学院 | 403 | 区域知名大学 |
| 47 | 广东药科大学 | 413 | 区域高水平大学 |
| 48 | 广东医科大学 | 424 | 区域高水平大学 |
| 48 | 海南医学院 | 424 | 区域知名大学 |
| 50 | 陕西中医药大学 | 430 | 区域高水平大学 |
| 51 | 西南医科大学 | 435 | 区域知名大学 |
| 52 | 内蒙古医科大学 | 452 | 区域知名大学 |
| 53 | 甘肃中医药大学 | 458 | 区域高水平大学 |
| 53 | 桂林医学院 | 458 | 区域知名大学 |
| 55 | 潍坊医学院 | 486 | 区域高水平大学 |
| 55 | 川北医学院 | 486 | 区域知名大学 |
| 55 | 山西中医药大学 | 486 | 区域知名大学 |
| 55 | 右江民族医学院 | 486 | 区域知名大学 |
| 59 | 云南中医学院 | 493 | 区域高水平大学 |
| 59 | 济宁医学院 | 493 | 区域知名大学 |
| 59 | 皖南医学院 | 493 | 区域知名大学 |
| 62 | 蚌埠医学院 | 507 | 区域知名大学 |
| 63 | 牡丹江医学院 | 518 | 区域知名大学 |
| 64 | 滨州医学院 | 531 | 区域知名大学 |
| 64 | 承德医学院 | 531 | 区域知名大学 |
| 64 | 西安医学院 | 531 | 区域知名大学 |
| 67 | 湖北医药学院 | 547 | 区域知名大学 |
| 68 | 成都医学院 | 552 | 区域知名大学 |
| 68 | 沈阳医学院 | 552 | 区域知名大学 |
| 70 | 长治医学院 | 563 | 区域知名大学 |
| 70 | 河北北方学院 | 563 | 区域知名大学 |
| 72 | 赣南医学院 | 590 | 区域知名大学 |
| 72 | 吉林医药学院 | 590 | 区域知名大学 |
| 72 | 齐齐哈尔医学院 | 590 | 区域知名大学 |
| 75 | 河北中医学院 | 607 | 区域知名大学 |
| 76 | 西藏藏医学院 | 617 | 区域知名大学 |
| 77 | 上海健康医学院 | 699 | 区域知名大学 |
| 78 | 湖南医药学院 | 702 | 区域知名大学 |
| 79 | 杭州医学院 | 706 | 区域知名大学 |
| 80 | 甘肃医学院 | 713 | 区域知名大学 |
| 81 | 厦门医学院 | 719 | 区域知名大学 |
| 第二军医大学 | 世界知名、中国一流大学 | ||
| 第四军医大学 | 世界知名、中国一流大学 | ||
| 第三军医大学 | 世界知名、中国一流大学 | ||
|
2017-2018中国医药类民办大学排行榜
|
|||
| 名次 | 学校名称 | 综合排名 | 办学层次 |
| 1 | 山东协和学院 | 6 | 中国顶尖民办大学 |
| 2 | 长沙医学院 | 37 | 中国一流民办大学 |
| 3 | 辽宁何氏医学院 | 84 | 中国知名、区域一流民办大学 |
| 4 | 齐鲁医药学院 | 98 | 区域高水平民办大学 |
|
2017-2018中国医药类独立学院排行榜
|
|||
| 名次 | 学校名称 | 综合排名 | 办学层次 |
| 1 | 北京中医药大学东方学院 | 45 | 中国一流独立学院 |
| 2 | 河北医科大学临床学院 | 99 | 中国知名、区域一流独立学院 |
| 3 | 新乡医学院三全学院 | 114 | 区域高水平独立学院 |
| 4 | 昆明医科大学海源学院 | 174 | 区域知名独立学院 |
| 5 | 华北理工大学冀唐学院 | 188 | 区域知名独立学院 |
| 6 | 大连医科大学中山学院 | 190 | 区域知名独立学院 |
| 7 | 江西中医药大学科技学院 | 194 | 区域知名独立学院 |
| 8 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 198 | 区域知名独立学院 |
| 9 | 安徽医科大学临床医学院 | 201 | 区域知名独立学院 |
| 10 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 205 | 区域知名独立学院 |
| 11 | 温州医科大学仁济学院 | 207 | 区域知名独立学院 |
| 12 | 天津医科大学临床医学院 | 210 | 区域知名独立学院 |
| 13 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 212 | 区域知名独立学院 |
| 14 | 新疆医科大学厚博学院 | 236 | 区域知名独立学院 |
| 15 | 浙江中医药大学滨江学院 | 238 | 区域知名独立学院 |
| 16 | 湖北医药学院药护学院 | 241 | 区域知名独立学院 |
| 17 | 遵义医学院医学与科技学院 | 245 | 区域知名独立学院 |
| 18 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 247 | 区域知名独立学院 |
| 18 | 贵阳中医学院时珍学院 | 247 | 区域知名独立学院 |
| 20 | 锦州医科大学医疗学院 | 257 | 区域知名独立学院 |
| 21 | 山西医科大学晋祠学院 | 260 | 区域知名独立学院 |
| 22 | 中国医科大学临床医药学院 | 261 | 区域知名独立学院 |
医科有哪些专业
| 专业代码 | 专业名称 |
| 10 | 学科门类:医学 |
| 1001 | 基础医学类 |
| 100101K | 基础医学 |
| 1002 | 临床医学类 |
| 100201K | 临床医学 |
| 1003 | 口腔医学类 |
| 100301K | 口腔医学 |
| 1004 | 公共卫生与预防医学类 |
| 100401K | 预防医学 |
| 100402 | 食品卫生与营养学 |
| 1005 | 中医学类 |
| 100501K | 中医学 |
| 100502K | 针灸推拿学 |
| 100503K | 藏医学 |
| 100504K | 蒙医学 |
| 100505K | 维医学 |
| 100506K | 壮医学 |
| 100507K | 哈医学 |
| 1006 | 中西医结合类 |
| 100601K | 中西医临床医学 |
| 1007 | 药学类 |
| 100701 | 药学 |
| 100702 | 药物制剂 |
| 1008 | 中药学类 |
| 100801 | 中药学 |
| 100802 | 中药资源与开发 |
| 1009 | 法医学类 |
| 100901K | 法医学 |
| 1010 | 医学技术类 |
| 101001 | 医学检验技术 |
| 101002 | 医学实验技术 |
| 101003 | 医学影像技术 |
| 101004 | 眼视光学 |
| 101005 | 康复治疗学 |
| 101006 | 口腔医学技术 |
| 101007 | 卫生检验与检疫 |
| 1011 | 护理学类 |
| 101101 | 护理学 |

