2023-08-07 16:51:48来源:互联网
(相关资料图)
1、学费
2022年分专业学费标准为:
普招本科、普招专升本专业:文史类15000元/学年/生、理工类16000元/学年/生、艺术类18000元/学年/生;
普招专科专业:文史类15000元/学年/生、理工类15300元/学年/生、艺术类16300元/学年/生;
2、住宿费
1500元/学年/生
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学费(元/年) |
01 | 工程造价 | 120105 | 4 | 16000 |
02 | 地理信息科学 | 070504 | 4 | 16000 |
03 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 4 | 16000 |
04 | 宝石及材料工艺学 | 080410 | 4 | 16000 |
05 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 4 | 16000 |
06 | 土木工程 | 081001 | 4 | 16000 |
07 | 机械电子工程 | 080204 | 4 | 16000 |
08 | 电子信息工程 | 080701 | 4 | 16000 |
09 | 计算机科学与技术 | 080901 | 4 | 16000 |
10 | 网络工程 | 080903 | 4 | 16000 |
11 | 物联网工程 | 080905 | 4 | 16000 |
12 | 软件工程 | 080902 | 4 | 16000 |
13 | 数据科学与大数据技术 | 080910 | 4 | 16000 |
14 | 市场营销 | 120202 | 4 | 15000 |
15 | 人力资源管理 | 120206 | 4 | 15000 |
16 | 物流管理 | 120601 | 4 | 15000 |
17 | 电子商务 | 120801 | 4 | 15000 |
18 | 投资学 | 020304 | 4 | 15000 |
19 | 国际经济与贸易 | 020401 | 4 | 15000 |
20 | 工商管理 | 120201 | 4 | 15000 |
21 | 旅游管理 | 120901 | 4 | 15000 |
22 | 互联网金融 | 020309 | 4 | 15000 |
23 | 财务管理 | 120204 | 4 | 15000 |
24 | 会计学 | 120203 | 4 | 15000 |
25 | 审计学 | 120207 | 4 | 15000 |
26 | 法学 | 030101 | 4 | 15000 |
27 | 学前教育 | 040106 | 4 | 15000 |
28 | 英语 | 050201 | 4 | 15000 |
29 | 商务英语 | 050262 | 4 | 15000 |
30 | 小学教育 | 040107 | 4 | 15000 |
31 | 视觉传达设计 | 130502 | 4 | 18000 |
32 | 环境设计 | 130503 | 4 | 18000 |
33 | 服装与服饰设计 | 130505 | 4 | 18000 |
34 | 广告学 | 050303 | 4 | 15000 |
35 | 产品设计 | 130504 | 4 | 18000 |
36 | 表演 | 130301 | 4 | 18000 |
37 | 播音与主持艺术 | 130309 | 4 | 18000 |
38 | 舞蹈表演 | 130204 | 4 | 18000 |
39 | 舞蹈表演 | 130204 | 4 | 18000 |
40 | 音乐表演 | 130201 | 4 | 18000 |
41 | 广播电视编导 | 130305 | 4 | 18000 |
42 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 4 | 15000 |
43 | 运动康复 | 040206 | 4 | 15000 |
44 | 宝玉石鉴定与加工 | 420107 | 3 | 15300 |
45 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 3 | 15300 |
46 | 建筑工程技术 | 440301 | 3 | 15300 |
47 | 工程造价 | 440501 | 3 | 15300 |
48 | 机电一体化技术 | 460301 | 3 | 15300 |
49 | 机械设计与制造 | 460101 | 3 | 15300 |
50 | 计算机网络技术 | 510202 | 3 | 15300 |
51 | 大数据与财务管理 | 530301 | 3 | 15000 |
52 | 大数据与会计 | 530302 | 3 | 15000 |
53 | 市场营销 | 530605 | 3 | 15000 |
54 | 电子商务 | 530701 | 3 | 15000 |
55 | 工商企业管理 | 530601 | 3 | 15000 |
56 | 空中乘务 | 500405 | 3 | 15000 |
57 | 时尚表演与传播 | 550217 | 3 | 16300 |
58 | 舞蹈表演 | 550202 | 3 | 16300 |
59 | 音乐表演 | 550201 | 3 | 16300 |
60 | 人物形象设计 | 550117 | 3 | 16300 |
61 | 学前教育 | 570102 | 3 | 15000 |
62 | 社会体育 | 570301 | 3 | 15000 |
郑州工商学院(Zhengzhou Technology and Business University),位于河南省郑州市,是经教育部批准设立的一所全日制民办普通本科院校。学校建于2002年,前身为河南理工大学万方科技学院,2016年更为现名。
学校始终秉承“好学力行”校风,恪守“诚信、勤奋”校训,坚持质量立校、依法治校、特色兴校、人才强校、文化铸校战略,构建“把思政课程建好、课程思政做实、日常思政教育做强”三维育人格局,以“调整结构、强化内涵、彰显特色、提升水平”为主线加强内涵建设,大力推行“素质教育五项工程”,致力于培养“知识基础厚、动力能力强、综合素质高、发展后劲足”的高素质应用型人才,力争“把本领教给学生、把放心交给家长、把实用型人才交给社会”。