2023-04-10 14:47:38来源:互联网
(资料图片仅供参考)
高考填报志愿时,2022中南大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的中南大学2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年中南大学录取分数线
省份 | 文史类/历史类 | 理工类/综合改革/物理类 | ||||||||
控制线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
安徽 | 523 | 594 | 600 | 594 | 596.22 | 491 | 589 | 644 | 589 | 619.67 |
北京 | / | / | / | / | / | 425 | 不限组:626 化学+生物:593 物理+化学:625 | 不限组:631 化学+生物:667 物理+化学:630 | 不限组:626 化学+生物:593 物理+化学:625 | 不限组:628.00 化学+生物:619.87 物理+化学:627.50 |
福建 | 468 | 603 | 610 | 603 | 605.53 | 428 | 物理+不限:621 物理+化学:615 物理+化学+生物:623 | 物理+不限:632 物理+化学:628 物理+化学+生物:654 | 物理+不限:621 物理+化学:615 物理+化学+生物:623 | 物理+不限:623.91 物理+化学:618.73 物理+化学+生物:637.16 |
甘肃 | 485 | 562 | 567 | 562 | 564.00 | 442 | 473 | 615 | 473 | 556.21 |
广东 | 437 | 593 | 602 | 593 | 596.03 | 445 | 物理+不限:620 物理+化学:614 物理+化学+生物:633 物理+化学+生物(临床八年):660 | 物理+不限:633 物理+化学:628 物理+化学+生物:645 物理+化学+生物(临床八年):661 | 物理+不限:620 物理+化学:614 物理+化学+生物:633 物理+化学+生物(临床八年):660 | 物理+不限:623.80 物理+化学:617.22 物理+化学+生物:637.35 物理+化学+生物(临床八年):660.33 |
广西 | 532 | 615 | 624 | 615 | 617.74 | 475 | 591 | 659 | 591 | 607.90 |
贵州 | 549 | 628 | 635 | 628 | 629.83 | 451 | 577 | 631 | 577 | 588.75 |
海南 | / | / | / | / | / | 471 | 不限组:705 物理组:709 化学+生物:695 物理/化学:702 物理/化学/生物:710 | 不限组:748 物理组:726 化学+生物:771 物理/化学:706 物理/化学/生物:717 | 不限组:705 物理组:709 化学+生物:695 物理/化学:702 物理/化学/生物:710 | 不限组:716.64 物理组:716.37 化学+生物:723.81 物理/化学:704.00 物理/化学/生物:714.00 |
河北 | 443 | 613 | 622 | 613 | 616.63 | 430 | 597 | 650 | 597 | 612.63 |
河南 | 527 | 598 | 609 | 598 | 601.30 | 509 | 609 | 658 | 609 | 618.93 |
黑龙江 | 463 | 559 | 577 | 559 | 565.05 | 429 | 565 | 628 | 565 | 580.12 |
湖北 | 435 | 597 | 601 | 597 | 598.10 | 409 | 物理+不限:608 物理+化学:604 物理+化学+生物:611 物理+化学+生物(临床八年):633 | 物理+不限:618 物理+化学:614 物理+化学+生物:622 物理+化学+生物(临床八年):639 | 物理+不限:608 物理+化学:604 物理+化学+生物:611 物理+化学+生物(临床八年):633 | 物理+不限:611.08 物理+化学:607.03 物理+化学+生物:615.96 物理+化学+生物(临床八年):635.33 |
湖南 | 451 | 598 | 608 | 598 | 601.07 | 414 | 物理+不限:613 物理+化学:606 物理+化学+生物:619 物理+化学+生物(临床八年):640 | 物理+不限:629 物理+化学:623 物理+化学+生物:638 物理+化学+生物(临床八年):650 | 物理+不限:613 物理+化学:606 物理+化学+生物:619 物理+化学+生物(临床八年):640 | 物理+不限:617.47 物理+化学:610.73 物理+化学+生物:626.09 物理+化学+生物(临床八年):644.20 |
吉林 | 511 | 556 | 573 | 556 | 560.58 | 488 | 561 | 634 | 561 | 583.14 |
江苏 | 471 | 592 | 598 | 592 | 594.30 | 429 | 物理+不限:615 物理+化学:610 物理+化学+生物:618 物理+化学+生物(临床八年):636 | 物理+不限:623 物理+化学:624 物理+化学+生物:631 物理+化学+生物(临床八年):640 | 物理+不限:615 物理+化学:610 物理+化学+生物:618 物理+化学+生物(临床八年):636 | 物理+不限:618.64 物理+化学:613.60 物理+化学+生物:623.33 物理+化学+生物(临床八年):638.00 |
江西 | 529 | 595 | 600 | 595 | 596.46 | 509 | 600 | 635 | 600 | 607.30 |
辽宁 | 404 | 607 | 618 | 607 | 613.00 | 362 | 615 | 662 | 615 | 631.36 |
内蒙古 | 459 | 519 | 576 | 519 | 564.83 | 427 | 562 | 639 | 562 | 584.16 |
宁夏 | 487 | 553 | 568 | 553 | 559.55 | 412 | 494 | 600 | 494 | 537.49 |
青海 | 409 | 502 | 542 | 502 | 518.50 | 335 | 511 | 591 | 511 | 527.94 |
山东 | / | / | / | / | / | 437 | 597 | 654 | 597 | 616.20 |
山西 | 517 | 575 | 582 | 575 | 578.55 | 498 | 567 | 628 | 567 | 583.51 |
陕西 | 484 | 588 | 594 | 588 | 589.57 | 449 | 581 | 640 | 581 | 593.61 |
四川 | 538 | 601 | 606 | 601 | 602.95 | 515 | 616 | 662 | 616 | 627.85 |
天津 | / | / | / | / | / | 463 | 不限组:656 物理组:655 化学+生物:657 物理/化学:654 物理/历史/地理:656 物理+化学:652 | 不限组:666 物理组:665 化学+生物:682 物理/化学:657 物理/历史/地理:657 物理+化学:656 | 不限组:656 物理组:655 化学+生物:657 物理/化学:654 物理/历史/地理:656 物理+化学:652 | 不限组:658.75 物理组:658.89 化学+生物:666.39 物理/化学:656.00 物理/历史/地理:656.50 物理+化学:653.44 |
新疆 | 443 | 531 | 542 | 531 | 536.08 | 400 | 403 | 597 | 403 | 521.91 |
云南 | 575 | 640 | 648 | 640 | 643.87 | 515 | 616 | 673 | 616 | 625.73 |
浙江 | / | / | / | / | / | 497 | 641 | 675 | 641 | 650.19 |
重庆 | 415 | 598 | 609 | 598 | 603.00 | 411 | 600 | 656 | 600 | 615.43 |
上海 | / | / | / | / | / | 400 | 化学+生物:570 化学+生物(临床八年):570 | 化学+生物:571 化学+生物(临床八年):574 | 化学+生物:570 化学+生物(临床八年):570 | 化学+生物:570.67 化学+生物(临床八年):571.67 |
西藏(汉) | 430 | 571 | 571 | 571 | 571.00 | 400 | 538 | 575 | 538 | 551.13 |
西藏(藏) | 340 | 444 | 444 | 444 | 444.00 | 305 | 374 | 374 | 374 | 374.00 |
中南大学2022年湖南本科普通批分专业录取结果公示
通知专业 | 选考科目 | 录取数 | 最低成绩 |
法学类 | 历史+不限 | 5 | 605 |
金融学类(经济管理类) | 20 | 598 | |
外国语言文学类 | 12 | 598 | |
中国语言文学类 | 8 | 600 | |
测绘类(遥感测绘类) | 物理+不限 | 9 | 614 |
电子信息类 | 16 | 618 | |
航空航天类 | 4 | 617 | |
机械类 | 52 | 613 | |
计算机类(计算机与通信类) | 39 | 621 | |
建筑类(建筑城规类) | 5 | 613 | |
金融学类(经济管理类) | 9 | 615 | |
能源动力类(能源类) | 17 | 616 | |
软件工程 | 25 | 618 | |
数学类(数学物理类) | 24 | 616 | |
土木类(土木安全类) | 80 | 613 | |
材料类(冶金材料类) | 物理+化学 | 88 | 606 |
化工与制药类(化学生物环境类) | 29 | 606 | |
交通运输类 | 35 | 608 | |
自动化类(自动化与电气类) | 70 | 611 | |
公共卫生与预防医学类 (非临床五年制医学类) | 物理+化学+生物 | 10 | 619 |
口腔医学(5+3) | 2 | 636 | |
临床医学类 (临床及口腔五年制医学类) | 89 | 620 | |
临床医学(八年制) | 物理+化学+生物 | 25 | 640 |
点击查看2022外省普通类分专业录取分数:https://zhaosheng.csu.edu.cn/ptgz/bkyp/n2022/tj.htm
中南大学邓迪国际学院2022年湖南分专业录取结果公示
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 物理类 | 20 | 586 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 物理类 | 19 | 592 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 20 | 587 |
土木工程(中外合作办学) | 物理类 | 31 | 584 |
交通设备与控制工程(中外合作办学) | 物理类 | 10 | 586 |
中南大学2022年本科一批
(和蒙纳士大学中外合作办学项目)分专业录取结果公示
省份 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
河南 | 材料科学与工程 | 理工类 | 6 | 602 |
河南 | 土木工程 | 理工类 | 10 | 597 |
河北 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 物理类 | 6 | 588 |
河北 | 土木工程(中外合作办学) | 物理类 | 10 | 583 |
山东 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 6 | 593 |
山东 | 土木工程(中外合作办学) | 理工类 | 10 | 583 |
安徽 | 土木工程(中外合作办学) | 理工 | 10 | 595 |
安徽 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 理工 | 6 | 597 |
中南大学2022年湖南国家专项分专业录取结果公示
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
社会学 | 历史类 | 3 | 590 |
数字出版 | 历史类 | 2 | 590 |
行政管理 | 历史类 | 3 | 590 |
英语 | 历史类 | 7 | 590 |
安全工程 | 物理类 | 4 | 593 |
采矿工程 | 物理类 | 10 | 592 |
城市地下空间工程 | 物理类 | 4 | 592 |
地理信息科学 | 物理类 | 2 | 595 |
地球物理学 | 物理类 | 3 | 592 |
地质工程 | 物理类 | 2 | 587 |
法医学 | 物理类 | 2 | 593 |
工程力学 | 物理类 | 2 | 598 |
环境工程 | 物理类 | 4 | 597 |
精神医学 | 物理类 | 2 | 595 |
矿物加工工程 | 物理类 | 6 | 587 |
生物医学工程 | 物理类 | 2 | 592 |
土木工程 | 物理类 | 2 | 598 |
消防工程 | 物理类 | 2 | 592 |
信息管理与信息系统 | 物理类 | 4 | 599 |
冶金工程 | 物理类 | 4 | 589 |
应用物理学 | 物理类 | 2 | 601 |
资源勘查工程 | 物理类 | 6 | 587 |
中南大学2022年海南预科分专业录取结果公示
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 1 | 630 |
中南大学2021年湖南本科普通批分专业录取结果公示
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
软件工程 | 物理类 | 22 | 629 |
金融学类(经济管理类) | 物理类 | 9 | 629 |
建筑类(建筑城规类) | 物理类 | 5 | 627 |
数学类(数学物理类) | 物理类 | 20 | 628 |
土木类(土木安全类) | 物理类 | 78 | 625 |
机械类 | 物理类 | 49 | 625 |
能源动力类(能源类) | 物理类 | 15 | 626 |
电子信息类 | 物理类 | 15 | 629 |
计算机类(计算机信息类) | 物理类 | 32 | 631 |
测绘类(遥感测绘类) | 物理类 | 7 | 625 |
航空航天类 | 物理类 | 2 | 629 |
化工与制药类(化学生物环境类) | 物理类 | 25 | 620 |
材料类(冶金材料类) | 物理类 | 76 | 617 |
交通运输类 | 物理类 | 35 | 618 |
自动化类(自动化与电气类) | 物理类 | 70 | 621 |
口腔医学(5+3一体化) | 物理类 | 2 | 649 |
临床医学类 | 物理类 | 88 | 632 |
(临床及口腔五年制医学类) | |||
公共卫生与预防医学类 | 物理类 | 10 | 631 |
(非临床五年制医学类) | |||
临床医学(八年制) | 物理类 | 25 | 652 |
金融学类(经济管理类) | 历史类 | 23 | 609 |
法学类 | 历史类 | 4 | 612 |
中国语言文学类 | 历史类 | 6 | 609 |
外国语言文学类 | 历史类 | 3 | 609 |
点击查看2021外省普通类分专业录取分数:https://zhaosheng.csu.edu.cn/ptgz/bkyp/n2021/hn2.htm
中南大学2021年各省各批次分数线 | ||||||
省份 | 文史类/历史类 | 理工类/物理类/综合改革 | ||||
控制线 | 本科普通批 | 国家专项 | 控制线 | 本科普通批 | 国家专项 | |
安徽 | 560 | 637 | 631 | 488 | 629/中外合作办学602 | 623 |
北京 | 400/513 | 619 | ||||
福建 | 467/546 | 604 | 423/530 | 物理+不限:620 物理+化学:615 物+化+生 :637 | ||
甘肃 | 502 | 590 | 585 | 440 | 570 | 561 |
广东 | 448/548 | 606 | 432/539 | 物理+不限:618 物理+化学:612 物+化+生 :623 物+化+生 (临床八年):663 | ||
广西 | 530 | 615 | 591 | 487 | 599 | 540 |
贵州 | 556 | 640 | 635 | 456 | 578 | 575 |
海南 | 466/569 | 680 | 655 | |||
河北 | 454/520 | 617 | 607 | 412/498 | 614/中外合作办学594 | 611 |
河南 | 558 | 636 | 632 | 518 | 632/中外合作办学618 | 628 |
黑龙江 | 472 | 593 | 584 | 415 | 589 | 526 |
湖北 | 463/558 | 621 | 397/520 | 物理+不限:632 物理+化学:628 物+化+生 :635 物+化+生 (临床八年):654 | ||
湖南 | 466/521 | 609 | 601 | 434/504 | 物理+不限:625 物理+化学:617 物+化+生 :631 物+化+生 (临床八年):652 | 602 |
吉林 | 519 | 572 | 482 | 558 | ||
江苏 | 476/533 | 601 | 417/501 | 物理+不限组:604 物理+化学组:601 物理+化学+生物组:608 物理+化学+生物(临床八年)组:626 | ||
江西 | 559 | 626 | 623 | 519 | 617 | 615 |
辽宁 | 456/534 | 628 | 336/503 | 630 | ||
内蒙古 | 488 | 568 | 584 | 418 | 549 | 566 |
宁夏 | 505 | 591 | 582 | 412 | 537 | 515 |
青海 | 405 | 538 | 505 | 330 | 511 | 464 |
山东 | 444/518 | 605 | ||||
山西 | 543 | 605 | 580 | 505 | 592 | 522 |
陕西 | 499 | 613 | 607 | 443 | 582 | 562 |
上海 | 400/503 | 561 | ||||
四川 | 541 | 604 | 598 | 521 | 627 | 586 |
天津 | 463/579 | 650 | ||||
新疆 | 466 | 577 | 547 | 405 | 558 | 499 |
云南 | 565 | 635 | 634 | 520 | 610 | 581 |
浙江 | 495/589 | 637 | ||||
重庆 | 456/538 | 624 | 621 | 446/528 | 631 | 619 |
西藏(汉/藏) | 488/350 | 415/317 | 582/407 | |||
备注: (1)北京、天津、上海、山东、海南、浙江、河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆为本科线和特殊类型招生参考线; (2)北京、天津、上海、浙江、山东、海南不分文理,河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆分为历史类和物理类。 | ||||||
中南大学2021年湖南国家专项分专业录取结果公示
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
社会学 | 历史类 | 2 | 601 |
英语 | 历史类 | 2 | 606 |
行政管理 | 历史类 | 2 | 601 |
数字出版 | 历史类 | 2 | 601 |
地球物理学 | 物理类 | 5 | 609 |
采矿工程 | 物理类 | 8 | 609 |
信息管理与信息系统 | 物理类 | 2 | 619 |
工程力学 | 物理类 | 2 | 614 |
微电子科学与工程 | 物理类 | 2 | 615 |
城市地下空间工程 | 物理类 | 2 | 613 |
安全工程 | 物理类 | 3 | 609 |
消防工程 | 物理类 | 1 | 609 |
资源勘查工程 | 物理类 | 5 | 602 |
矿物加工工程 | 物理类 | 3 | 602 |
冶金工程 | 物理类 | 3 | 608 |
生物医学工程 | 物理类 | 2 | 620 |
中南大学2021年湖南预科分专业录取结果公示
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
社会学 | 历史类 | 2 | 598 |
冶金工程 | 物理类 | 2 | 607 |
中南大学2021年湖南艺术类分专业录取结果公示
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
设计学类(艺术设计类) | 历史类 | 21 | 332.2 |
设计学类(艺术设计类) | 物理类 | 3 | 335.6 |
音乐表演(声乐) | 历史类 | 9 | 275 |
音乐表演(钢琴) | 历史类 | 3 | 270 |
舞蹈表演 | 历史类 | 5 | 272 |
注:设计学类(艺术设计类)投档规则为高考文化成绩(含政策性加分)*30% +专业统考成绩*70%,结果保留一位小数;音乐表演、舞蹈表演按省统考成绩从高到低排序。 |
2020中南大学全国录取分数线情况表
省份 | 2020年 | |||||||||
理工/综合改革 | 文史 | |||||||||
控制线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
安徽 | 515 | 644 | 668 | 644 | 648.64 | 541 | 610 | 616 | 610 | 612.52 |
北京 | 436 | 622 | 659 | 622 | 637.80 | 436 | ||||
福建 | 402 | 624 | 666 | 624 | 631.95 | 465 | 608 | 613 | 608 | 609.59 |
甘肃 | 458 | 586 | 649 | 586 | 595.91 | 520 | 610 | 616 | 610 | 612.45 |
广东 | 410 | 620 | 668 | 620 | 627.90 | 430 | 597 | 617 | 597 | 599.65 |
广西 | 496 | 614 | 667 | 614 | 625.07 | 500 | 592 | 600 | 592 | 594.24 |
贵州 | 480 | 614 | 680 | 614 | 623.81 | 548 | 628 | 636 | 628 | 629.56 |
海南 | 463 | 687 | 780 | 687 | 714.73 | 463 | ||||
河北 | 415 | 650 | 683 | 650 | 655.34 | 465 | 625 | 631 | 625 | 627.33 |
河南 | 544 | 611 | 682 | 611 | 653.52 | 556 | 627 | 632 | 627 | 628.30 |
黑龙江 | 455 | 610 | 667 | 610 | 622.56 | 483 | 596 | 606 | 596 | 600.67 |
湖北 | 521 | 631 | 642 | 631 | 633.62 | 531 | 598 | 603 | 598 | 599.65 |
湖南 | 507 | 636 | 677 | 636 | 642.85 | 550 | 627 | 635 | 627 | 629.15 |
吉林 | 517 | 577 | 658 | 577 | 612.36 | 543 | 587 | 607 | 587 | 596.32 |
江苏 | 347 | 393 | 404 | 393 | 395.15 | 343 | 390 | 393 | 390 | 391.04 |
江西 | 535 | 628 | 658 | 628 | 633.25 | 547 | 603 | 612 | 603 | 605.50 |
辽宁 | 359 | 638 | 674 | 638 | 645.49 | 472 | 633 | 637 | 633 | 634.43 |
内蒙古 | 452 | 588 | 656 | 588 | 608.82 | 520 | 619 | 626 | 619 | 621.41 |
宁夏 | 434 | 558 | 618 | 558 | 570.53 | 523 | 604 | 622 | 604 | 610.40 |
青海 | 352 | 430 | 629 | 430 | 528.28 | 439 | 546 | 564 | 546 | 553.88 |
山东 | 449 | 629 | 675 | 629 | 641.15 | 449 | ||||
山西 | 537 | 616 | 650 | 616 | 625.08 | 542 | 591 | 598 | 591 | 593.44 |
陕西 | 451 | 592 | 679 | 592 | 610.92 | 512 | 628 | 633 | 628 | 630.00 |
四川 | 529 | 635 | 676 | 635 | 643.94 | 527 | 596 | 603 | 596 | 597.84 |
天津 | 476 | 655 | 686 | 655 | 662.25 | 476 | ||||
新疆 | 431 | 582 | 632 | 582 | 594.38 | 482 | 582 | 589 | 582 | 583.50 |
云南 | 535 | 636 | 683 | 636 | 648.89 | 555 | 633 | 642 | 633 | 635.00 |
浙江 | 594 | 642 | 676 | 642 | 651.39 | 594 | ||||
重庆 | 500 | 623 | 661 | 623 | 633.59 | 536 | 619 | 625 | 619 | 620.53 |
上海 | 400 | 555 | 561 | 555 | 557.17 | 400 | ||||
西藏(汉) | 480 | 615 | 642 | 615 | 623.00 | 460 | 580 | 580 | 580 | 580.00 |
西藏(藏) | 325 | 415 | 415 | 415 | 415.00 | 350 | 411 | 411 | 411 | 411.00 |
中南大学2020年湖南本一批分专业录取结果公示
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
化工与制药类(化学生物环境类) | 理工类 | 41 | 636 |
数学类(数学物理类) | 理工类 | 18 | 641 |
电子信息类 | 理工类 | 15 | 641 |
金融学类(经济管理类) | 理工类 | 10 | 641 |
土木类(土木安全类) | 理工类 | 77 | 636 |
能源动力类(能源类) | 理工类 | 15 | 637 |
交通运输类 | 理工类 | 30 | 636 |
建筑类(建筑城规类) | 理工类 | 6 | 641 |
计算机类(计算机信息类) | 理工类 | 32 | 643 |
机械类 | 理工类 | 47 | 636 |
航空航天类 | 理工类 | 2 | 640 |
自动化类(自动化与电气类) | 理工类 | 68 | 640 |
材料类(冶金材料类) | 理工类 | 77 | 636 |
临床医学(八年制) | 理工类 | 25 | 661 |
口腔医学(5+3一体化) | 理工类 | 2 | 661 |
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 理工类 | 6 | 642 |
医学技术类(医学四年类) | 理工类 | 12 | 639 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 理工类 | 86 | 644 |
软件工程 | 理工类 | 16 | 642 |
外国语言文学类 | 文史类 | 3 | 628 |
法学类 | 文史类 | 2 | 631 |
中国语言文学类 | 文史类 | 3 | 628 |
金融学类(经济管理类) | 文史类 | 19 | 627 |
2019中南大学全国录取分数线情况表
省份 | 2019年 | |||||||||
理工/综合改革 | 文史 | |||||||||
重点线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
安徽 | 496 | 622 | 653 | 622 | 626.3 | 550 | 618 | 623 | 618 | 619.95 |
北京 | 423 | 631 | 662 | 631 | 636.83 | 480 | 616 | 618 | 616 | 617 |
福建 | 493 | 595 | 643 | 595 | 606.3 | 550 | 600 | 610 | 600 | 604.94 |
甘肃 | 470 | 590 | 639 | 590 | 598.53 | 519 | 600 | 606 | 600 | 601.82 |
广东 | 390 | 586 | 643 | 586 | 593.51 | 455 | 597 | 605 | 597 | 600.1 |
广西 | 509 | 626 | 667 | 626 | 632.75 | 521 | 601 | 613 | 601 | 603.43 |
贵州 | 470 | 600 | 649 | 600 | 605.99 | 542 | 627 | 633 | 627 | 627.63 |
海南 | 539 | 731 | 817 | 731 | 751.17 | 593 | 764 | 778 | 764 | 768.6 |
河北 | 502 | 623 | 664 | 623 | 633.94 | 549 | 630 | 638 | 630 | 633.19 |
河南 | 502 | 623 | 661 | 623 | 627.89 | 536 | 609 | 614 | 609 | 611.15 |
黑龙江 | 477 | 589 | 665 | 589 | 622.37 | 500 | 594 | 603 | 594 | 597.33 |
湖北 | 505 | 618 | 651 | 618 | 620.94 | 542 | 603 | 611 | 603 | 604.5 |
湖南 | 500 | 611 | 655 | 611 | 619.31 | 553 | 620 | 627 | 620 | 621.67 |
吉林 | 530 | 610 | 663 | 610 | 620.97 | 544 | 589 | 602 | 589 | 592.17 |
江苏 | 345 | 386 | 396 | 386 | 388.47 | 339 | 378 | 382 | 378 | 379.52 |
江西 | 522 | 615 | 656 | 615 | 619.52 | 558 | 609 | 614 | 609 | 610.86 |
辽宁 | 369 | 631 | 654 | 631 | 636.78 | 482 | 624 | 629 | 624 | 625.23 |
内蒙古 | 477 | 581 | 656 | 581 | 616.2 | 522 | 613 | 624 | 613 | 616.5 |
宁夏 | 457 | 564 | 625 | 564 | 577.98 | 538 | 609 | 617 | 609 | 610.6 |
青海 | 407 | 539 | 627 | 539 | 560.18 | 488 | 571 | 580 | 571 | 574.63 |
山东 | 443 | 624 | 660 | 624 | 630.77 | 503 | 609 | 614 | 609 | 611.08 |
山西 | 507 | 592 | 627 | 592 | 600.18 | 542 | 589 | 596 | 589 | 591 |
陕西 | 468 | 611 | 668 | 611 | 622.84 | 518 | 621 | 626 | 621 | 622.67 |
四川 | 547 | 652 | 685 | 652 | 659.29 | 540 | 607 | 614 | 607 | 609.5 |
天津 | 400 | 629 | 660 | 629 | 635.94 | 428 | 588 | 591 | 588 | 588.83 |
新疆 | 450 | 584 | 647 | 584 | 592.3 | 510 | 593 | 600 | 593 | 595.5 |
云南 | 535 | 577 | 679 | 577 | 635.05 | 560 | 627 | 631 | 627 | 628.42 |
浙江 | 595 | 650 | 686 | 650 | 655.28 | 595 | ||||
重庆 | 525 | 622 | 662 | 622 | 632.91 | 545 | 613 | 618 | 613 | 614.93 |
上海 | 403 | 558 | 564 | 558 | 561.5 | 403 | ||||
西藏(汉) | 425 | 633 | 633 | 633 | 633 | 420 | 584 | 584 | 584 | 584 |
西藏(藏) | 325 | 380 | 399 | 380 | 390.75 | 350 | 430 | 430 | 430 | 430 |
注:2019年各省分数统计采用投档成绩。计算方法为各省各类分数线乘以该批次人数之和,然后除以该批次总人数。 |
2019中南大学各专业本科一批录取分数线【湖南】
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最低成绩 |
化工与制药类(化学生物环境类) | 理工类 | 25 | 611 |
数学类(数学物理类) | 理工类 | 15 | 619 |
电子信息类 | 理工类 | 15 | 617 |
金融学类(经济管理类) | 理工类 | 20 | 616 |
土木类(土木安全类) | 理工类 | 65 | 611 |
能源动力类(能源类) | 理工类 | 19 | 611 |
交通运输类 | 理工类 | 28 | 611 |
建筑类(建筑城规类) | 理工类 | 7 | 616 |
计算机类(计算机信息类) | 理工类 | 30 | 619 |
机械类 | 理工类 | 50 | 611 |
航空航天类 | 理工类 | 6 | 616 |
自动化类(自动化与电气类) | 理工类 | 68 | 615 |
材料类(冶金材料类) | 理工类 | 67 | 613 |
临床医学(八年制) | 理工类 | 25 | 639 |
口腔医学(5+3医) | 理工类 | 2 | 634 |
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 理工类 | 5 | 617 |
医学技术类(医学四年类) | 理工类 | 18 | 611 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 理工类 | 86 | 620 |
软件工程 | 理工类 | 16 | 618 |
外国语言文学类 | 文史类 | 3 | 621 |
法学类 | 文史类 | 2 | 622 |
中国语言文学类 | 文史类 | 3 | 621 |
金融学类(经济管理类) | 文史类 | 19 | 620 |
2018中南大学全国录取分数线情况表
省份 | 2018年 | |||||||||
理科/综合改革 | 文科 | |||||||||
重点线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
安徽 | 505 | 632 | 652 | 632 | 635.53 | 550 | 627 | 631 | 627 | 628.20 |
北京 | 532 | 631 | 667 | 631 | 638.09 | 576 | 634 | 635 | 634 | 634.50 |
福建 | 490 | 608 | 653 | 608 | 614.94 | 551 | 618 | 626 | 618 | 620.88 |
甘肃 | 483 | 603 | 648 | 603 | 608.86 | 502 | 578 | 581 | 578 | 579.18 |
广东 | 376 | 594 | 652 | 594 | 598.71 | 443 | 602 | 610 | 602 | 604.61 |
广西 | 513 | 623 | 654 | 623 | 628.52 | 547 | 612 | 622 | 612 | 614.33 |
贵州 | 484 | 612 | 658 | 612 | 617.85 | 575 | 651 | 655 | 651 | 651.63 |
海南 | 539 | 731 | 801 | 731 | 743 | 579 | 758 | 769 | 758 | 764 |
河北 | 511 | 648 | 683 | 648 | 653 | 559 | 651 | 659 | 654.23 | 654.23 |
河南 | 499 | 627 | 664 | 627 | 630.79 | 547 | 631 | 636 | 631 | 633.15 |
黑龙江 | 472 | 621 | 659 | 621 | 627.06 | 490 | 580 | 586 | 580 | 582.29 |
湖北 | 512 | 629 | 657 | 629 | 631.91 | 561 | 629 | 633 | 629 | 629.38 |
湖南 | 513 | 630 | 677 | 630 | 637.17 | 569 | 642 | 649 | 642 | 644.00 |
吉林 | 533 | 617 | 660 | 617 | 625.47 | 542 | 587 | 594 | 587 | 589.83 |
江苏 | 336 | 375 | 395 | 375 | 376.82 | 337 | 375 | 379 | 375 | 376.04 |
江西 | 527 | 623 | 653 | 623 | 626.27 | 568 | 625 | 628 | 625 | 625.95 |
辽宁 | 368 | 639 | 670 | 639 | 644.11 | 461 | 610 | 614 | 610 | 611.46 |
内蒙古 | 478 | 616 | 661 | 616 | 625.56 | 501 | 579 | 602 | 579 | 595.67 |
宁夏 | 463 | 576 | 630 | 576 | 587.70 | 528 | 600 | 616 | 600 | 603.00 |
青海 | 403 | 528 | 605 | 528 | 548.46 | 475 | 544 | 558 | 544 | 547.50 |
山东 | 435 | 632 | 662 | 632 | 637.70 | 505 | 624 | 631 | 624 | 626.67 |
山西 | 516 | 605 | 637 | 605 | 609.31 | 546 | 598 | 607 | 598 | 601.15 |
陕西 | 474 | 619 | 678 | 619 | 627.51 | 518 | 611 | 617 | 611 | 613.00 |
四川 | 546 | 638 | 667 | 638 | 644.62 | 553 | 604 | 608 | 604 | 605.61 |
天津 | 407 | 631 | 672 | 631 | 636.36 | 436 | 613 | 618 | 613 | 615.50 |
新疆 | 467 | 604 | 658 | 604 | 611.84 | 500 | 588 | 591 | 588 | 589.40 |
云南 | 530 | 633 | 676 | 633 | 640.71 | 575 | 636 | 642 | 636 | 639.00 |
浙江 | 588 | 643 | 676 | 643 | 648.17 | 588 | ||||
重庆 | 524 | 637 | 667 | 637 | 645.69 | 524 | 589 | 594 | 589 | 590.93 |
