2023-02-12 09:14:05来源:互联网
最近小编看到大家都在讨论2022成都师范学院录取分数线一览表(成都师范学院)相关的事情,对此呢小编也是非常的感应兴趣,那么这件事究竟是怎么发生的呢?具体又是怎么回事呢?下面就是小编搜索到的关于2022成都师范学院录取分数线一览表(成都师范学院)事件的相关信息,我们一起来看一下吧!
(相关资料图)
高考填报志愿时,2022成都师范学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的成都师范学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
我校2022年普通本科在四川招生录取情况
我校2022年普通高等教育招生普通本科层次在四川招生录取工作平行志愿已于8月2日结束,第一次征集志愿已于8月5日结束,第二次征集志愿已于8月6日结束,至此本科第二批录取全部结束。今年在四川本科第二批(招生代码5126)招录计划共1718人(文史类701人、理工类1017人),平行志愿调档线文史类536、理工类506,录取1665人(文687人、理978人);第一次征集志愿录取49人(文14人、理35人);第二次征集志愿录取4人(理4人)。平行志愿及征集志愿各专业录取情况如下:
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 录取分 | 计划数 | 平行志愿 | 征集 录取数 | |||
最高 | 最低 | 平均 | 录取数 | 满额志愿 | ||||||
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 贸易经济 | 545.100215106 | 536.114203100 | 539.9 | 42 | 42 | 专业调配 | |
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 思想政治教育 | 554.114184103 | 539.102213107 | 542.6 | 37 | 37 | 第1专业 | |
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 艺术教育 | 540.087188110 | 538.114196106 | 539.0 | 20 | 20 | 专业调配 | |
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 学前教育 | 541.101200118 | 537.094211105 | 538.1 | 50 | 50 | 专业调配 | |
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 小学教育 | 550.111214106 | 538.108200104 | 542.1 | 22 | 22 | 第1专业 | |
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 汉语言文学 | 564.105198107 | 542.104200064 | 547.0 | 100 | 100 | 第1专业 | |
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 英语 | 562.102208100 | 540.103193121 | 544.7 | 59 | 59 | 第1专业 | |
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 翻译 | 542.104194078 | 536.111199103 | 538.3 | 40 | 40 | 第6专业 | |
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 新闻学 | 541.116198102 | 536.110204096 | 538.4 | 55 | 55 | 第4专业 | |
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 地理科学 | 555.106203095 | 536.111206104 | 540.5 | 57 | 57 | 第3专业 | |
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 心理学 | 542.104197091 | 536.116211087 | 538.5 | 15 | 15 | 第2专业 | |
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 数字媒体技术 | 543.114204103 | 536.111193109 | 539.0 | 50 | 50 | 第3专业 | |
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 资产评估 | 541.112201097 | 536.117186105 | 537.4 | 25 | 25 | 专业调配 | |
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 文化产业管理 | 542.093205115 | 536.114193104 | 537.7 | 17 | 17 | 专业调配 | |
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 物流管理 | 541.087188117 | 537.100188090 | 538.6 | 22 | 8 | 专业调配 | 14 |
四川 | 本科第二批5126 | 文史 | 历史学 | 552.100199107 | 536.112196101 | 539.8 | 90 | 90 | 第2专业 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 金融数学 | 526.122192084 | 506.114208094 | 511.9 | 55 | 55 | 第4专业 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 贸易经济 | 526.112163101 | 506.107192099 | 519.2 | 48 | 48 | 专业调配 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 艺术教育 | 519.111189096 | 506.108209095 | 516.6 | 15 | 15 | 专业调配 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 学前教育 | 526.114201100 | 506.110161112 | 513.2 | 34 | 34 | 第5专业 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 小学教育 | 538.109205098 | 525.108183102 | 529.7 | 10 | 10 | 第1专业 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 英语 | 545.112179099 | 517.080193108 | 525.4 | 61 | 61 | 第1专业 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 翻译 | 520.109196088 | 506.104176106 | 510.4 | 40 | 40 | 第4专业 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 新闻学 | 517.109177098 | 506.109177096 | 510.9 | 20 | 20 | 第3专业 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 数学与应用数学 | 557.124184092 | 526.114209092 | 533.6 | 48 | 48 | 第1专业 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 物理学 | 528.111207110 | 510.110195095 | 516.5 | 28 | 28 | 第1专业 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 化学 | 532.102221093 | 512.083177105 | 517.5 | 52 | 52 | 第1专业 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 地理科学 | 533.108203114 | 507.087185110 | 513.4 | 35 | 35 | 第4专业 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 生物科学 | 551.091196100 | 514.089193103 | 519.4 | 45 | 45 | 第1专业 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 心理学 | 514.116181111 | 507.098192102 | 509.7 | 11 | 11 | 第1专业 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 汽车服务工程 | 517.111157102 | 507.116191104 | 515.0 | 38 | 38 | 专业调配 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 电子科学与技术 | 525.116183106 | 506.105172103 | 510.2 | 85 | 85 | 第4专业 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 计算机科学与技术 | 524.095167093 | 509.113179100 | 513.4 | 100 | 100 | 第1专业 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 数字媒体技术 | 530.121194098 | 506.104178109 | 511.5 | 45 | 45 | 第2专业 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 食品质量与安全 | 525.099193099 | 506.119171086 | 511.7 | 95 | 95 | 专业调配 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 工程造价 | 523.106207085 | 506.104183100 | 509.4 | 95 | 94 | 专业调配 | 1 |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 资产评估 | 511.097151093 | 507.099177109 | 509.3 | 31 | 5 | 第5专业 | 26 |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 文化产业管理 | 521.122195083 | 507.100165097 | 511.8 | 3 | 3 | 第2专业 | |
四川 | 本科第二批5126 | 理工 | 物流管理 | 521.116180098 | 506.109182104 | 510.7 | 23 | 11 | 第6专业 | 12 |
1718 | 1665 | 53 |
备注:1.四川省本科第二批(招生代码5126)第二次征集志愿录取结束,理工类投档4人,调档线516.100209102,录取4人(资产评估专业录取2人<第1专业志愿>,最高分521.105151091、最低分518.114203090、平均分519.6,物流管理专业录取2人<第2专业志愿>,最高分516.102176108、最低分516.100209102、平均分516.1)。
2.四川省本科第二批(招生代码5126)第一次征集志愿录取结束,文史类投档14人,调档线523.100207089,录取14人<第1专业志愿>,物流管理专业录取最高分541.101193095、最低分523.100207089、平均分533.2;理工类投档39人,调档线471.095146104,录取35人(资产评估专业录取24人<专业调配>,最高分521.100179112、最低分471.095146104、平均分491.7,工程造价专业录取1人<第1专业志愿>,录取分526.116184094,物流管理专业录取10人<第2专业志愿>,录取最高分516.112168099、最低分472.086148091、平均分489.5)。
成都师范学院2022年四川省省属公费师范生普通类录取信息(7月31日更新)我校2022年普通高等教育招生四川省普通本科层次公费师范生招生录取工作已于7月31日全部结束。今年在四川招收普通类本科公费师范生483人(文史类200人4个专业、理工类283人7个专业),平行志愿录取428人(文史类177人、理工类251人),第一次征集志愿录取54人(文史类23人、理工类31人),第二次征集录取理工类1人,具体各科类各阶段录取情况如下:
科类 | 计划数 | 平行志愿 | 第一次征集第1组 | 第一次征集第2组 | 第二次征集 | 小计 | |||||||||
投档数 | 投档缺额数 | 录取数 | 预录拟退 | 缺额 | 投档数 | 录取数 | 缺额 | 投档数 | 录取数 | 缺额 | 投档数 | 录取数 | 录取数 | ||
文史 | 200 | 198 | 2 | 177 | 21 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
理工 | 283 | 269 | 14 | 251 | 18 | 32 | 32 | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 283 |
小计 | 483 | 467 | 16 | 428 | 39 | 55 | 55 | 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 483 |
说明:四川省省属公费生的招录由考试院按“位次优先、遵循志愿”的原则,按科类、各区县的总计划来进行投档;进档考生再由高校根据招生章程公布的录取规则来确定录取专业,我校是“专业清”。
平行志愿、征集志愿各科类、各区县、各专业录取情况:
科类 | 市州 | 区县 | 专业名称 | 计划数 | 平行志愿 | 第一次征集志愿 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 满额志愿 | 最低分 | 录取数 | 满额志愿 | 缺额数 | |||||
文史 | 阿坝州 | 理县 | 心理学 | 1 | 534.093218052 | 534.093218052 | 534.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 巴中市 | 巴州区 | 英语 | 1 | 527.106198113 | 527.106198113 | 527.1 | 1 | 第2专业 | ||||
文史 | 巴中市 | 巴州区 | 汉语言文学 | 1 | 533.103193110 | 533.103193110 | 533.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 巴中市 | 恩阳区 | 心理学 | 1 | 517.094217107 | 517.094217107 | 517.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 巴中市 | 恩阳区 | 汉语言文学 | 1 | 525.104192107 | 525.104192107 | 525.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 巴中市 | 南江县 | 小学教育 | 1 | 519.109195097 | 519.109195097 | 519.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 巴中市 | 南江县 | 英语 | 2 | 521.108190105 | 521.104208091 | 521.1 | 2 | 第2专业 | ||||
文史 | 巴中市 | 南江县 | 心理学 | 2 | 522.100221092 | 522.100221092 | 522.1 | 1 | 第1专业 | 522.105189112 | 1 | 第1专业 | |
文史 | 巴中市 | 南江县 | 汉语言文学 | 1 | 524.100198105 | 524.100198105 | 524.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 巴中市 | 平昌县 | 英语 | 2 | 516.100194094 | 515.105201089 | 515.6 | 2 | 第2专业 | ||||
文史 | 巴中市 | 平昌县 | 汉语言文学 | 1 | 518.107190108 | 518.107190108 | 518.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 巴中市 | 通江县 | 小学教育 | 1 | 524.104205108 | 524.104205108 | 524.1 | 1 | 第3专业 | ||||
文史 | 巴中市 | 通江县 | 英语 | 1 | 524.085208110 | 524.085208110 | 524.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 巴中市 | 通江县 | 心理学 | 2 | 523.104207112 | 521.108208097 | 522.1 | 2 | 第2专业 | ||||
文史 | 巴中市 | 通江县 | 汉语言文学 | 1 | 524.108196109 | 524.108196109 | 524.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 成都市 | 大邑县 | 汉语言文学 | 2 | 533.101203108 | 530.095208101 | 531.6 | 2 | 第1专业 | ||||
文史 | 成都市 | 金堂县 | 小学教育 | 1 | 519.105198091 | 519.105198091 | 519.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 成都市 | 金堂县 | 英语 | 1 | 511.088202107 | 511.088202107 | 511.1 | 1 | 第2专业 | ||||
文史 | 成都市 | 金堂县 | 心理学 | 1 | 508.100179115 | 508.100179115 | 508.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 成都市 | 金堂县 | 汉语言文学 | 2 | 507.101205091 | 507.096189114 | 507.1 | 2 | 第1专业 | ||||
文史 | 成都市 | 郫都区 | 汉语言文学 | 2 | 540.109211093 | 537.098206114 | 538.6 | 2 | 第1专业 | ||||
文史 | 成都市 | 蒲江县 | 汉语言文学 | 2 | 536.100205110 | 2 | 第1专业 | ||||||
文史 | 成都市 | 邛崃市 | 小学教育 | 1 | 537.114210091 | 1 | 第1专业 | ||||||
文史 | 成都市 | 邛崃市 | 英语 | 1 | 540.101217087 | 540.101217087 | 540.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 成都市 | 邛崃市 | 汉语言文学 | 2 | 542.113186110 | 538.103211108 | 540.1 | 2 | 第1专业 | ||||
文史 | 达州市 | 达川区 | 英语 | 1 | 518.105188094 | 518.105188094 | 518.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 达州市 | 达川区 | 心理学 | 1 | 497.091194093 | 497.091194093 | 497.1 | 1 | 第3专业 | ||||
文史 | 达州市 | 达川区 | 汉语言文学 | 2 | 530.110205106 | 526.104197091 | 528.1 | 2 | 第1专业 | ||||
文史 | 达州市 | 大竹县 | 英语 | 1 | 529.102178120 | 529.102178120 | 529.1 | 1 | 第3专业 | ||||
文史 | 达州市 | 大竹县 | 心理学 | 1 | 530.108191114 | 530.108191114 | 530.1 | 1 | 第2专业 | ||||
文史 | 达州市 | 大竹县 | 汉语言文学 | 2 | 532.105198115 | 531.096203110 | 531.6 | 2 | 第1专业 | ||||
文史 | 达州市 | 开江县 | 汉语言文学 | 1 | 541.091207116 | 541.091207116 | 541.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 达州市 | 渠县 | 小学教育 | 1 | 518.099210086 | 518.099210086 | 518.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 达州市 | 万源市 | 小学教育 | 1 | 514.099207110 | 514.099207110 | 514.1 | 1 | 第2专业 | ||||
文史 | 达州市 | 万源市 | 心理学 | 1 | 512.113212111 | 512.113212111 | 512.1 | 1 | 第2专业 | ||||
文史 | 达州市 | 万源市 | 汉语言文学 | 1 | 523.110197101 | 523.110197101 | 523.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 达州市 | 宣汉县 | 小学教育 | 1 | 555.091190099 | 1 | 第1专业 | ||||||
文史 | 达州市 | 宣汉县 | 英语 | 1 | 557.097207103 | 557.097207103 | 557.1 | 1 | 第2专业 | ||||
文史 | 达州市 | 宣汉县 | 汉语言文学 | 1 | 558.102204112 | 558.102204112 | 558.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 德阳市 | 罗江区 | 英语 | 1 | 540.095206118 | 540.095206118 | 540.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 德阳市 | 罗江区 | 汉语言文学 | 1 | 528.101211107 | 528.101211107 | 528.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 德阳市 | 中江县 | 英语 | 3 | 539.109209089 | 538.108212097 | 538.6 | 2 | 第1专业 | 530.104202106 | 1 | 第1专业 | |
文史 | 德阳市 | 中江县 | 汉语言文学 | 4 | 542.104197101 | 537.100229094 | 538.9 | 4 | 第1专业 | ||||
文史 | 甘孜州 | 新龙县 | 心理学 | 2 | 529.082198080 | 514.091191065 | 521.6 | 2 | 第1专业 | ||||
文史 | 广安市 | 广安区 | 小学教育 | 1 | 536.101195107 | 536.101195107 | 536.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 广安市 | 广安区 | 汉语言文学 | 1 | 536.094213107 | 536.094213107 | 536.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 广安市 | 武胜县 | 心理学 | 1 | 551.098194124 | 551.098194124 | 551.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 广安市 | 岳池县 | 汉语言文学 | 1 | 537.093206102 | 537.093206102 | 537.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 广元市 | 剑阁县 | 小学教育 | 1 | 524.110215084 | 524.110215084 | 524.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 广元市 | 青川县 | 小学教育 | 1 | 515.096194103 | 515.096194103 | 515.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 乐山市 | 峨边县 | 小学教育 | 1 | 525.095204111 | 525.095204111 | 525.1 | 1 | 第2专业 | ||||
文史 | 乐山市 | 峨边县 | 汉语言文学 | 1 | 542.100191094 | 542.100191094 | 542.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 乐山市 | 犍为县 | 小学教育 | 1 | 524.100211091 | 524.100211091 | 524.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 乐山市 | 犍为县 | 英语 | 1 | 530.102212108 | 530.102212108 | 530.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 乐山市 | 犍为县 | 心理学 | 1 | 543.088213092 | 1 | 第1专业 | ||||||
文史 | 乐山市 | 犍为县 | 汉语言文学 | 2 | 530.096202104 | 527.099207085 | 528.6 | 2 | 第2专业 | ||||
文史 | 乐山市 | 金口河区 | 小学教育 | 1 | 526.092186116 | 526.092186116 | 526.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 乐山市 | 金口河区 | 汉语言文学 | 1 | 531.090203091 | 531.090203091 | 531.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 乐山市 | 井研县 | 汉语言文学 | 2 | 539.101213093 | 535.103217098 | 537.1 | 2 | 第1专业 | ||||
文史 | 乐山市 | 马边县 | 英语 | 1 | 561.095200094 | 561.095200094 | 561.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 乐山市 | 马边县 | 汉语言文学 | 1 | 548.102190071 | 548.102190071 | 548.1 | 1 | 第2专业 | ||||
文史 | 乐山市 | 沐川县 | 心理学 | 1 | 513.092194115 | 513.092194115 | 513.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 乐山市 | 沐川县 | 汉语言文学 | 1 | 514.084201095 | 514.084201095 | 514.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 凉山州 | 布拖县 | 小学教育 | 1 | 542.087198105 | 542.087198105 | 542.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 凉山州 | 甘洛县 | 小学教育 | 1 | 509.090181084 | 509.090181084 | 509.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 凉山州 | 甘洛县 | 汉语言文学 | 1 | 531.104184066 | 531.104184066 | 531.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 凉山州 | 会理市 | 小学教育 | 1 | 550.085202109 | 550.085202109 | 550.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 凉山州 | 雷波县 | 心理学 | 1 | 543.088175106 | 543.088175106 | 543.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 凉山州 | 冕宁县 | 小学教育 | 2 | 533.095207112 | 527.091198080 | 530.1 | 2 | 第2专业 | ||||
文史 | 凉山州 | 冕宁县 | 英语 | 1 | 527.102188090 | 527.102188090 | 527.1 | 1 | 第2专业 | ||||
文史 | 凉山州 | 冕宁县 | 汉语言文学 | 1 | 542.096191096 | 542.096191096 | 542.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 凉山州 | 盐源县 | 小学教育 | 1 | 560.099191101 | 1 | 第1专业 | ||||||
文史 | 凉山州 | 盐源县 | 汉语言文学 | 1 | 544.099187088 | 544.099187088 | 544.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 泸州市 | 古蔺县 | 英语 | 1 | 545.096193101 | 545.096193101 | 545.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 泸州市 | 古蔺县 | 心理学 | 2 | 545.108187101 | 2 | 第1专业 | ||||||
文史 | 眉山市 | 丹棱县 | 英语 | 1 | 536.099191125 | 1 | 第1专业 | ||||||
文史 | 眉山市 | 丹棱县 | 汉语言文学 | 1 | 538.105209109 | 538.105209109 | 538.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 眉山市 | 洪雅县 | 小学教育 | 1 | 532.107196101 | 532.107196101 | 532.1 | 1 | 第2专业 | ||||
文史 | 眉山市 | 洪雅县 | 汉语言文学 | 2 | 541.104199103 | 540.096202118 | 540.6 | 2 | 第1专业 | ||||
文史 | 眉山市 | 仁寿县 | 心理学 | 2 | 533.105213088 | 533.105213088 | 533.1 | 1 | 第1专业 | 542.086209121 | 1 | 第1专业 | |
文史 | 眉山市 | 仁寿县 | 汉语言文学 | 4 | 533.096205113 | 530.116196090 | 531.6 | 4 | 第1专业 | ||||
文史 | 南充市 | 阆中市 | 英语 | 2 | 519.104202079 | 519.104202079 | 519.1 | 1 | 第1专业 | 534.101203102 | 1 | 第1专业 | |
文史 | 南充市 | 阆中市 | 汉语言文学 | 1 | 521.096192104 | 521.096192104 | 521.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 南充市 | 南部县 | 汉语言文学 | 2 | 542.102216099 | 532.099216091 | 537.1 | 2 | 第1专业 | ||||
文史 | 南充市 | 蓬安县 | 汉语言文学 | 1 | 537.106198131 | 537.106198131 | 537.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 南充市 | 仪陇县 | 小学教育 | 1 | 524.089193113 | 524.089193113 | 524.1 | 1 | 第3专业 | ||||
文史 | 南充市 | 仪陇县 | 英语 | 1 | 525.113206083 | 525.113206083 | 525.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 南充市 | 仪陇县 | 心理学 | 1 | 532.110213111 | 1 | 第1专业 | ||||||
文史 | 南充市 | 仪陇县 | 汉语言文学 | 1 | 528.103200107 | 528.103200107 | 528.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 南充市 | 营山县 | 汉语言文学 | 1 | 532.103206103 | 532.103206103 | 532.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 内江市 | 东兴区 | 心理学 | 1 | 533.107194120 | 533.107194120 | 533.1 | 1 | 第2专业 | ||||
文史 | 内江市 | 东兴区 | 汉语言文学 | 1 | 540.101208094 | 540.101208094 | 540.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 内江市 | 隆昌市 | 英语 | 1 | 540.108198101 | 540.108198101 | 540.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 内江市 | 隆昌市 | 心理学 | 1 | 525.108203085 | 1 | 第1专业 | ||||||
文史 | 内江市 | 威远县 | 汉语言文学 | 1 | 528.096207094 | 528.096207094 | 528.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 内江市 | 资中县 | 心理学 | 1 | 533.107198101 | 1 | 第1专业 | ||||||
文史 | 内江市 | 资中县 | 汉语言文学 | 1 | 516.106179097 | 516.106179097 | 516.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 遂宁市 | 大英县 | 汉语言文学 | 2 | 530.094224112 | 526.115208080 | 528.1 | 2 | 第1专业 | ||||
文史 | 遂宁市 | 蓬溪县 | 汉语言文学 | 1 | 526.096205116 | 526.096205116 | 526.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 遂宁市 | 射洪市 | 小学教育 | 3 | 535.102194118 | 527.094216111 | 530.4 | 3 | 第2专业 | ||||
文史 | 遂宁市 | 射洪市 | 心理学 | 2 | 526.109201096 | 526.109201096 | 526.1 | 1 | 第3专业 | 525.106206098 | 1 | 第1专业 | |
文史 | 遂宁市 | 射洪市 | 汉语言文学 | 1 | 535.098195120 | 535.098195120 | 535.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 雅安市 | 汉源县 | 汉语言文学 | 3 | 531.093183107 | 530.109186111 | 530.4 | 3 | 第1专业 | ||||
文史 | 雅安市 | 芦山县 | 小学教育 | 1 | 518.092182117 | 518.092182117 | 518.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 雅安市 | 芦山县 | 心理学 | 1 | 508.108202093 | 508.108202093 | 508.1 | 1 | 第2专业 | ||||
文史 | 雅安市 | 名山区 | 小学教育 | 1 | 521.100198094 | 521.100198094 | 521.1 | 1 | 第2专业 | ||||
文史 | 雅安市 | 名山区 | 英语 | 2 | 523.103207080 | 522.100202091 | 522.6 | 2 | 第1专业 | ||||
文史 | 雅安市 | 名山区 | 汉语言文学 | 3 | 524.101200091 | 520.088210111 | 521.8 | 3 | 第1专业 | ||||
文史 | 雅安市 | 石棉县 | 汉语言文学 | 1 | 533.090185100 | 533.090185100 | 533.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 雅安市 | 天全县 | 小学教育 | 1 | 505.105198097 | 505.105198097 | 505.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 雅安市 | 天全县 | 英语 | 1 | 504.104200082 | 504.104200082 | 504.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 雅安市 | 天全县 | 汉语言文学 | 1 | 505.111196084 | 505.111196084 | 505.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 雅安市 | 荥经县 | 小学教育 | 1 | 529.100199101 | 1 | 第1专业 | ||||||
文史 | 雅安市 | 荥经县 | 英语 | 1 | 533.108195081 | 533.108195081 | 533.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 雅安市 | 荥经县 | 汉语言文学 | 1 | 567.102209098 | 567.102209098 | 567.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 雅安市 | 雨城区 | 英语 | 1 | 532.107206086 | 532.107206086 | 532.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 雅安市 | 雨城区 | 汉语言文学 | 3 | 532.102204098 | 516.099206087 | 524.1 | 2 | 第1专业 | 530.094203090 | 1 | 第1专业 | |
文史 | 宜宾市 | 高县 | 汉语言文学 | 1 | 530.101207091 | 530.101207091 | 530.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 宜宾市 | 珙县 | 英语 | 1 | 539.089204116 | 1 | 第1专业 | ||||||
文史 | 宜宾市 | 珙县 | 汉语言文学 | 1 | 548.108186112 | 548.108186112 | 548.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 宜宾市 | 江安县 | 汉语言文学 | 1 | 531.109197100 | 531.109197100 | 531.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 宜宾市 | 筠连县 | 英语 | 1 | 554.093199110 | 554.093199110 | 554.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 宜宾市 | 筠连县 | 汉语言文学 | 1 | 551.092213104 | 551.092213104 | 551.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 宜宾市 | 南溪区 | 汉语言文学 | 5 | 540.106215102 | 520.096187112 | 529.1 | 5 | 第1专业 | ||||
文史 | 宜宾市 | 兴文县 | 心理学 | 1 | 548.107185110 | 548.107185110 | 548.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 宜宾市 | 叙州区 | 小学教育 | 1 | 536.107198109 | 536.107198109 | 536.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 宜宾市 | 叙州区 | 英语 | 2 | 534.106192116 | 532.093219102 | 533.1 | 2 | 第2专业 | ||||
文史 | 宜宾市 | 叙州区 | 心理学 | 1 | 532.105211079 | 532.105211079 | 532.1 | 1 | 第2专业 | ||||
文史 | 宜宾市 | 叙州区 | 汉语言文学 | 1 | 540.106203102 | 540.106203102 | 540.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 宜宾市 | 长宁县 | 汉语言文学 | 2 | 523.107189098 | 521.079201120 | 522.1 | 2 | 第1专业 | ||||
文史 | 资阳市 | 安岳县 | 小学教育 | 1 | 519.110202106 | 519.110202106 | 519.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 资阳市 | 安岳县 | 汉语言文学 | 4 | 528.112194106 | 519.102205107 | 522.9 | 4 | 第1专业 | ||||
文史 | 资阳市 | 乐至县 | 心理学 | 1 | 526.102195102 | 526.102195102 | 526.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 资阳市 | 乐至县 | 汉语言文学 | 1 | 524.101177113 | 524.101177113 | 524.1 | 1 | 第1专业 | ||||
文史 | 自贡市 | 富顺县 | 英语 | 5 | 540.100198113 | 534.110193098 | 536.9 | 5 | 第1专业 | ||||
文史 | 自贡市 | 富顺县 | 汉语言文学 | 10 | 545.100209096 | 526.107186118 | 534.4 | 9 | 第2专业 | 530.105203088 | 1 | 第1专业 | |
文史 | 自贡市 | 荣县 | 英语 | 2 | 531.104210096 | 2 | 第1专业 | ||||||
文史 | 自贡市 | 荣县 | 汉语言文学 | 1 | 544.109187113 | 544.109187113 | 544.1 | 1 | 第1专业 | ||||
理工 | 巴中市 | 巴州区 | 物理学 | 1 | 501.096205107 | 501.096205107 | 501.1 | 1 | 第1专业 | ||||
理工 | 巴中市 | 巴州区 | 小学教育 | 1 | 492.106181101 | 492.106181101 | 492.1 | 1 | 第1专业 | ||||
理工 | 巴中市 | 巴州区 | 英语 | 1 | 492.080181109 | 492.080181109 | 492.1 | 1 | 第1专业 | ||||
理工 | 巴中市 | 巴州区 | 心理学 | 1 | 490.097177089 | 490.097177089 | 490.1 | 1 | 第3专业 | ||||
