2023-02-12 09:05:00来源:互联网
最近小编看到大家都在讨论2021南京财经大学录取分数线一览表(南京财经大学)相关的事情,对此呢小编也是非常的感应兴趣,那么这件事究竟是怎么发生的呢?具体又是怎么回事呢?下面就是小编搜索到的关于2021南京财经大学录取分数线一览表(南京财经大学)事件的相关信息,我们一起来看一下吧!
(资料图)
南京财经大学2021年统招各省录取分数情况
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2021 | 江苏 | 本科1116 | 04组物理 | 所有 | 417 | 507 | 516.25 | 543 |
2021 | 江苏 | 本科1116 | 03组物理 | 所有 | 417 | 544 | 551.74 | 579 |
2021 | 江苏 | 本科1116 | 02组历史 | 所有 | 476 | 534 | 544.11 | 567 |
2021 | 江苏 | 本科1116 | 01组历史 | 所有 | 476 | 562 | 569.19 | 585 |
2021 | 宁夏 | 本一 | 理 | 所有 | 412 | 446.1500911 | 459.3294996 | 488.1790971 |
2021 | 宁夏 | 本一 | 文 | 所有 | 505 | 540.2201111 | 546.2118611 | 553.2291101 |
2021 | 陕西 | 本一 | 理 | 所有 | 443 | 523.1111 | 528.78 | 533.12 |
2021 | 陕西 | 本一 | 文 | 所有 | 499 | 548.11 | 552.36 | 558.11 |
2021 | 湖北 | 本科 | 物理 | 所有 | 397 | 580 | 584.333 | 596 |
2021 | 湖北 | 本科 | 历史 | 所有 | 463 | 592 | 595 | 598 |
2021 | 新疆 | 本一 普通 | 理 | 所有 | 472 | 494.106 | 502.916 | 518.107 |
2021 | 新疆 | 本一 普通 | 文 | 所有 | 485 | 532.115 | 534.4 | 539.105 |
2021 | 青海 | 本一 | 理 | 所有 | 330 | 464.0821601 | 471.8895655 | 481.1081601 |
2021 | 青海 | 本一 | 文 | 所有 | 405 | 490.1141971 | 497.3159891 | 503.1191711 |
2021 | 甘肃 | 本一 | 理 | 所有 | 440 | 512.1101681 | 517.1101681 | 532.1091891 |
2021 | 甘肃 | 本一 | 文 | 所有 | 502 | 552.1211981 | 555.1223694 | 562.1231991 |
2021 | 云南 | 本一 | 理 | 所有 | 520 | 551.9690942 | 568.4897609 | 602.973098 |
2021 | 云南 | 本一 | 文 | 所有 | 565 | 604.9741162 | 609.9847582 | 619.9701132 |
2021 | 贵州 | 本一 | 理 | 所有 | 456 | 510.0978018 | 527.6823667 | 563.0992648 |
2021 | 贵州 | 本一 | 文 | 所有 | 556 | 594.0996234 | 602.5207612 | 620.0998397 |
2021 | 四川 | 本一 | 理 | 所有 | 521 | 589.1082281 | 592.6023353 | 599.1232271 |
2021 | 四川 | 本一 | 文 | 所有 | 541 | 580.1201951 | 582.3171573 | 589.1222092 |
2021 | 重庆 | 本科 | 物理 | 所有 | 446 | 563.2151091 | 586.5 | 604.2121111 |
2021 | 重庆 | 本科 | 历史 | 所有 | 456 | 572.2181181 | 590.4 | 603.2121091 |
2021 | 海南 | 本A | 综合 | 所有 | 466 | 637 | 652.7333 | 669 |
2021 | 广西 | 本一 | 理 | 所有 | 487 | 532.977617 | 550.6452733 | 574.99091 |
2021 | 广西 | 本一 | 文 | 所有 | 530 | 578.997032 | 584.4448997 | 592.998189 |
2021 | 广东 | 本科 | 物理 | 所有 | 432 | 573 | 580.867 | 599 |
2021 | 广东 | 本科 | 历史 | 所有 | 448 | 567 | 570.375 | 584 |
2021 | 湖南 | 本科 | 物理 | 所有 | 434 | 585 | 587.8 | 597 |
2021 | 湖南 | 本科 | 历史 | 所有 | 466 | 582 | 583.9 | 587 |
2021 | 河南 | 本一 | 理 | 所有 | 518 | 583.1221 | 591.5505 | 606.1251 |
2021 | 河南 | 本一 | 文 | 所有 | 558 | 596.1281 | 605.945 | 616.1321 |
2021 | 山东 | 本科 | 综合 | 所有 | 444 | 564 | 580.111 | 597 |
2021 | 江西 | 本一 | 理 | 所有 | 519 | 534 | 576.37 | 594 |
2021 | 江西 | 本一 | 文 | 所有 | 559 | 605 | 608.37 | 613 |
2021 | 福建 | 本科 | 物理 | 所有 | 423 | 579 | 582.1 | 588 |
2021 | 福建 | 本科 | 历史 | 所有 | 467 | 575 | 577.62 | 584 |
2021 | 安徽 | 本一 | 理 | 所有 | 488 | 493.4959 | 566.8171 | 600.9774 |
2021 | 安徽 | 本一 | 文 | 所有 | 560 | 609.8981 | 615.1492 | 620.9729 |
2021 | 浙江 | 本科 | 综合 | 所有 | 495 | 580 | 613.6 | 636 |
2021 | 上海 | 本科 | 专业组二 | 所有 | 400 | 478 | 482.6364 | 492 |
2021 | 上海 | 本科 | 专业组一 | 所有 | 400 | 493 | 500.7568 | 514 |
2021 | 黑龙江 | 本一 | 理 | 所有 | 415 | 528.0921252 | 538.4419813 | 558.1091232 |
2021 | 黑龙江 | 本一 | 文 | 所有 | 472 | 554.1221202 | 560.8340523 | 571.1201332 |
2021 | 吉林 | 本一 | 理 | 所有 | 482 | 504 | 515.1015 | 553.1141 |
2021 | 吉林 | 本一 | 文 | 所有 | 519 | 546.111 | 549.6575 | 555.1211 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 所有 | 336 | 575 | 598.7 | 608 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 历史 | 所有 | 456 | 595 | 602.2 | 610 |
2021 | 内蒙古 | 本一 | 理 | 所有 | 418 | 459 | 521.083 | 561 |
2021 | 内蒙古 | 本一 | 文 | 所有 | 488 | 534 | 564.85 | 584 |
2021 | 河北 | 本科 | 物理 | 所有 | 412 | 571 | 582.5 | 592 |
2021 | 河北 | 本科 | 历史 | 所有 | 454 | 588 | 595.3 | 599 |
2021 | 天津 | 本A | 专业组二 | 所有 | 463 | 603.1 | 604.311 | 606.112 |
2021 | 天津 | 本A | 专业组一 | 所有 | 463 | 607.104 | 612.31 | 622.118 |
2021 | 北京 | 本科 | 综合 | 所有 | 400 | 515 | 522.2 | 544 |
南京财经大学2021年江苏省录取分数情况
批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
艺术类第2小批 | 物理+不限06专业组 | 环境设计 | 2 | 507 | 511.5 | 516 | 507 | ||
艺术类第2小批 | 物理+不限06专业组 | 视觉传达设计 | 1 | 517 | 517 | 517 | 517 | ||
艺术类第2小批 | 物理+不限06专业组 | 动画 | 1 | 507 | 507 | 507 | 507 | ||
本科批次 | 物理+不限04专业组 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 93 | 417 | 507 | 512.15 | 535 | 90 | 95.15 |
本科批次 | 物理+不限04专业组 | 经济统计学(中外合作办学) | 48 | 417 | 510 | 516.69 | 543 | 93 | 99.69 |
本科批次 | 物理+不限04专业组 | 金融工程(中外合作办学) | 48 | 417 | 515 | 522.77 | 541 | 98 | 105.77 |
本科批次 | 物理+不限04专业组 | 工商管理(中外合作办学)(环境商务) | 12 | 417 | 512 | 520.25 | 536 | 95 | 103.25 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 旅游管理 | 15 | 417 | 544 | 544.73 | 547 | 127 | 127.73 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 电子商务 | 44 | 417 | 544 | 546.52 | 567 | 127 | 129.52 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 质量管理工程 | 13 | 417 | 545 | 545.92 | 550 | 128 | 128.92 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 物流管理 | 21 | 417 | 545 | 545.95 | 548 | 128 | 128.95 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 劳动与社会保障 | 31 | 417 | 544 | 545.06 | 549 | 127 | 128.06 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 人力资源管理 | 37 | 417 | 544 | 546.62 | 563 | 127 | 129.62 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学、资产评估) | 210 | 417 | 554 | 559.18 | 571 | 137 | 142.18 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 市场营销 | 32 | 417 | 544 | 545.13 | 548 | 127 | 128.13 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 工商管理 | 53 | 417 | 544 | 547.66 | 559 | 127 | 130.66 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 大数据管理与应用 | 56 | 417 | 547 | 548.63 | 560 | 130 | 131.63 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 68 | 417 | 544 | 546.99 | 557 | 127 | 129.99 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 物联网工程 | 25 | 417 | 548 | 549.72 | 552 | 131 | 132.72 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 软件工程(嵌入式培养) | 30 | 417 | 549 | 551.73 | 557 | 132 | 134.73 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 计算机科学与技术 | 26 | 417 | 553 | 555.08 | 558 | 136 | 138.08 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 数学与应用数学 | 24 | 417 | 547 | 550.13 | 560 | 130 | 133.13 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 广告学 | 10 | 417 | 547 | 550.1 | 560 | 130 | 133.1 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 10 | 417 | 548 | 551 | 555 | 131 | 134 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 商务英语 | 2 | 417 | 554 | 554 | 554 | 137 | 137 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 法语 | 4 | 417 | 551 | 553 | 554 | 134 | 136 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 英语 | 8 | 417 | 555 | 561.13 | 567 | 138 | 144.13 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 法学 | 20 | 417 | 556 | 562.3 | 575 | 139 | 145.3 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 贸易经济 | 46 | 417 | 544 | 547.37 | 556 | 127 | 130.37 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 国际经济与贸易 | 72 | 417 | 545 | 547.44 | 564 | 128 | 130.44 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 金融数学 | 59 | 417 | 545 | 547.14 | 560 | 128 | 130.14 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 金融学类(金融学、金融工程、保险学、投资学) | 233 | 417 | 549 | 553.12 | 574 | 132 | 136.12 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 财政学类(财政学、税收学) | 96 | 417 | 551 | 554.74 | 579 | 134 | 137.74 |
本科批次 | 物理+不限03专业组 | 经济学类(经济学、经济统计学) | 147 | 417 | 549 | 553.05 | 577 | 132 | 136.05 |
艺术类第2小批 | 历史+不限05专业组 | 环境设计 | 40 | 521 | 523.35 | 530 | 521 | ||
艺术类第2小批 | 历史+不限05专业组 | 视觉传达设计 | 41 | 521 | 524.63 | 538 | 521 | ||
艺术类第2小批 | 历史+不限05专业组 | 动画 | 21 | 521 | 525.05 | 534 | 521 | ||
本科批次 | 历史+不限02专业组 | 经济统计学(中外合作办学) | 48 | 476 | 534 | 541.38 | 560 | 58 | 65.38 |
本科批次 | 历史+不限02专业组 | 金融工程(中外合作办学) | 48 | 476 | 538 | 547.04 | 567 | 62 | 71.04 |
本科批次 | 历史+不限02专业组 | 工商管理(中外合作办学)(环境商务) | 22 | 476 | 535 | 543.68 | 559 | 59 | 67.68 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 旅游管理 | 2 | 476 | 562 | 565 | 568 | 86 | 89 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 电子商务 | 2 | 476 | 563 | 564 | 565 | 87 | 88 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 质量管理工程 | 2 | 476 | 564 | 565.5 | 567 | 88 | 89.5 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 物流管理 | 7 | 476 | 564 | 566 | 569 | 88 | 90 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 劳动与社会保障 | 7 | 476 | 564 | 565.43 | 567 | 88 | 89.43 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 人力资源管理 | 24 | 476 | 562 | 563.88 | 568 | 86 | 87.88 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学、资产评估) | 121 | 476 | 571 | 574.06 | 583 | 95 | 98.06 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 市场营销 | 10 | 476 | 562 | 565.5 | 567 | 86 | 89.5 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 工商管理 | 34 | 476 | 562 | 564.97 | 571 | 86 | 88.97 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 2 | 476 | 568 | 568.5 | 569 | 92 | 92.5 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 广告学 | 46 | 476 | 562 | 563.96 | 585 | 86 | 87.96 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 68 | 476 | 564 | 567.88 | 584 | 88 | 91.88 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 商务英语 | 13 | 476 | 562 | 565.08 | 572 | 86 | 89.08 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 法语 | 17 | 476 | 562 | 564.29 | 571 | 86 | 88.29 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 英语 | 23 | 476 | 567 | 568.43 | 574 | 91 | 92.43 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 法学 | 74 | 476 | 567 | 570.59 | 578 | 91 | 94.59 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 贸易经济 | 12 | 476 | 565 | 567.33 | 570 | 89 | 91.33 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 国际经济与贸易 | 65 | 476 | 563 | 565.78 | 570 | 87 | 89.78 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 金融数学 | 2 | 476 | 569 | 569.5 | 570 | 93 | 93.5 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 金融学类(金融学、金融工程、保险学、投资学) | 104 | 476 | 568 | 570.72 | 578 | 92 | 94.72 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 财政学类(财政学、税收学) | 47 | 476 | 569 | 571.23 | 577 | 93 | 95.23 |
本科批次 | 历史+不限01专业组 | 经济学类(经济学、经济统计学) | 40 | 476 | 570 | 573.33 | 582 | 94 | 97.33 |
本科1116 | 04组物理 | 所有 | 417 | 507 | 516.25 | 543 | 90 | 99.25 | |
本科1116 | 03组物理 | 所有 | 417 | 544 | 551.74 | 579 | 127 | 134.74 | |
本科1116 | 02组历史 | 所有 | 476 | 534 | 544.11 | 567 | 58 | 68.11 | |
本科1116 | 01组历史 | 所有 | 476 | 562 | 569.19 | 585 | 86 | 93.19 |
请点击链接查询其他省份2021年录取分数线:http://bkzs.nufe.edu.cn/ldcx.jsp?wbtreeid=1023
南京财经大学2020年江苏省分专业录取分数一览表 | ||||||
专业 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
本科一批1116 选测科目等级:BB | 省控线:343 | 省控线:347 | ||||
378 | 368 | 365 | 392 | 370 | 366 | |
财政学 | 374 | 370 | 367 | 376 | 373 | 370 |
税收学 | 371 | 368 | 365 | 378 | 371 | 369 |
国际经济与贸易 | 370 | 366 | 365 | 372 | 369 | 367 |
贸易经济 | 367 | 366 | 365 | 371 | 368 | 366 |
法学 | 377 | 368 | 365 | 378 | 373 | 370 |
英语 | 371 | 368 | 365 | 377 | 372 | 369 |
法语 | 371 | 367 | 365 | 371 | 369 | 367 |
商务英语 | 370 | 366 | 365 | 372 | 370 | 369 |
新闻学 | 371 | 366 | 365 | |||
广告学 | 372 | 366 | 365 | 377 | 369 | 367 |
网络与新媒体 | 375 | 368 | 365 | 373 | 370 | 367 |
市场营销 | 367 | 366 | 365 | 370 | 368 | 367 |
会计学 | 377 | 372 | 369 | 392 | 378 | 374 |
人力资源管理 | 369 | 366 | 365 | 378 | 369 | 366 |
审计学 | 374 | 370 | 368 | 376 | 374 | 371 |
劳动与社会保障 | 366 | 365 | 365 | 370 | 368 | 367 |
旅游管理 | 369 | 367 | 366 | |||
经济学 | 373 | 368 | 366 | 380 | 371 | 369 |
经济统计学 | 378 | 370 | 368 | |||
金融学 | 378 | 371 | 367 | 384 | 374 | 371 |
金融工程 | 375 | 371 | 368 | |||
保险学 | 370 | 367 | 365 | 371 | 368 | 366 |
投资学 | 369 | 367 | 365 | 373 | 370 | 367 |
金融数学 | 377 | 369 | 367 | |||
信用管理 | 369 | 366 | 365 | 371 | 369 | 367 |
数学与应用数学 | 371 | 369 | 367 | |||
计算机科学与技术 | 375 | 370 | 368 | |||
软件工程(嵌入式培养) | 373 | 369 | 367 | |||
物联网工程 | 370 | 368 | 367 | |||
食品科学与工程 | 371 | 369 | 367 | |||
食品质量与安全 | 376 | 368 | 366 | |||
大数据管理与应用 | 373 | 369 | 367 | |||
工商管理 | 368 | 366 | 365 | 377 | 369 | 367 |
财务管理 | 371 | 368 | 366 | 375 | 373 | 371 |
资产评估 | 374 | 371 | 368 | |||
物流管理 | 374 | 366 | 365 | 370 | 368 | 367 |
质量管理工程 | 368 | 367 | 366 | |||
电子商务 | 370 | 367 | 366 | |||
专业 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
本科一批1616 选测科目等级:BB | 省控线:343 | 省控线:347 | ||||
361 | 354 | 351 | 365 | 356 | 347 | |
工商管理(环境商务) | 361 | 354 | 351 | 365 | 356 | 347 |
艺术类本科提前批1116 | 552 | 536 | 532 | 艺术类不分文理 | ||
动画 | 539 | 536 | 532 | |||
视觉传达设计 | 549 | 536 | 532 | |||
环境设计 | 552 | 536 | 532 |
南京财经大学2020年统招各省录取分数情况
省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 最高分 |
江苏 | 本一 | 文 | 343 | 365 | 378 |
1116 | 理 | 347 | 366 | 392 | |
江苏 | 本一 | 文 | 343 | 351 | 361 |
1616 | 理 | 347 | 347 | 365 | |
北京 | 本科 | 综合 | 436 | 533 | 550 |
天津 | 本A | 专业组一 | 476 | 619.111 | 635.123 |
专业组二 | 476 | 614.115 | 616.115 | ||
河北 | 本科 | 文 | 465 | 603.1221321 | 613.1341331 |
理 | 415 | 606.1251151 | 637.1151191 | ||
内蒙古 | 本一 | 文 | 520 | 578 | 604 |
理 | 452 | 513 | 583 | ||
辽宁 | 本科 | 文 | 472 | 608.1161361 | 614.1191321 |
理 | 359 | 594.1431101 | 613.1071131 | ||
吉林 | 本一 | 文 | 543 | 562.1141152 | 582.1221232 |
理 | 517 | 552.1021282 | 590.1071202 | ||
黑龙江 | 本一 | 文 | 483 | 562.1041112 | 571.1191282 |
理 | 455 | 568.1101182 | 588.1131182 | ||
上海 | 本科 | 专业组一 | 400 | 484 | 493 |
专业组二 | 400 | 496 | 511 | ||
浙江 | 本科 | 综合 | 495 | 595 | 642 |
安徽 | 本一 | 文 | 541 | 586.9039 | 600.9509 |
理 | 515 | 600.6869 | 617.7149 | ||
福建 | 本一 | 文 | 465 | 581.997016 | 587.997598 |
理 | 402 | 576.984751 | 597.989921 | ||
江西 | 本一 | 文 | 547 | 587.99776 | 595.998574 |
理 | 535 | 595.986931 | 602.98901 | ||
山东 | 本科 | 文 | 449 | 582 | 616 |
河南 | 本一 | 文 | 556 | 601.125127 | 611.127127 |
理 | 544 | 612.121126 | 625.123129 | ||
湖南 | 本一 | 文 | 550 | 610.0111132 | 619.0109131 |
理 | 507 | 596.0119117 | 605.011212 | ||
广东 | 本科 | 文 | 430 | 557.988906 | 564.991224 |
理 | 410 | 568.959789 | 591.975019 | ||
广西 | 本一 | 文 | 500 | 554.997403 | 573.998561 |
理 | 496 | 566.985301 | 591.991612 | ||
海南 | 本A | 文 | 463 | 648 | 661 |
重庆 | 本一 | 文 | 536 | 575.2081211 | 601.2001341 |
理 | 500 | 534.2081051 | 574.2211071 | ||
四川 | 本一 | 文 | 527 | 571.1102181 | 575.1152011 |
理 | 529 | 600.1302351 | 609.1432401 | ||
贵州 | 本一 | 文 | 548 | 590.0996895 | 609.0998456 |
理 | 480 | 546.0982939 | 582.0991505 | ||
云南 | 本一 | 文 | 555 | 595.9611121 | 619.9681312 |
理 | 535 | 602.9541102 | 628.9621122 | ||
甘肃 | 本一 | 文 | 520 | 572.1202261 | 583.1282091 |
理 | 458 | 531.0892031 | 541.0922031 | ||
青海 | 本一 | 文 | 439 | 519.1032221 | 543.1152261 |
理 | 352 | 473.0611881 | 488.0791561 | ||
新疆 | 本一 | 文 | 482 | 539.1191941 | 574.1122012 |
普通 | 理 | 431 | 516.1071721 | 535.0842211 | |
内蒙古 | 贫困 | 文 | 520 | 589 | 589 |
专项 | 理 | 452 | 560 | 569 | |
安徽 | 贫困 | 理 | 515 | 606.6249 | 614.7639 |
专项 | |||||
四川 | 贫困 | 文 | 527 | 564.1092001 | 580.1091951 |
专项 | 理 | 529 | 596.1212341 | 607.1272621 | |
贵州 | 贫困 | 文 | 548 | 595.0997373 | 600.0997799 |
专项 | 理 | 480 | 567.0988296 | 579.0990929 | |
新疆 | 本一南疆单列普通类 | 文 | 482 | 510 | 527 |
新疆 | 民考汉 | 文 | 397 | 498.1161891 | 505.1051881 |
本一单列类 | 理 | 358 | 450.0531471 | 455.0751671 | |
新疆 | 民考汉贫困南单本一单列类 | 文 | 397 | 404 | 404 |
理 | 358 | 405 | 442 | ||
新疆 | 扶贫定向面向伊犁 | 文 | 482 | 527 | 558 |
普通类 | 理 | 431 | 513 | 544 | |
新疆 | 扶贫定向面向伊犁 | 文 | 397 | 487 | 487 |
单列类 | 理 | 358 | 442 | 449 | |
新疆 | 扶贫定向面向克州 | 文 | 482 | 490 | 490 |
普通类 | 理 | 431 | 433 | 473 |
南京财经大学2020年艺术类各省录取分数情况
招生地区 | 院校投档最低分 | 院校投档最高分 | 我校综合最低分 | 我校综合最高分 |
江苏 | 532 | 552 | 143.83 | 152.07 |
天津 | 556.49 | 573.39 | 144.66 | 146.66 |
浙江 | 568 | 569 | 151.33 | 151.8 |
安徽 | 764.29 | 786.02 | 138.2 | 146.8 |
福建 | 143.86 | 146.66 | 143.86 | 146.66 |
江西 | 549.69 | 552.15 | 131.57 | 141.86 |
山东 | 580.53 | 593.4 | 136.11 | 145.49 |
河南 | 146.02 | 151.34 | 146.02 | 151.34 |
湖南 | 443.0103 | 544.0114 | 145.377 | 148.841 |
广东 | 506.99 | 516.99 | 129.53 | 137 |
注: 1、我校艺术类专业录取使用所在省(市)专业统考成绩; 2、院校投档最低分、最高分为所在省(市)按照当地投档原则投档至我校的考生的投档成绩; 3、我校综合最低分、最高分按照我校艺术类专业录取规则计算,综合分=(专业统考成绩/专 业统考总分)*100+(高考文化成绩/高考文化总分)*100 | ||||
南京财经大学2019年统招各省录取人数及分数情况
省份 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | |
江苏 | 本一 | 文 | 2230 | 780 | 339 | 354 | 369 |
1116 | 理 | 1450 | 345 | 361 | 382 | ||
江苏 | 本一 | 文 | 34 | 18 | 339 | 345 | 354 |
1616 | 理 | 16 | 345 | 358 | 363 | ||
北京 | 本科 | 文 | 14 | 6 | 480 | 554.041 | 556.025 |
理 | 8 | 423 | 533.056 | 588.043 | |||
天津 | 本A | 文 | 33 | 15 | 428 | 552.11 | 570.128 |
理 | 18 | 400 | 570.125 | 596.11 | |||
河北 | 本一 | 文 | 60 | 26 | 549 | 608 | 617 |
理 | 34 | 502 | 561 | 610 | |||
内蒙古 | 本一 | 文 | 38 | 16 | 522 | 579 | 597 |
理 | 22 | 477 | 542 | 589 | |||
辽宁 | 本科 | 文 | 30 | 14 | 482 | 600.115 | 613.116 |
理 | 16 | 369 | 597.108 | 609.115 | |||
吉林 | 本一 | 文 | 40 | 18 | 544 | 559.117 | 592.135 |
理 | 22 | 530 | 563.123 | 590.123 | |||
黑龙江 | 本一 | 文 | 30 | 14 | 500 | 560.114 | 578.121 |
理 | 16 | 477 | 576.126 | 593.127 | |||
上海 | 本科 | 专业组一 | 48 | 4 | 403 | 491 | 501 |
专业组二 | 44 | 403 | 491 | 516 | |||
浙江 | 本科 | 73 | 73 | 73 | 595 | 606 | 641 |
安徽 | 本一 | 文 | 179 | 66 | 550 | 597.962 | 607.914 |
理 | 113 | 496 | 575.635 | 618.969 | |||
福建 | 本一 | 文 | 53 | 29 | 550 | 574.996 | 595.998 |
理 | 24 | 493 | 548.985 | 566.99 | |||
江西 | 本一 | 文 | 30 | 15 | 558 | 596 | 602 |
理 | 15 | 522 | 581 | 588 | |||
山东 | 本科 | 文 | 70 | 22 | 503 | 586.113 | 594.129 |
理 | 48 | 443 | 584.106 | 609.11 | |||
河南 | 本一 | 文 | 57 | 22 | 536 | 576.116 | 595.126 |
理 | 35 | 502 | 549.121 | 593.117 | |||
湖南 | 本一 | 文 | 40 | 19 | 553 | 602.011 | 608.012 |
理 | 21 | 500 | 575.011 | 586.011 | |||
广东 | 本科 | 文 | 45 | 20 | 455 | 559 | 571 |
理 | 25 | 390 | 527 | 546 | |||
广西 | 本一 | 文 | 100 | 48 | 521 | 561.997 | 587.999 |
理 | 52 | 509 | 540.975 | 591.991 | |||
海南 | 本A | 文 | 15 | 8 | 593 | 720.008 | 735.011 |
理 | 7 | 539 | 678.002 | 693.003 | |||
重庆 | 本一 | 文 | 70 | 30 | 545 | 574.205 | 594.222 |
理 | 40 | 525 | 527.196 | 594.241 | |||
四川 | 本一 | 文 | 17 | 6 | 540 | 581.11 | 586.11 |
理 | 11 | 547 | 617.12 | 631.13 | |||
贵州 | 本一 | 文 | 201 | 92 | 542 | 570 | 605 |
理 | 109 | 470 | 518 | 576 | |||
云南 | 本一 | 文 | 40 | 20 | 560 | 597.963 | 629.973 |
理 | 20 | 535 | 600.565 | 627.561 | |||
甘肃 | 本一 | 文 | 31 | 16 | 519 | 569.115 | 576.115 |
理 | 15 | 470 | 540.12 | 555.098 | |||
青海 | 本一 | 文 | 10 | 5 | 488 | 528.105 | 537.113 |
理 | 5 | 407 | 473.081 | 491.089 | |||
新疆 | 本一 | 文 | 55 | 29 | 510 | 554.127 | 566.122 |
普通 | 理 | 26 | 450 | 531.123 | 557.107 | ||
内蒙古 | 贫困 | 文 | 5 | 2 | 522 | 576 | 592 |
专项 | 理 | 3 | 477 | 562 | 584 | ||
安徽 | 贫困 | 理 | 7 | 7 | 496 | 581.818 | 585.95 |
专项 | |||||||
四川 | 贫困 | 文 | 55 | 28 | 540 | 581.11 | 590.124 |
专项 | 理 | 27 | 547 | 609.126 | 625.121 | ||
贵州 | 贫困 | 文 | 18 | 8 | 542 | 594.1 | 604.1 |
专项 | 理 | 10 | 470 | 555.099 | 568.099 | ||
新疆 | 本一南疆单列普通类 | 文 | 3 | 3 | 510 | 525 | 536 |
新疆 | 民考汉 | 文 | 7 | 3 | 510 | 518.116 | 525.103 |
本一单列类 | 理 | 4 | 450 | 464.112 | 485.092 | ||
新疆 | 民考汉贫困南单本一单列类 | 文 | 3 | 1 | 408 | 487 | 487 |
理 | 2 | 365 | 439 | 465 | |||
新疆 | 扶贫定向面向伊犁 | 文 | 22 | 11 | 510 | 556 | 571 |
普通类 | 理 | 11 | 450 | 514 | 530 | ||
新疆 | 扶贫定向面向伊犁 | 文 | 3 | 1 | 408 | 515 | 515 |
单列类 | 理 | 2 | 365 | 457 | 457 | ||
新疆 | 扶贫定向面向克州 | 文 | 4 | 3 | 510 | 512 | 527 |
普通类 | 理 | 1 | 450 | 458 | 458 |
南京财经大学2019年艺术类各省录取人数及分数情况
招生地区 | 录取数 | 院校投档最低分 | 院校投档最高分 | 我校综合最低分 | 我校综合最高分 | |
天津 | 7 | 533.5 | 540.5 | 134 | 138.733 | |
安徽 | 18 | 776.15 | 781.69 | 136.805 | 150.533 | |
福建 | 12 | 142.933 | 145.8 | 142.933 | 145.8 | |
江西 | 10 | 543.54 | 551.43 | 133.022 | 140.638 | |
山东 | 10 | 593.373 | 599.552 | 144.423 | 152.067 | |
河南 | 10 | 126.713 | 147.51 | 126.733 | 147.533 | |
