2022-12-28 14:27:04来源:互联网
哈喽小伙伴们 ,今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到2020-2021广东二本大学排名一览表(广东二本大学)方面的一些说法,有的小伙伴还不是很了解,今天就给大家详细的介绍一下关于2020-2021广东二本大学排名一览表(广东二本大学)的相关内容。
(相关资料图)
2021高考填报志愿时,广东二本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,自2018年开始,广东高考本科一批、本科二批(2016年本科二批A、B已并入本科二批)合并为本科批招生,根据2019、2020年广东各高校在广东省本科批投档分数线整理的广东本科大学排名一览表,包含文科、理科,大家可筛选出曾经二批招生的学校进行参考:
说明:曾经三本招生的学校也并入本科批招生,这里的数据为各学校本科批普通类型招生专业的最低投档分。
2020年广东本科批普通批次录取控制线:理科410分,文科430分。
广东省2020年本科理科最低分数线上投档情况序号 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分 |
1 | ★ 10560 | 汕头大学 | 582 |
2 | ★ 10570 | 广州医科大学 | 539 |
2 | ★ 10572 | 广州中医药大学 | 539 |
4 | 11540 | 广东金融学院 | 519 |
5 | 11110 | 广东警官学院 | 514 |
6 | 11819 | 东莞理工学院 | 508(东莞市内) |
7 | 11847 | 佛山科学技术学院 | 504 |
8 | 14278 | 广东第二师范学院 | 501 |
9 | 10571 | 广东医科大学 | 500 |
10 | 10588 | 广东技术师范大学 | 498 |
11 | 10573 | 广东药科大学 | 495 |
12 | 11106 | 广州航海学院 | 493 |
12 | 11349 | 五邑大学 | 493(江门市外) |
14 | 10577 | 惠州学院 | 491 |
15 | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 486 |
16 | 10580 | 肇庆学院 | 485 |
17 | 10566 | 广东海洋大学 | 484 |
18 | 10579 | 岭南师范学院 | 483 |
18 | 10585 | 广州体育学院 | 483 |
20 | 11349 | 五邑大学 | 480(江门市内) |
21 | 10576 | 韶关学院 | 475 |
22 | 10578 | 韩山师范学院 | 474 |
23 | 10582 | 嘉应学院 | 472 |
24 | 11656 | 广东石油化工学院 | 469 |
25 | 13675 | 北京理工大学珠海学院 | 464 |
26 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 460 |
27 | 12617 | 华南理工大学广州学院 | 459 |
27 | 13177 | 北京师范大学珠海分校 | 459 |
29 | 13902 | 中山大学新华学院 | 456 |
30 | 12619 | 中山大学南方学院 | 453 |
31 | 12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 452 |
31 | 11545 | 电子科技大学中山学院 | 452(中山市外) |
33 | 12618 | 广州大学华软软件学院 | 448 |
33 | 13844 | 东莞理工学院城市学院 | 448 |
35 | 12059 | 广东培正学院 | 446 |
35 | 13657 | 广州大学松田学院 | 446 |
37 | 12621 | 广东财经大学华商学院 | 443 |
38 | 12574 | 广东东软学院 | 442 |
39 | 13667 | 广州商学院 | 441 |
40 | 13656 | 广东工业大学华立学院 | 438 |
41 | 10822 | 广东白云学院 | 437 |
42 | 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 435 |
43 | 12668 | 广州理工学院(原广东技术师范大学天河学院) | 434 |
44 | 12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 431 |
44 | 13719 | 广东科技学院 | 431 |
46 | 11545 | 电子科技大学中山学院 | 430(中山市内) |
47 | 13714 | 广州工商学院 | 424 |
48 | 13720 | 广东理工学院 | 423 |
49 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 422 |
50 | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 420 |
广东省2020年本科文科最低分数线上投档情况
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分 |
1 | ★ 10572 | 广州中医药大学 | 535 |
1 | 10592 | 广东财经大学 | 535 |
3 | ★ 11110 | 广东警官学院 | 534 |
4 | ★ 10570 | 广州医科大学 | 533 |
5 | 14655 | 深圳技术大学 | 532 |
6 | 14278 | 广东第二师范学院 | 525 |
7 | 11540 | 广东金融学院 | 524 |
8 | 10588 | 广东技术师范大学 | 521 |
9 | 11847 | 佛山科学技术学院 | 518 |
10 | 11349 | 五邑大学 | 515(江门市外) |
11 | 11819 | 东莞理工学院 | 513(东莞市外) |
12 | 10577 | 惠州学院 | 511 |
13 | 10566 | 广东海洋大学 | 510 |
14 | 11106 | 广州航海学院 | 508 |
15 | 10580 | 肇庆学院 | 507 |
16 | 10579 | 岭南师范学院 | 506 |
16 | 10585 | 广州体育学院 | 506 |
18 | 10571 | 广东医科大学 | 504 |
19 | 10573 | 广东药科大学 | 502 |
20 | 11349 | 五邑大学 | 501(江门市内) |
21 | 10578 | 韩山师范学院 | 500 |
22 | 10576 | 韶关学院 | 499 |
23 | 10582 | 嘉应学院 | 498 |
24 | 11347 | 仲恺农业工程学院 | 496 |
24 | 11656 | 广东石油化工学院 | 496 |
26 | 13684 | 吉林大学珠海学院 | 492 |
27 | 13675 | 北京理工大学珠海学院 | 489 |
28 | 11819 | 东莞理工学院 | 484(东莞市内) |
29 | 12617 | 华南理工大学广州学院 | 480 |
30 | 13902 | 中山大学新华学院 | 479 |
31 | 12619 | 中山大学南方学院 | 477 |
32 | 12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 476 |
33 | 11545 | 电子科技大学中山学院 | 469(中山市外) |
34 | 12059 | 广东培正学院 | 466 |
35 | 12618 | 广州大学华软软件学院 | 464 |
35 | 12621 | 广东财经大学华商学院 | 464 |
37 | 13844 | 东莞理工学院城市学院 | 463 |
38 | 13657 | 广州大学松田学院 | 462 |
39 | 10586 | 广州美术学院 | 459 |
39 | 13667 | 广州商学院 | 459 |
41 | 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 457 |
41 | 13656 | 广东工业大学华立学院 | 457 |
43 | 10822 | 广东白云学院 | 452 |
43 | 12574 | 广东东软学院 | 452 |
45 | 12668 | 广州理工学院(原广东技术师范大学天河学院) | 450 |
46 | 13719 | 广东科技学院 | 448 |
47 | 12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 447 |
48 | 11545 | 电子科技大学中山学院 | 444(中山市内) |
49 | 13714 | 广州工商学院 | 441 |
50 | 13720 | 广东理工学院 | 439 |
51 | 13717 | 广州科技职业技术大学 | 435 |
51 | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 435 |
2019年广东本科批普通批次录取控制线:理科390分,文科455分。
2019年广东本科批普通批次各大学投档分排名(理科)
排名 学校名称 所在城市 批次 投档分 1 广东警官学院 广州 本科批 490 2 佛山科学技术学院 佛山 本科批 488 3 广东技术师范大学 广州 本科批 487 4 广东第二师范学院 广州 本科批 481 5 广东医科大学 湛江 本科批 472 5 广东药科大学 广州 本科批 472 7 仲恺农业工程学院 广州 本科批 469 8 惠州学院 惠州 本科批 468 9 广州航海学院 广州 本科批 464 10 肇庆学院 肇庆 本科批 461 11 广州体育学院 广州 本科批 458 11 广东海洋大学 湛江 本科批 458 13 岭南师范学院 湛江 本科批 456 14 韶关学院 韶关 本科批 454 15 韩山师范学院 潮州 本科批 451 16 嘉应学院 梅州 本科批 450 17 广东石油化工学院 茂名 本科批 447 18 北京理工大学珠海学院 珠海 本科批 440 19 吉林大学珠海学院 珠海 本科批 439 20 华南理工大学广州学院 广州 本科批 438 21 中山大学新华学院 广州 本科批 432 22 广州大学华软软件学院 广州 本科批 428 22 广东外语外贸大学南国商学院 广州 本科批 428 24 中山大学南方学院 广州 本科批 424 25 广州大学松田学院 广州 本科批 422 26 广东财经大学华商学院 广州 本科批 418 27 广东东软学院 佛山 本科批 415 28 广东培正学院 广州 本科批 414 29 东莞理工学院城市学院 东莞 本科批 413 30 广州商学院 广州 本科批 409 30 广东工业大学华立学院 广州 本科批 409 32 广东技术师范大学天河学院 广州 本科批 408 33 广东白云学院 广州 本科批 406 34 广东科技学院 东莞 本科批 403 35 华南农业大学珠江学院 广州 本科批 402 36 广东海洋大学寸金学院 湛江 本科批 399 37 广州工商学院 广州 本科批 395 38 广东理工学院 肇庆 本科批 393 38 广州科技职业技术大学 广州 本科批 390 38 广东工商职业技术大学 肇庆 本科批 390 38 北京师范大学珠海分校 珠海 本科批 390
2019年广东本科批普通批次各大学投档分排名(文科)
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 批次 | 投档分 |
1 | 广东警官学院 | 广州 | 本科批 | 545 |
1 | 广东金融学院 | 广州 | 本科批 | 545 |
3 | 广东技术师范大学 | 广州 | 本科批 | 543 |
4 | 广东第二师范学院 | 广州 | 本科批 | 540 |
5 | 广东药科大学 | 广州 | 本科批 | 539 |
6 | 仲恺农业工程学院 | 广州 | 本科批 | 532 |
7 | 惠州学院 | 惠州 | 本科批 | 530 |
7 | 佛山科学技术学院 | 佛山 | 本科批 | 530 |
9 | 广东海洋大学 | 湛江 | 本科批 | 527 |
9 | 广州体育学院 | 广州 | 本科批 | 527 |
11 | 广州航海学院 | 广州 | 本科批 | 526 |
12 | 肇庆学院 | 肇庆 | 本科批 | 525 |
13 | 广东医科大学 | 湛江 | 本科批 | 523 |
13 | 岭南师范学院 | 湛江 | 本科批 | 523 |
15 | 韶关学院 | 韶关 | 本科批 | 520 |
16 | 韩山师范学院 | 潮州 | 本科批 | 518 |
17 | 嘉应学院 | 梅州 | 本科批 | 517 |
18 | 广东石油化工学院 | 茂名 | 本科批 | 516 |
19 | 北京理工大学珠海学院 | 珠海 | 本科批 | 511 |
19 | 吉林大学珠海学院 | 珠海 | 本科批 | 511 |
21 | 华南理工大学广州学院 | 广州 | 本科批 | 506 |
22 | 中山大学南方学院 | 广州 | 本科批 | 502 |
23 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广州 | 本科批 | 497 |
24 | 中山大学新华学院 | 广州 | 本科批 | 496 |
25 | 广州美术学院 | 广州 | 本科批 | 489 |
26 | 广东财经大学华商学院 | 广州 | 本科批 | 486 |
27 | 广州大学华软软件学院 | 广州 | 本科批 | 484 |
28 | 广东培正学院 | 广州 | 本科批 | 483 |
29 | 广东工业大学华立学院 | 广州 | 本科批 | 482 |
30 | 广州大学松田学院 | 广州 | 本科批 | 481 |
31 | 广东技术师范大学天河学院 | 广州 | 本科批 | 479 |
32 | 广州商学院 | 广州 | 本科批 | 478 |
32 | 东莞理工学院城市学院 | 东莞 | 本科批 | 478 |
34 | 广东东软学院 | 佛山 | 本科批 | 477 |
35 | 华南农业大学珠江学院 | 广州 | 本科批 | 475 |
36 | 广东科技学院 | 东莞 | 本科批 | 473 |
37 | 广东白云学院 | 广州 | 本科批 | 470 |
37 | 广东海洋大学寸金学院 | 湛江 | 本科批 | 470 |
39 | 北京师范大学珠海分校 | 珠海 | 本科批 | 468 |
40 | 广州工商学院 | 广州 | 本科批 | 465 |
41 | 广东理工学院 | 肇庆 | 本科批 | 463 |
42 | 广东工商职业技术大学 | 肇庆 | 本科批 | 459 |
43 | 广州科技职业技术大学 | 广州 | 本科批 | 458 |
附录:点击这里查看中国所有大学排名完整榜单
点击表格中相应省份即可查看该省份二本大学排名:
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 内蒙古 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 山西 | 黑龙江 |