2022-12-27 10:11:17来源:互联网
关于2021山东农业大学录取分数线一览表(山东农业大学)的知识大家了解吗?以下就是小编整理的关于2021山东农业大学录取分数线一览表(山东农业大学)的介绍,希望可以给到大家一些参考,一起来了解下吧!
(资料图)
高考填报志愿时,2021山东农业大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的山东农业大学2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年山东农业大学分专业录取情况 | |||||||
年份 | 省份 | 录取专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 山东 | 植物科学与技术 | 常规批(本科) | 综合改革 | 572 | 514 | 523.5 |
2021 | 山东 | 中药资源与开发 | 常规批(本科) | 综合改革 | 527 | 515 | 519.7 |
2021 | 山东 | 植物生产类B(含齐鲁学堂) | 常规批(本科) | 综合改革 | 566 | 513 | 520.3 |
2021 | 山东 | 制药工程 | 常规批(本科) | 综合改革 | 549 | 518 | 525.9 |
2021 | 山东 | 烟草 | 常规批(本科) | 综合改革 | 550 | 516 | 522.1 |
2021 | 山东 | 土地资源管理 | 常规批(本科) | 综合改革 | 538 | 519 | 523.6 |
2021 | 山东 | 地理信息科学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 547 | 526 | 531.6 |
2021 | 山东 | 土地整治工程 | 常规批(本科) | 综合改革 | 523 | 510 | 512.8 |
2021 | 山东 | 环境科学与工程类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 545 | 510 | 514.1 |
2021 | 山东 | 农业资源与环境 | 常规批(本科) | 综合改革 | 551 | 513 | 520.4 |
2021 | 山东 | 园林 | 常规批(本科) | 综合改革 | 532 | 510 | 514.5 |
2021 | 山东 | 风景园林 | 常规批(本科) | 综合改革 | 550 | 515 | 519.9 |
2021 | 山东 | 城乡规划 | 常规批(本科) | 综合改革 | 530 | 512 | 515.6 |
2021 | 山东 | 植物生产类C(含齐鲁学堂) | 常规批(本科) | 综合改革 | 547 | 511 | 517.1 |
2021 | 山东 | 动物医学类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 573 | 516 | 525.2 |
2021 | 山东 | 动物科学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 530 | 514 | 519 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向济南市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 571 | 554 | 562 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向淄博市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 550 | 543 | 547.3 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 529 | 529 | 529 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向东营市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 599 | 599 | 599 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 567 | 567 | 567 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向潍坊市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 568 | 559 | 563.5 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向济宁市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 539 | 539 | 539 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 561 | 548 | 554.5 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向威海市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 553 | 553 | 553 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向临沂市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 574 | 545 | 555.3 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向德州市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 554 | 525 | 533 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向滨州市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 555 | 551 | 553 |
2021 | 山东 | 农学(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 545 | 533 | 539 |
2021 | 山东 | 电气类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 531 | 511 | 515 |
2021 | 山东 | 机械类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 548 | 508 | 512.6 |
2021 | 山东 | 工商管理类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 553 | 516 | 521.3 |
2021 | 山东 | 经济学类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 543 | 515 | 519.9 |
2021 | 山东 | 农林经济管理 | 常规批(本科) | 综合改革 | 547 | 522 | 527.5 |
2021 | 山东 | 食品科学与工程类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 539 | 511 | 516.1 |
2021 | 山东 | 生物科学类(含齐鲁学堂) | 常规批(本科) | 综合改革 | 562 | 514 | 521.9 |
2021 | 山东 | 生物工程 | 常规批(本科) | 综合改革 | 529 | 513 | 517.7 |
2021 | 山东 | 英语 | 常规批(本科) | 综合改革 | 554 | 527 | 531.4 |
2021 | 山东 | 日语 | 常规批(本科) | 综合改革 | 541 | 522 | 524.3 |
2021 | 山东 | 植物保护(省属公费农科生,面向济南市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 552 | 551 | 551.5 |
2021 | 山东 | 植物保护(省属公费农科生,面向淄博市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 543 | 543 | 543 |
2021 | 山东 | 植物保护(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 528 | 528 | 528 |
2021 | 山东 | 植物保护(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 572 | 554 | 563 |
2021 | 山东 | 植物保护(省属公费农科生,面向潍坊市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 576 | 576 | 576 |
2021 | 山东 | 植物保护(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 545 | 545 | 545 |
2021 | 山东 | 植物保护(省属公费农科生,面向日照市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 564 | 562 | 563 |
2021 | 山东 | 植物保护(省属公费农科生,面向德州市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 537 | 526 | 529.2 |
2021 | 山东 | 植物保护(省属公费农科生,面向滨州市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 575 | 574 | 574.5 |
2021 | 山东 | 植物保护(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 532 | 528 | 530 |
2021 | 山东 | 俄语 | 常规批(本科) | 综合改革 | 532 | 515 | 519 |
2021 | 山东 | 商务英语 | 常规批(本科) | 综合改革 | 531 | 523 | 524.8 |
2021 | 山东 | 公共管理类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 543 | 514 | 517.8 |
2021 | 山东 | 法学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 560 | 533 | 537.2 |
2021 | 山东 | 水利类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 542 | 510 | 516.1 |
2021 | 山东 | 土木类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 522 | 506 | 508.6 |
2021 | 山东 | 建筑学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 552 | 519 | 524.2 |
2021 | 山东 | 数学类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 533 | 512 | 514.9 |
2021 | 山东 | 计算机类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 548 | 517 | 522.3 |
2021 | 山东 | 测绘类 | 常规批(本科) | 综合改革 | 529 | 507 | 509.5 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向济南市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 560 | 557 | 558.7 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向青岛市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 591 | 591 | 591 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向淄博市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 549 | 539 | 542 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 534 | 532 | 533 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向东营市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 548 | 548 | 548 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 586 | 554 | 566 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向潍坊市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 559 | 559 | 559 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 574 | 543 | 553.7 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向日照市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 561 | 561 | 561 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向临沂市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 548 | 548 | 548 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向德州市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 536 | 524 | 528 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向滨州市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 539 | 536 | 537.3 |
2021 | 山东 | 园艺(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 531 | 531 | 531 |
2021 | 山东 | 电子信息科学与技术 | 常规批(本科) | 综合改革 | 534 | 514 | 517.5 |
2021 | 山东 | 人工智能 | 常规批(本科) | 综合改革 | 546 | 513 | 517.2 |
2021 | 山东 | 通信工程 | 常规批(本科) | 综合改革 | 532 | 518 | 522 |
2021 | 山东 | 材料化学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 531 | 506 | 509.4 |
2021 | 山东 | 应用化学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 541 | 511 | 516.2 |
2021 | 山东 | 土地资源管理(中外合作办学) | 常规批(本科) | 综合改革 | 515 | 483 | 489.5 |
2021 | 山东 | 动物科学(中外合作办学) | 常规批(本科) | 综合改革 | 498 | 481 | 484.5 |
2021 | 山东 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 常规批(本科) | 综合改革 | 509 | 486 | 490.4 |
2021 | 山东 | 会计学(中外合作办学) | 常规批(本科) | 综合改革 | 511 | 485 | 493.1 |
2021 | 山东 | 工商管理(中外合作办学) | 常规批(本科) | 综合改革 | 506 | 484 | 489.6 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向济南市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 585 | 554 | 565.3 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向青岛市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 583 | 583 | 583 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 545 | 544 | 544.3 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向东营市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 584 | 584 | 584 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 569 | 555 | 563.5 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向潍坊市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 605 | 591 | 598 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 571 | 551 | 561 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向威海市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 569 | 552 | 558.3 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向日照市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 570 | 570 | 570 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向临沂市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 563 | 553 | 558 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向德州市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 551 | 529 | 537.4 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向滨州市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 545 | 545 | 545 |
2021 | 山东 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 560 | 533 | 546.6 |
2021 | 山东 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 常规批(本科) | 综合改革 | 510 | 484 | 491.3 |
2021 | 山东 | 商务英语(校企合作,与山东网商教育科技集团合作) | 常规批(本科) | 综合改革 | 521 | 504 | 508 |
2021 | 山东 | 社会体育指导与管理 | 常规批(本科) | 综合改革 | 609.6 | 600.83 | 602.6 |
2021 | 山东 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向济南市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 547 | 544 | 545.4 |
2021 | 山东 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 563 | 559 | 561 |
2021 | 山东 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向潍坊市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 562 | 562 | 562 |
2021 | 山东 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 551 | 541 | 546 |
2021 | 山东 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向威海市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 579 | 579 | 579 |
2021 | 山东 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向德州市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 534 | 526 | 530 |
2021 | 山东 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 提前批(本科) | 综合改革 | 523 | 523 | 523 |
2021 | 山东 | 植物生产类B(含齐鲁学堂) | 地方专项计划 | 综合改革 | 516 | 506 | 510.9 |
2021 | 山东 | 植物生产类C(含齐鲁学堂) | 地方专项计划 | 综合改革 | 516 | 506 | 509 |
2021 | 山东 | 农业资源与环境 | 地方专项计划 | 综合改革 | 517 | 508 | 511.3 |
2021 | 山东 | 木材科学与工程 | 地方专项计划 | 综合改革 | 511 | 496 | 500.5 |
2021 | 山东 | 水土保持与荒漠化防治 | 地方专项计划 | 综合改革 | 501 | 494 | 496.7 |
2021 | 山东 | 动物科学 | 地方专项计划 | 综合改革 | 516 | 502 | 506.1 |
2021 | 山东 | 水产养殖学 | 地方专项计划 | 综合改革 | 504 | 498 | 500.8 |
2021 | 山东 | 环境科学与工程类 | 地方专项计划 | 综合改革 | 525 | 503 | 507.5 |
2021 | 山东 | 食品科学与工程类 | 地方专项计划 | 综合改革 | 514 | 505 | 507.8 |
2021 | 山东 | 机械类 | 地方专项计划 | 综合改革 | 514 | 504 | 506.2 |
2021 | 山东 | 测绘类 | 地方专项计划 | 综合改革 | 513 | 498 | 502.6 |
2021 | 山东 | 水利类 | 地方专项计划 | 综合改革 | 503 | 501 | 502.3 |
2021 | 山东 | 土木类 | 地方专项计划 | 综合改革 | 521 | 498 | 502.7 |
2021 | 山东 | 公共管理类 | 地方专项计划 | 综合改革 | 543 | 516 | 521.4 |
2021 | 山东 | 农学新(农科实验班)(含齐鲁学堂) | 常规批(本科) | 综合改革 | 559 | 520 | 530.1 |
2021 | 山东 | 种子科学与工程(新农科实验班) | 提前批(本科) | 综合改革 | 565 | 513 | 524 |
2021 | 山东 | 林学(新农科实验班) | 常规批(本科) | 综合改革 | 547 | 510 | 514.9 |
2021 | 山东 | 音乐学(声乐方向) | 艺术类本科批联考 | 综合改革 | 76.53 | 73.75 | 74.9 |
2021 | 山东 | 录音艺术 | 艺术类本科批联考 | 综合改革 | 76.27 | 71.28 | 72.2 |
2021 | 山东 | 设计学类 | 艺术类本科批统考 | 综合改革 | 567.2 | 548.1 | 551.3 |
2021 | 山东 | 音乐学(器乐方向不招收古筝) | 艺术类本科批联考 | 综合改革 | 76.29 | 72.11 | 73.3 |
点击链接查询其他省份相关数据:http://zhaosheng.sdau.edu.cn/2021/1028/c7377a195502/page.htm
2020年各省录取情况
省份 | 批次 | 科类 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山东 | 提前批(新农科实验班) | 综合改革 | 449 | 595 | 524 | 541 |
山东 | 提前批(公费农科生) | 综合改革 | 449 | 612 | 515 | 544.3 |
山东 | 普通批 | 综合改革 | 449 | 588 | 514 | 526.5 |
北京 | 普通批 | 综合改革 | 436 | 566 | 501 | 522.5 |
天津 | 普通批 | 综合改革 | 476 | 597 | 525 | 552.3 |
河北 | 本科批 | 理工 | 415 | 588 | 535 | 540.2 |
河北 | 本科批 | 文史 | 465 | 575 | 550 | 554.9 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 449 | 534 | 505 | 513.7 |
山西 | 本科二批 | 文史 | 469 | 533 | 499 | 525 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 333 | 471 | 409 | 441.7 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 437 | 522 | 511 | 517.3 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 359 | 549 | 512 | 524.7 |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 472 | 566 | 500 | 545.2 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 336 | 496 | 452 | 467.4 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 371 | 521 | 466 | 486.75 |
黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 301 | 473 | 468 | 407.4 |
黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 356 | 481 | 472 | 476.4 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 455 | 517 | 482 | 493.1 |
江苏 | 本科二批 | 理工 | 313 | 351 | 344 | 346.4 |
江苏 | 本科二批 | 文史 | 284 | 344 | 339 | 340.9 |
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 495 | 597 | 547 | 574.1 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 541 | 552 | 546 | 547.8 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 435 | 537 | 513 | 520.1 |
福建 | 本科批 | 理工 | 402 | 516 | 487 | 495.8 |
福建 | 本科批 | 文史 | 465 | 534 | 528 | 530 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 463 | 548 | 523 | 529.3 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 488 | 549 | 546 | 547.5 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 544 | 572 | 549 | 555.5 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 556 | 572 | 561 | 563.8 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 398 | 556 | 524 | 537.3 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 445 | 561 | 555 | 557.8 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 395 | 518 | 493 | 503.2 |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 426 | 530 | 495 | 518.5 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 464 | 527 | 498 | 505 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 526 | 552 | 539 | 548.9 |
广东 | 本科二批 | 理工 | 410 | 517 | 484 | 501 |
广东 | 本科二批 | 文史 | 430 | 526 | 508 | 521.9 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 353 | 514 | 455 | 468.9 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 381 | 489 | 463 | 474.9 |
海南 | 本科批 | 综合改革 | 463 | 591 | 555 | 571.35 |
重庆 | 本科二批 | 理工 | 411 | 518 | 481 | 490.4 |
重庆 | 本科二批 | 文史 | 443 | 529 | 482 | 505.4 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 529 | 551 | 536 | 540.6 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 443 | 549 | 516 | 523.3 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 459 | 529 | 525 | 526.2 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 384 | 507 | 448 | 459.3 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 463 | 542 | 466 | 526.6 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 535 | 567 | 537 | 544 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 555 | 577 | 574 | 576.5 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 440 | 529 | 498 | 511.6 |
云南 | 本科二批 | 文史 | 480 | 550 | 538 | 543 |
西藏 | 本科二批 | 理工 | 293 | 479 | 305 | 428.1 |
西藏 | 本科二批 | 文史 | 320 | 471 | 336 | 435.8 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 350 | 465 | 443 | 448.7 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 405 | 510 | 435 | 479.1 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 458 | 475 | 459 | 465.5 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 372 | 460 | 441 | 448.5 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 439 | 522 | 499 | 512.1 |
青海 | 提前批(定向海北州) | 理工 | 352 | 504 | 399 | 417.3 |
青海 | 提前批(定向海北州) | 文史 | 439 | 524 | 467 | 488.1 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 352 | 439 | 353 | 380.6 |
青海 | 本科一批 | 文史 | 439 | 471 | 439 | 449 |
宁夏 | 本科二批 | 理工 | 368 | 450 | 414 | 428.9 |
宁夏 | 本科二批 | 文史 | 451 | 516 | 514 | 515.2 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 317 | 443 | 422 | 429.1 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 370 | 480 | 477 | 478.5 |
2020年山东省分专业录取情况
2020年省外分专业录取情况
类别 | 科类 | 最低分 | 位次 | 最高分 |
普通文理 | 文史 | 542 | 24293 | 574 |
理工 | 502 | 109179 | 565 | |
地方农村专项 | 文史 | 542 | 24293 | 555 |
理工 | 494 | 119728 | 531 | |
校企合作 | 文史 | 531 | 31874 | 543 |
理工 | 483 | 134583 | 502 | |
中外合作办学 | 文史 | 523 | 37817 | 560 |
理工 | 471 | 150712 | 525 | |
中美合作 | 理工 | 456 | 170072 | 491 |
公费农科生 | 文史 | 548 | 20457 | 601 |
理工 | 497 | 115745 | 583 |
2019年山东省外录取情况 | |||||
省份 | 批次 | 科类 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 504 | 561 | 555 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 426 | 525 | 494 |
北京 | 本科普通批 | 文史 | 480 | 521 | 521 |
北京 | 本科普通批 | 理工 | 423 | 499 | 490 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 464 | 534 | 528 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 393 | 492 | 458 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 400 | 529 | 515 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 366 | 488 | 463 |
广东 | 本科普通批 | 文史 | 455 | 543 | 537 |
广东 | 本科普通批 | 理工 | 390 | 485 | 475 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 388 | 528 | 443 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 347 | 515 | 454 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 453 | 539 | 527 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 369 | 466 | 436 |
海南 | 本科A批 | 文史 | 593 | 669 | 637 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 539 | 609 | 573 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 461 | 560 | 548 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 379 | 523 | 501 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 447 | 545 | 537 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 385 | 522 | 503 |
黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 424 | 516 | 495 |
黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 372 | 515 | 474 |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 445 | 541 | 536 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 388 | 517 | 483 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 523 | 559 | 549 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 448 | 510 | 483 |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 372 | 512 | 499 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 350 | 544 | 462 |
江苏 | 本科二批 | 文史 | 277 | 339 | 334 |
江苏 | 本科二批 | 理工 | 307 | 348 | 341 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 502 | 557 | 554 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 449 | 526 | 506 |
辽宁 | 本科普通批 | 文史 | 482 | 570 | 555 |
辽宁 | 本科普通批 | 理工 | 369 | 548 | 509 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 436 | 545 | 522 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 352 | 505 | 425 |
宁夏 | 本科二批 | 文史 | 455 | 532 | 527 |
宁夏 | 本科二批 | 理工 | 381 | 457 | 448 |
青海 | 本科一批 | 文史 | 488 | 506 | 506 |
青海 | 本科二批 | 文史 | 424 | 461 | 444 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 407 | 458 | 426 |
青海 | 本科二批 | 理工 | 365 | 422 | 376 |
山西 | 本科二批 | 文史 | 481 | 538 | 532 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 432 | 505 | 481 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 400 | 526 | 512 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 363 | 478 | 464 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 472 | 547 | 537 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 459 | 573 | 530 |
天津 | 本科普通批 | 文史 | 428 | 506 | 495 |
天津 | 本科普通批 | 理工 | 400 | 539 | 473 |
西藏 | 本科二批 | 文史 | 320 | 489 | 323 |
西藏 | 本科二批 | 理工 | 283 | 402 | 297 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 387 | 507 | 501 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 326 | 453 | 434 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 560 | 576 | 574 |
云南 | 本科二批 | 文史 | 480 | 557 | 510 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 535 | 549 | 535 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 435 | 535 | 498 |
浙江 | 综合改革 | 不分文理 | 496 | 605 | 568 |
重庆 | 本科二批 | 文史 | 458 | 540 | 533 |
重庆 | 本科二批 | 理工 | 435 | 525 | 494 |
2019年山东省分专业录取情况 | |||||||
省份 | 专业名称 | 类别 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山东省 | 农林经济管理省属农技推广公费学生面向滨州市就业 | 普通类 | 理工 | 提前批 | 547 | 529 | 538 |
山东省 | 农林经济管理省属农技推广公费学生面向滨州市就业 | 普通类 | 文史 | 提前批 | 567 | 565 | 566 |
山东省 | 农林经济管理省属农技推广公费学生面向德州市就业 | 普通类 | 理工 | 提前批 | 548 | 511 | 516 |
山东省 | 农林经济管理省属农技推广公费学生面向德州市就业 | 普通类 | 文史 | 提前批 | 556 | 548 | 552 |
山东省 | 农林经济管理省属农技推广公费学生面向菏泽市就业 | 普通类 | 理工 | 提前批 | 515 | 502 | 508 |
山东省 | 农林经济管理省属农技推广公费学生面向菏泽市就业 | 普通类 | 文史 | 提前批 | 553 | 549 | 551 |
山东省 | 农林经济管理省属农技推广公费学生面向济南市就业 | 普通类 | 理工 | 提前批 | 560 | 557 | 558 |
山东省 | 农林经济管理省属农技推广公费学生面向济南市就业 | 普通类 | 文史 | 提前批 | 580 | 580 | 580 |
山东省 | 农林经济管理省属农技推广公费学生面向济宁市就业 | 普通类 | 理工 | 提前批 | 557 | 531 | 538 |
山东省 | 农林经济管理省属农技推广公费学生面向济宁市就业 | 普通类 | 文史 | 提前批 | 563 | 561 | 562 |
山东省 | 农林经济管理省属农技推广公费学生面向聊城市就业 | 普通类 | 理工 | 提前批 | 583 | 557 | 570 |
山东省 | 农林经济管理省属农技推广公费学生面向临沂市就业 | 普通类 | 理工 | 提前批 | 546 | 546 | 546 |
山东省 | 农林经济管理省属农技推广公费学生面向青岛市就业 | 普通类 | 理工 | 提前批 | 574 | 574 | 574 |
山东省 | 农林经济管理省属农技推广公费学生面向青岛市就业 | 普通类 | 文史 | 提前批 | 574 | 574 | 574 |
山东省 | 农林经济管理省属农技推广公费学生面向日照市就业 | 普通类 | 理工 | 提前批 | 563 | 552 | 557 |
山东省 | 农林经济管理省属农技推广公费学生面向泰安市就业 | 普通类 | 理工 | 提前批 | 556 | 523 | 534 |
山东省 | 农林经济管理省属农技推广公费学生面向威海市就业 | 普通类 | 理工 | 提前批 | 575 | 559 | 567 |
山东省 | 农林经济管理省属农技推广公费学生面向威海市就业 | 普通类 | 文史 | 提前批 | 591 | 575 | 583 |
山东省 | 农林经济管理省属农技推广公费学生面向潍坊市就业 | 普通类 | 理工 | 提前批 | 573 | 570 | 571 |
山东省 | 农林经济管理省属农技推广公费学生面向烟台市就业 | 普通类 | 理工 | 提前批 | 566 | 559 | 561 |
山东省 | 农林经济管理省属农技推广公费学生面向烟台市就业 | 普通类 | 文史 | 提前批 | 601 | 575 | 588 |
山东省 | 农林经济管理省属农技推广公费学生面向枣庄市就业 | 普通类 | 理工 | 提前批 | 532 | 525 | 528 |
山东省 | 农林经济管理省属农技推广公费学生面向淄博市就业 | 普通类 | 理工 | 提前批 | 538 | 525 | 531 |
山东省 | 农学省属农技推广公费学生面向菏泽市就业 | 普通类 | 理工 | 提前批 | 533 | 498 | 512 |
山东省 | 农学省属农技推广公费学生面向济南市就业 | 普通类 | 理工 | 提前批 | 561 | 545 | 552 |
山东省 | 农学省属农技推广公费学生面向泰安市就业 | 普通类 | 理工 | 提前批 | 545 | 529 | 536 |
山东省 | 农学省属农技推广公费学生面向枣庄市就业 | 普通类 | 理工 | 提前批 | 548 | 548 | 548 |
山东省 | 园艺省属农技推广公费学生面向滨州市就业 | 普通类 | 理工 | 提前批 | 555 | 532 | 543 |
山东省 | 园艺省属农技推广公费学生面向德州市就业 | 普通类 | 理工 | 提前批 | 531 | 499 | 515 |
