报考重庆邮电大学的同学要注意了解这所学校是几本招生,专业排名情况如何,现在就来看看吧。
重庆邮电大学是几本
重庆邮电大学在重庆是第一批次招生,所以我们通常说重庆邮电大学是一本大学。
如果你不是重庆考生,重庆邮电大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说重庆邮电大学是二本大学。
省区 | 批次 | 科类 | 最低分 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 550.8815 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 555.9271 |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 520.6751 |
安徽 | 文理科本科二批 | 软件工程理工 | 487.6471 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 487.6471 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 534.089 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 520.003 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 500.9848 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 理工 | 524.1092 |
广东 | 第二批本科 | 理科普通类 | 485.9356 |
广西 | 本科第一批 | 文理综合 | 525.9885 |
广西 | 本科第二批 | 文理综合 | 484.9748 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 527.0989 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 597.0997 |
贵州 | 第二批本科 | 软件工程理工 | 472.0968 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 651.044 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 570.1141 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 570.1071 |
河北 | 本科二批 | 软件工程理工 | 519.1061 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 558.0991 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 554.1051 |
河南 | 本科第一批 | 中外合作办学理科综合 | 526.1101 |
黑龙江 | 本科一批院校A段 | 理工 | 557.1181 |
湖北 | 本科第一批 | 理工类 | 555.1071 |
湖北 | 本科第一批 | 文史类 | 570.1011 |
湖南 | 本科一批 | 理工类 | 554.1021 |
湖南 | 本科一批 | 文史类 | 576.1061 |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 524.1301 |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 533.1371 |
江苏 | 本科一批 | 理科 | 344 |
江苏 | 本科一批 | 文科 | 339 |
江西 | 一本 | 理工 | 553.9872 |
辽宁 | 一批本科 | 理工 | 563.1171 |
内蒙古 | 本科一批 | 普通理科 | 492 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 482.1651 |
青海 | 第一批本科 | 理工 | 418 |
山东 | 本科普通批 | 理工类 | 586.1332 |
山东 | 本科普通批 | 文史类 | 561.1222 |
山东 | 本科普通批 | 软件工程理工类 | 562.1222 |
山东 | 本科普通批 | 中外合作办学理工类 | 562.1222 |
山西 | 第一批本科B类 | 理工 | 519.1081 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 533.3071 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 445 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 577.1242 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 574.1122 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 555.1042 |
四川 | 本科二批 | 软件工程理工 | 525.1092 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 511.0722 |
天津 | 本科一批 | 理工 | 553.103 |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 527 |
新疆 | 内地新疆班 | 理工 | 380 |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 517.1112 |
云南 | 一本 | 理工 | 542.9651 |
云南 | 二本 | 软件工程理工 | 506.9661 |
重庆 | 市属本科一批高校农村专项 | 理工类 | 492 |
重庆 | 贫困定向本科(国家专项) | 理工类 | 527 |
重庆 | 贫困定向本科(国家专项) | 文史类 | 533 |
重庆 | 本科第一批(492) | 理工类 | 526.1721 |
重庆 | 本科第一批(525) | 文史类 | 537.1741 |
重庆 | 本科第一批 | 中外合作办学理工类 | 506.1741 |
重庆市 | 本科第二批 | 软件工程理工类 | 485.1771 |
重庆市 | 本科第二批 | 中外合作办学理工类 | 469.1821 |
重庆邮电大学专业排名介绍
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
通信信息类 | 2016 | 619 | 589 | 581 | 理科 | 一批 |
电子信息类 | 2016 | -- | 573 | -- | 理科 | 一批 |
广电与数字媒体类 | 2016 | 591 | 572 | 565 | 理科 | 一批 |
计算机与智能科学类 | 2016 | 606 | 572 | 563 | 理科 | 一批 |
计算机类 | 2016 | -- | 572 | -- | 理科 | 一批 |
自动化与电气工程类 | 2016 | 604 | 566 | 557 | 理科 | 一批 |
自动化类 | 2016 | -- | 565 | -- | 理科 | 一批 |
先进制造类 | 2016 | 601 | 564 | 554 | 理科 | 一批 |
机械类 | 2016 | -- | 564 | -- | 理科 | 一批 |
电子工程类 | 2016 | 591 | 562 | 554 | 理科 | 一批 |
电子商务类 | 2016 | 583 | 560 | 551 | 理科 | 一批 |
工商管理类 | 2016 | 592 | 559 | 551 | 理科 | 一批 |
集成电路工程类 | 2016 | 591 | 556 | 551 | 理科 | 一批 |
生物医学工程 | 2016 | 587 | 556 | 550 | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 582 | 556 | 551 | 理科 | 一批 |
英语类 | 2016 | 577 | 555 | 549 | 理科 | 一批 |
法学类 | 2016 | 571 | 553 | 550 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2016 | 585 | 553 | 550 | 理科 | 一批 |
数理科学与信息技术类 | 2016 | 605 | 553 | 549 | 理科 | 一批 |
数学类 | 2016 | -- | 553 | -- | 理科 | 一批 |
外国语言文学类 | 2016 | -- | 553 | -- | 理科 | 一批 |
电子信息工程(中外合作办学) | 2016 | 563 | 538 | 526 | 理科 | 一批 |
电子信息类(中外合作办学) | 2016 | -- | 538 | -- | 理科 | 一批 |
经济学 | 2016 | 545 | 524 | 520 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 2016 | 568 | 522 | 513 | 理科 | 二批 |
生物信息学 | 2016 | 532 | 519 | 513 | 理科 | 二批 |
软件工程(中外合作办学) | 2016 | 522 | 501 | 483 | 理科 | 二批 |