高考志愿填报时,不少考生不太了解西南科技大学是几本,那么西南科技大学是不是985/211大学呢?一起看看吧。
西南科技大学是几本
西南科技大学在四川既有是第一批次招生也有第二批招生,但我们通常说西南科技大学是一本大学,学校是四川省人民政府与教育部、国家国防科技工业局共建高校,被教育部确定为国家西部重点建设十四所高校之一。
如果你不是四川考生,西南科技大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说西南科技大学是二本大学。
省区 | 批次 | 调档线 | 实录线 | 备注 |
北京 | 本科二批 | 488 | 488 | 省控线468 |
461 | 461 | 省控线439 | ||
天津 | 第二批本科B阶段 | 474 | 474 | 省控线401 |
448 | 448 | 省控线395 | ||
河北 | 本科提前批A | 一志愿全部投档 | 584.5 | 文化+专业 |
一志愿全部投档 | 651.7 | 文化+专业 | ||
412 | 412 | 文化成绩 | ||
366 | 366 | 文化成绩 | ||
本科一批 | 543 | 543 | 省控线517 | |
529 | 529 | 省控线485 | ||
山西 | 提前艺术、体育本科 | 一志愿全部投档 | 590 | 专业+文化(一志愿全部投档) |
本一批B | 518.0911042 | 518 | 省控线518 | |
483.1101002 | 483 | 省控线481 | ||
内蒙古 | 本科提前B | 346 | 346 | 文化成绩投档 |
本科一批 | 502 | 502 | 省控线472 | |
483 | 484 | 省控线466 | ||
辽宁 | 普通类二批本科 | 496.102081 | 492 | 省控线428 |
460.082105 | 460 | 省控线350 | ||
吉林 | 第一批A段 | 530 | 530 | 省控线528 |
507 | 507 | 省控线507 | ||
黑龙江 | 二批本科(A) | 412.085 | 412 | 省控线400 |
440.089 | 440 | 省控线335 | ||
上海 | 普通本科批 | 413 | 413 | 省控线402 |
江苏 | 艺术公办本科2小批 | 475 | 475 | 文化+专业 |
358 | 358 | 文化+专业 | ||
本科一批 | 333 | 333 | 省控线333 | |
331 | 331 | 省控线331 | ||
浙江 | 普通(综合改革) | 549 | 549 | 以专业为投档单位,仅公布最低录取分数 |
安徽 | 省统考艺术本科二批 | 627.01 | 627.01 | 文化+专业(按该区平行志愿投档最低综合分为711.27009) |
文理科本科一批 | 534 | 534 | 省控线515 | |
527 | 527 | 省控线487 | ||
福建 | 本科二批 | 456.987314 | 456 | 省控线380 |
415.956498 | 415 | 省控线333 | ||
江西 | 提前本科 | 517 | 517 | 该省按综合分平行志愿投档 |
471.28 | 523.2 | 文化+专业 | ||
本科一批 | 536 | 536 | 省控线533 | |
516 | 516 | 省控线503 | ||
山东 | 普通本科批 | 559.33 | 621.33 | 文化+专业 |
503.67 | 623 | 文化+专业 | ||
371 | 390 | 文化成绩 | ||
535 | 535 | 省控线483 | ||
535 | 535 | 省控线433 | ||
河南 | 艺术本科A段 | 495 | 495 | 文化+专业 |
420 | 420 | 文化+专业 | ||
体育专业本科 | 397 | 406 | 文化成绩 | |
332 | 333 | 文化成绩 | ||
本科第一批 | 537 | 537 | 省控线516 | |
523 | 523 | 省控线484 | ||
湖北 | 第二批本科 | 519.12709 | 519 | 省控线406 |
476.116095 | 476 | 省控线345 | ||
湖南 | 提前批艺术类 | 一志愿全部投档 | 681 | 文化+专业 |
一志愿全部投档 | 557 | 文化+专业(舞蹈) | ||
一志愿全部投档 | 629 | 文化+专业 | ||
一志愿全部投档 | 633 | 文化+专业 | ||
本科二批 | 526 | 526 | 省控线485 | |
487 | 487 | 省控线424 | ||
广东 | 第二批本科A | 505 | 505 | 省控线418 |
463 | 463 | 省控线360 | ||
广西 | 艺术本科二批 | 566 | 566 | 文化+专业(按该区平行志愿投档最低综合分为599.99213) |
543 | 543 | 文化+专业(按该区平行志愿投档最低综合分为583.98482) | ||
518 | 518 | 文化+专业(按该区平行志愿投档最低综合分为561.9745) | ||
590 | 590 | 文化+专业(按该区平行志愿投档最低综合分为541.9398) | ||
本科第一批 | 545 | 545 | 省控线535 | |
489 | 489 | 省控线473 | ||
海南 | 本科第一批 | 656 | 656 | 省控线578 |
607 | 607 | 省控线539 | ||
重庆 | 本科第一批 | 519 | 519 | 省控线492 |
本科第二批 | 515.193099 | 515 | 省控线436 | |
477.168095 | 477 | 省控线395 | ||
四川 | 本科一批 | 291 | 291 | 按专业成绩1比1投档 |
255 | 255 | 按专业成绩1比1投档 | ||
244 | 244 | 按专业成绩1比1投档,我校按综合分录取专业 | ||
244 | 244 | 按专业成绩1比1投档,我校按综合分录取专业 | ||
77 | 77 | 按专业成绩1比1投档 | ||
543 | 543.1162001 | 省控线537 | ||
519 | 519.1172071 | 省控线511 | ||
国家专项 | 539 | 539 | 省控线537 | |
511 | 511 | 省控线511 | ||
地方专项 | 540 | 540 | 省控线537 | |
514 | 514 | 省控线511 | ||
本科二批 | 533.1101801 | 533 | 省控线470 | |
509.1051821 | 509 | 省控线436 | ||
技能型本科(5505) | 511 | 511 | 省控线511 | |
本科一批(预科) | 478 | 478 | ||
460 | 460 | |||
本科一批预科(一类模式) | 424 | 424 | ||
333 | 333 | |||
贵州 | 本科第一批 | 571 | 571 | 省控线545 |
492 | 492 | 省控线456 | ||
云南 | 一本A类 | 568 | 568 | 省控线555 |
521 | 521 | 省控线500 | ||
西藏 | 本科第一批 | 358 | 省控线353 | |
318 | 省控线296 | |||
陕西 | 提前批本科 | 813 | 813 | 文化+专业 |
717 | 717 | 文化+专业 | ||
二批本科 | 502 | 502 | 省控线457 | |
448 | 448 | 省控线397 | ||
甘肃 | 提前批 | 501 | 643 | 文化+专业 |
589 | 641 | 文化+专业 | ||
本科一批 | 494 | 494 | 省控线460 | |
本科二批 | 504.094 | 504 | 省控线458 | |
456.094 | 456 | 省控线408 | ||
青海 | 本科一批本科 | 471 | 471 | 省控线463 |
392 | 392 | 省控线391 | ||
宁夏 | 二批本科 | 506 | 506 | 省控线487 |
427 | 427 | 省控线408 | ||
新疆 | 本科第一批 | 520 | 520 | 省控线486 |
474 | 474 | 省控线437 | ||
贫困南单本一 | 493 | 503 | 省控线486 | |
455 | 455 | 省控线437 | ||
本科第一批(民语言) | ||||
本科第一批(民语言) | ||||
新疆内高班 | 本科第一批 | 393 | 393 | 单独批次录取 |
367 | 367 | 单独批次录取 |
西南科技大学是985/211吗
根据教育部门的信息显示,西南科技大学不是211大学也不是985大学。