中山大学位于改革开放前沿的广东省。座落在珠江之畔、南海之滨。现有四个校区,总面积达6.17平方公里,广州南校区占地1.17平方公里,北校区占地0.39平方公里,广州东校区占地1.13平方公里,珠海校区占地3.48平方公里。今年中山大学分数线是多少呢?一起来看看中大最新高考录取分数线吧。

2018中山大学分数线
2018年中山大学高考录取分数线尚未公布,敬请关注收藏。下面小编整理了2017中山大学最新各省录取分数线供大家参考,预祝大家高考成功,进入梦想的大学!
2017中山大学最新高考录取分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言理科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 汉语言理科 | 613 | 中山大学 | 最高分633 |
| 汉语言文科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 汉语言文科 | 595 | 中山大学 | 最高分601 |
| 理科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 理科 | 616 | 中山大学 | |
| 2 | 北京 | 一本 | 理科 | 606 | 中山大学 | |
| 3 | 福建 | 一本 | 理科 | 578 | 中山大学 | |
| 4 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 607 | 中山大学 | |
| 5 | 广东 | 一本 | 理科 | 581 | 中山大学 | |
| 6 | 广东 | 一本 | 理科 | 541 | 中山大学(少数民族班) | |
| 7 | 广西 | 一本 | 理科 | 595 | 中山大学 | |
| 8 | 贵州 | 一本 | 理科 | 599 | 中山大学(民族班) | 最高分604 |
| 9 | 贵州 | 一本 | 理科 | 605 | 中山大学 | 最高分640 |
| 10 | 海南 | 本科A | 理科 | 771 | 中山大学 | |
| 11 | 河北 | 一本 | 理科 | 633 | 中山大学 | |
| 12 | 河南 | 一本 | 理科 | 616 | 中山大学 | |
| 13 | 河南 | 一本 | 理科 | 569 | 中山大学(医护类) | |
| 14 | 黑龙江 | 一本A | 理科 | 630 | 中山大学 | |
| 15 | 湖北 | 一本 | 理科 | 611 | 中山大学 | |
| 16 | 湖南 | 一本 | 理科 | 628 | 中山大学 | |
| 17 | 江苏 | 一本 | 理科 | 378 | 中山大学 | 选测等级:AA |
| 18 | 江西 | 一本 | 理科 | 619 | 中山大学 | |
| 19 | 辽宁 | 一本 | 理科 | 632 | 中山大学 | |
| 20 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 572 | 中山大学 | |
| 21 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 549 | 中山大学(民族班) | |
| 22 | 山东 | 本科 | 理科 | 641 | 中山大学 | 最高分671 |
| 23 | 山西 | 一本A | 理科 | 581 | 中山大学 | |
| 24 | 陕西 | 一本 | 理科 | 644 | 中山大学 | |
| 25 | 四川 | 一本 | 理科 | 598 | 中山大学 | |
| 26 | 云南 | 一本 | 理科 | 612 | 中山大学(民族班) | 最高分624 |
| 27 | 云南 | 一本 | 理科 | 619 | 中山大学 | 最高分669 |
| 28 | 重庆 | 一本 | 理科 | 577 | 中山大学 | |
| 文科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 文科 | 613 | 中山大学 | |
| 2 | 北京 | 一本 | 文科 | 624 | 中山大学 | |
| 3 | 福建 | 一本 | 文科 | 581 | 中山大学 | |
| 4 | 甘肃 | 一本 | 文科 | 600 | 中山大学 | |
| 5 | 广西 | 一本 | 文科 | 623 | 中山大学 | |
| 6 | 贵州 | 一本 | 文科 | 649 | 中山大学(民族班) | 最高分655 |
| 7 | 贵州 | 一本 | 文科 | 650 | 中山大学 | 最高分663 |
| 8 | 海南 | 本科A | 文科 | 702 | 中山大学 | |
| 9 | 河北 | 一本 | 文科 | 632 | 中山大学 | |
| 10 | 河南 | 一本 | 文科 | 616 | 中山大学 | |
| 11 | 黑龙江 | 一本A | 文科 | 589 | 中山大学 | |
| 12 | 湖北 | 一本 | 文科 | 613 | 中山大学 | |
| 13 | 湖南 | 一本 | 文科 | 633 | 中山大学 | |
| 14 | 江苏 | 一本 | 文科 | 378 | 中山大学 | 选测等级:AA |
| 15 | 江西 | 一本 | 文科 | 612 | 中山大学 | |
| 16 | 辽宁 | 一本 | 文科 | 613 | 中山大学 | |
| 17 | 宁夏 | 一本 | 文科 | 602 | 中山大学 | |
| 18 | 宁夏 | 一本 | 文科 | 580 | 中山大学(民族班) | |
| 19 | 山东 | 本科 | 文科 | 613 | 中山大学 | 最高分632 |
| 20 | 山西 | 一本A | 文科 | 585 | 中山大学 | |
| 21 | 陕西 | 一本 | 文科 | 628 | 中山大学 | |
| 22 | 四川 | 一本 | 文科 | 587 | 中山大学 | |
| 23 | 云南 | 一本 | 文科 | 632 | 中山大学(民族班) | 最高分635 |
| 24 | 云南 | 一本 | 文科 | 640 | 中山大学 | 最高分650 |
| 25 | 重庆 | 一本 | 文科 | 614 | 中山大学 | |
| 未分科分数线 | ||||||
| 1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 541 | 中山大学 | |
| 2 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 642 | 中山大学 | |

