电子科技大学是国家985工程、211工程重点建设的教育部直属重点大学,坐落于有天府之国之称的西南经济、文化、交通中心四川省成都市。那么今年电子科技大学分数线是多少呢?一起来看看电子科大最新高考录取分数线吧。

2018电子科技大学分数线
2018年电子科技大学高考录取分数线尚未公布,敬请关注收藏。下面小编整理了2017电子科技大学最新各省录取分数线供大家参考,预祝大家高考成功,进入梦想的大学!
2017电子科技大学分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言理科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 汉语言理科 | 586 | 电子科技大学 | 最高分614 |
| 理科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 理科 | 605 | 电子科技大学 | |
| 2 | 安徽 | 一本 | 理科 | 593 | 电子科技大学(沙河校区) | |
| 3 | 安徽 | 一本 | 理科 | 584 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | |
| 4 | 北京 | 一本 | 理科 | 630 | 电子科技大学 | |
| 5 | 北京 | 一本 | 理科 | 621 | 电子科技大学(沙河校区) | |
| 6 | 北京 | 一本 | 理科 | 621 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作专业) | |
| 7 | 福建 | 一本 | 理科 | 563 | 电子科技大学 | |
| 8 | 福建 | 一本 | 理科 | 555 | 电子科技大学(沙河校区) | |
| 9 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 584 | 电子科技大学 | |
| 10 | 广东 | 一本 | 理科 | 572 | 电子科技大学 | |
| 11 | 广东 | 一本 | 理科 | 570 | 电子科技大学(沙河校区) | |
| 12 | 广东 | 一本 | 理科 | 560 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作办学专业) | |
| 13 | 广西 | 一本 | 理科 | 574 | 电子科技大学 | |
| 14 | 广西 | 一本 | 理科 | 558 | 电子科技大学(沙河校区) | |
| 15 | 贵州 | 一本 | 理科 | 576 | 电子科技大学 | 最高分604 |
| 16 | 海南 | 本科A | 理科 | 737 | 电子科技大学 | |
| 17 | 河北 | 一本 | 理科 | 633 | 电子科技大学 | |
| 18 | 河北 | 一本 | 理科 | 613 | 电子科技大学(沙河校区) | |
| 19 | 河南 | 一本 | 理科 | 603 | 电子科技大学 | |
| 20 | 河南 | 一本 | 理科 | 595 | 电子科技大学(沙河校区) | |
| 21 | 河南 | 一本 | 理科 | 581 | 电子科技大学(沙河校区)(较高收费) | |
| 22 | 黑龙江 | 一本A | 理科 | 615 | 电子科技大学 | |
| 23 | 黑龙江 | 一本A | 理科 | 602 | 电子科技大学(沙河校区) | |
| 24 | 湖北 | 一本 | 理科 | 605 | 电子科技大学 | |
| 25 | 湖北 | 一本 | 理科 | 484 | 电子科技大学(沙河校区) | (沙河校区) |
| 26 | 湖南 | 一本 | 理科 | 605 | 电子科技大学 | |
| 27 | 湖南 | 一本 | 理科 | 524 | 电子科技大学(沙河校区) | |
| 28 | 江苏 | 一本 | 理科 | 369 | 电子科技大学(沙河校区) | 选测等级:物理A,另一门B |
| 29 | 江苏 | 一本 | 理科 | 376 | 电子科技大学 | 选测等级:物理A,另一门B |
| 30 | 江西 | 一本 | 理科 | 595 | 电子科技大学 | |
| 31 | 江西 | 一本 | 理科 | 586 | 电子科技大学(沙河校区) | |
| 32 | 辽宁 | 一本 | 理科 | 629 | 电子科技大学 | |
| 33 | 辽宁 | 一本 | 理科 | 518 | 电子科技大学(沙河校区) | |
| 34 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 576 | 电子科技大学 | |
| 35 | 山东 | 本科 | 理科 | 611 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作办学) | 最高分626 |
| 36 | 山东 | 本科 | 理科 | 624 | 电子科技大学(沙河校区) | 最高分634 |
| 37 | 山东 | 本科 | 理科 | 622 | 电子科技大学(专业志愿) | 最高分630 |
| 38 | 山东 | 本科 | 理科 | 637 | 电子科技大学 | 最高分649 |
| 39 | 山西 | 一本A1 | 理科 | 544 | 电子科技大学(沙河校区) | |
| 40 | 山西 | 一本A | 理科 | 577 | 电子科技大学 | |
| 41 | 山西 | 一本A | 理科 | 540 | 电子科技大学(沙河校区) | |
| 42 | 陕西 | 一本 | 理科 | 619 | 电子科技大学 | |
| 43 | 陕西 | 一本 | 理科 | 587 | 电子科技大学(沙河校区) | |
| 44 | 陕西 | 一本 | 理科 | 581 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作办学) | |
| 45 | 四川 | 一本 | 理科 | 627 | 电子科技大学 | |
| 46 | 四川 | 一本 | 理科 | 592 | 电子科技大学(沙河校区) | |
| 47 | 云南 | 一本 | 理科 | 595 | 电子科技大学 | 最高分637 |
| 48 | 重庆 | 一本 | 理科 | 621 | 电子科技大学 | |
| 49 | 重庆 | 一本 | 理科 | 544 | 电子科技大学(沙河校区) | |
| 民语言理科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 民语言理科 | 325 | 电子科技大学 | 最高分376.039085131 |
| 文科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 文科 | 584 | 电子科技大学 | |
| 2 | 河北 | 一本 | 文科 | 605 | 电子科技大学 | |
| 3 | 河南 | 一本 | 文科 | 591 | 电子科技大学 | |
| 4 | 湖南 | 一本 | 文科 | 604 | 电子科技大学 | |
| 5 | 江西 | 一本 | 文科 | 586 | 电子科技大学 | |
| 6 | 辽宁 | 一本 | 文科 | 582 | 电子科技大学 | |
| 7 | 山东 | 本科 | 文科 | 587 | 电子科技大学 | 最高分589 |
| 8 | 山西 | 一本A | 文科 | 557 | 电子科技大学 | |
| 9 | 陕西 | 一本 | 文科 | 574 | 电子科技大学 | |
| 10 | 四川 | 一本 | 文科 | 586 | 电子科技大学 | |
| 11 | 重庆 | 一本 | 文科 | 586 | 电子科技大学 | |
| 未分科分数线 | ||||||
| 1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 540 | 电子科技大学 | |
| 2 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 638 | 电子科技大学 | |
| 3 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 623 | 电子科技大学(沙河校区) | |

