很多外语专业都是很受欢迎的,那么2018开设日语专业大学有哪些?跟随小编一起来看看2018开设日语专业大学名单吧。

2018开设日语专业大学名单
| 序号 | 院校名称 |
| 1 | 北京大学 |
| 2 | 清华大学 |
| 3 | 北京理工大学 |
| 4 | 北方工业大学 |
| 5 | 北京林业大学 |
| 6 | 首都师范大学 |
| 7 | 北京第二外国语学院 |
| 8 | 中国传媒大学 |
| 9 | 对外经济贸易大学 |
| 10 | 国际关系学院 |
| 11 | 南开大学 |
| 12 | 天津工业大学 |
| 13 | 天津师范大学 |
| 14 | 天津外国语大学 |
| 15 | 天津财经大学 |
| 16 | 华北水利水电大学 |
| 17 | 河北联合大学 |
| 18 | 河北北方学院 |
| 19 | 保定学院 |
| 20 | 廊坊师范学院 |
| 21 | 石家庄学院 |
| 22 | 山西大学 |
| 23 | 山西师范大学 |
| 24 | 运城学院 |
| 25 | 内蒙古大学 |
| 26 | 内蒙古民族大学 |
| 27 | 内蒙古财经大学 |
| 28 | 大连理工大学 |
| 29 | 沈阳航空航天大学 |
| 30 | 辽宁石油化工大学 |
| 31 | 大连海事大学 |
| 32 | 辽宁工业大学 |
| 33 | 辽宁师范大学 |
| 34 | 渤海大学 |
| 35 | 大连外国语大学 |
| 36 | 吉林大学 |
| 37 | 长春理工大学 |
| 38 | 长春工业大学 |
| 39 | 长春中医药大学 |
| 40 | 北华大学 |
| 41 | 吉林师范大学 |
| 42 | 白城师范学院 |
| 43 | 黑龙江大学 |
| 44 | 哈尔滨理工大学 |
| 45 | 佳木斯大学 |
| 46 | 哈尔滨师范大学 |
| 47 | 牡丹江师范学院 |
| 48 | 绥化学院 |
| 49 | 同济大学 |
| 50 | 华东理工大学 |
| 51 | 上海海事大学 |
| 52 | 上海电力学院 |
| 53 | 华东师范大学 |
| 54 | 上海外国语大学 |
| 55 | 上海对外经贸大学 |
| 56 | 上海大学 |
| 57 | 苏州大学 |
| 58 | 南京航空航天大学 |
| 59 | 南京工业大学 |
| 60 | 南京邮电大学 |
| 61 | 南京林业大学 |
| 62 | 南京信息工程大学 |
| 63 | 盐城工学院 |
| 64 | 南京师范大学 |
| 65 | 淮阴师范学院 |
| 66 | 常熟理工学院 |
| 67 | 浙江工业大学 |
| 68 | 浙江农林大学 |
| 69 | 浙江师范大学 |
| 70 | 湖州师范学院 |
| 71 | 浙江工商大学 |
| 72 | 安徽大学 |
| 73 | 安徽工程大学 |
| 74 | 安徽师范大学 |
| 75 | 黄山学院 |
| 76 | 厦门大学 |
| 77 | 福州大学 |
| 78 | 福建师范大学 |
| 79 | 闽南师范大学 |
| 80 | 东华理工大学 |
| 81 | 景德镇陶瓷学院 |
| 82 | 江西师范大学 |
| 83 | 井冈山大学 |
| 84 | 山东大学 |
| 85 | 山东科技大学 |
| 86 | 济南大学 |
| 87 | 齐鲁工业大学 |
| 88 | 山东农业大学 |
| 89 | 山东师范大学 |
| 90 | 聊城大学 |
| 91 | 鲁东大学 |
| 92 | 菏泽学院 |
| 93 | 郑州大学 |
| 94 | 河南工业大学 |
| 95 | 中原工学院 |
| 96 | 河南大学 |
| 97 | 信阳师范学院 |
| 98 | 安阳师范学院 |
| 99 | 南阳师范学院 |
| 100 | 商丘师范学院 |
| 101 | 武汉大学 |
| 102 | 长江大学 |
| 103 | 华中师范大学 |
| 104 | 湖北师范学院 |
| 105 | 湖北民族学院 |
| 106 | 中南财经政法大学 |
| 107 | 湘潭大学 |
| 108 | 湖南大学 |
| 109 | 湖南科技大学 |
| 110 | 中南林业科技大学 |
| 111 | 湖南文理学院 |
| 112 | 中山大学 |
| 113 | 华南理工大学 |
| 114 | 华南师范大学 |
| 115 | 韩山师范学院 |
| 116 | 肇庆学院 |
| 117 | 广东技术师范学院 |
| 118 | 深圳大学 |
| 119 | 广西大学 |
| 120 | 桂林理工大学 |
| 121 | 广西师范学院 |
| 122 | 四川大学 |
| 123 | 西南交通大学 |
| 124 | 成都理工大学 |
| 125 | 四川理工学院 |
| 126 | 成都中医药大学 |
| 127 | 四川师范大学 |
| 128 | 西华师范大学 |
| 129 | 重庆三峡学院 |
| 130 | 乐山师范学院 |
| 131 | 西南民族大学 |
| 132 | 贵州师范大学 |
| 133 | 凯里学院 |
| 134 | 贵州民族大学 |
| 135 | 云南师范大学 |
| 136 | 西藏民族学院 |
| 137 | 西安交通大学 |
| 138 | 西安工业大学 |
| 139 | 陕西师范大学 |
| 140 | 陕西理工学院 |
| 141 | 渭南师范学院 |
| 142 | 兰州大学 |
| 143 | 西北师范大学 |
| 144 | 青海民族大学 |
| 145 | 新疆师范大学 |
| 146 | 辽宁对外经贸学院 |
| 147 | 青岛滨海学院 |
| 148 | 枣庄学院 |
| 149 | 吉林华桥外国语学院 |
| 150 | 沈阳大学 |
| 151 | 常州工学院 |
| 152 | 合肥学院 |
| 153 | 青岛大学 |
| 154 | 潍坊学院 |
| 155 | 三峡大学 |
| 156 | 广州大学 |
| 157 | 华北科技学院 |
| 158 | 三江学院 |
| 159 | 吉林工商学院 |
| 160 | 江西科技师范大学 |
| 161 | 五邑大学 |
| 162 | 西安培华学院 |
| 163 | 北京联合大学 |
| 164 | 南京晓庄学院 |
| 165 | 浙江财经大学 |
| 166 | 山东交通学院 |
| 167 | 湖南财政经济学院 |
| 168 | 电子科技大学中山学院 |
| 169 | 淮海工学院 |
| 170 | 南阳理工学院 |
| 171 | 山东工商学院 |
| 172 | 长春大学 |
| 173 | 河北经贸大学 |
| 174 | 黄河科技学院 |
| 175 | 九江学院 |
| 176 | 广东外语外贸大学 |
| 177 | 上海第二工业大学 |
| 178 | 广东培正学院 |
| 179 | 湖南涉外经济学院 |
| 180 | 武昌理工学院 |
| 181 | 烟台南山学院 |
| 182 | 华南理工大学广州学院 |
| 183 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
| 184 | 华南农业大学珠江学院 |
| 185 | 湖南农业大学东方科技学院 |
| 186 | 吉首大学张家界学院 |
| 187 | 西安外事学院 |
| 188 | 浙江越秀外国语学院 |
| 189 | 上海建桥学院 |
| 190 | 福建农林大学东方学院 |
| 191 | 浙江大学城市学院 |
| 192 | 安徽外国语学院 |
| 193 | 大连理工大学城市学院 |
| 194 | 大连科技学院 |
| 195 | 辽宁理工学院 |
| 196 | 武汉科技大学城市学院 |
| 197 | 浙江工业大学之江学院 |
| 198 | 宁波大学科学技术学院 |
| 199 | 温州医科大学仁济学院 |
| 200 | 浙江工商大学杭州商学院 |
| 201 | 浙江财经大学东方学院 |
| 202 | 黑龙江财经学院 |
| 203 | 哈尔滨剑桥学院 |
| 204 | 云南大学旅游文化学院 |
| 205 | 河北外国语学院 |
| 206 | 河北联合大学轻工学院 |
| 207 | 河北经贸大学经济管理学院 |
| 208 | 东华理工大学长江学院 |
| 209 | 江西农业大学南昌商学院 |
| 210 | 赣南师范学院科技学院 |
| 211 | 福州大学阳光学院 |
| 212 | 福州大学至诚学院 |
| 213 | 河南大学民生学院 |
| 214 | 信阳师范学院华锐学院 |
| 215 | 中原工学院信息商务学院 |
| 216 | 山西大学商务学院 |
| 217 | 无锡太湖学院 |
| 218 | 燕山大学里仁学院 |
| 219 | 大连艺术学院 |
| 220 | 长春理工大学光电信息学院 |
| 221 | 吉林建筑大学城建学院 |
| 222 | 安徽师范大学皖江学院 |
| 223 | 淮北师范大学信息学院 |
| 224 | 长春大学旅游学院 |
| 225 | 大连东软信息学院 |
| 226 | 广西大学行健文理学院 |
| 227 | 南京大学金陵学院 |
| 228 | 广州大学松田学院 |
| 229 | 天津商业大学宝德学院 |
| 230 | 南开大学滨海学院 |
| 231 | 四川师范大学成都学院 |
| 232 | 西安交通大学城市学院 |
| 233 | 吉林大学珠海学院 |
| 234 | 福州外语外贸学院 |
| 235 | 中国地质大学长城学院 |
| 236 | 上海师范大学天华学院 |
| 237 | 天津师范大学津沽学院 |
| 238 | 四川大学锦城学院 |
| 239 | 南京师范大学中北学院 |
| 240 | 苏州大学文正学院 |
| 241 | 苏州科技学院天平学院 |
| 242 | 江苏师范大学科文学院 |
| 243 | 南通大学杏林学院 |
| 244 | 齐鲁理工学院 |
| 245 | 商丘学院 |
| 246 | 郑州成功财经学院 |
| 247 | 湖北第二师范学院 |
| 248 | 内蒙古大学创业学院 |
| 249 | 郑州升达经贸管理学院 |
| 250 | 山东大学威海分校 |
| 251 | 中国人民大学 |
| 252 | 北京工业大学 |
| 253 | 北京科技大学 |
| 254 | 北京邮电大学 |
| 255 | 北京师范大学 |
| 256 | 北京外国语大学 |
| 257 | 北京语言大学 |
| 258 | 中央财经大学 |
| 259 | 外交学院 |
| 260 | 中央民族大学 |
| 261 | 天津科技大学 |
| 262 | 天津理工大学 |
| 263 | 天津职业技术师范大学 |
| 264 | 天津商业大学 |
| 265 | 河北大学 |
| 266 | 河北工业大学 |
| 267 | 河北农业大学 |
| 268 | 河北师范大学 |
| 269 | 唐山师范学院 |
| 270 | 衡水学院 |
| 271 | 邯郸学院 |
| 272 | 太原科技大学 |
| 273 | 山西大同大学 |
| 274 | 山西财经大学 |
| 275 | 内蒙古师范大学 |
| 276 | 赤峰学院 |
| 277 | 辽宁大学 |
| 278 | 沈阳工业大学 |
| 279 | 东北大学 |
| 280 | 大连交通大学 |
| 281 | 大连工业大学 |
| 282 | 大连海洋大学 |
| 283 | 沈阳师范大学 |
| 284 | 鞍山师范学院 |
| 285 | 东北财经大学 |
| 286 | 延边大学 |
| 287 | 东北电力大学 |
| 288 | 吉林化工学院 |
| 289 | 东北师范大学 |
| 290 | 通化师范学院 |
| 291 | 长春师范大学 |
| 292 | 吉林财经大学 |
| 293 | 哈尔滨工业大学 |
| 294 | 燕山大学 |
| 295 | 东北林业大学 |
| 296 | 齐齐哈尔大学 |
| 297 | 大庆师范学院 |
| 298 | 复旦大学 |
| 299 | 上海交通大学 |
| 300 | 上海理工大学 |
| 301 | 东华大学 |
| 302 | 上海海洋大学 |
| 303 | 上海师范大学 |
| 304 | 上海财经大学 |
| 305 | 华东政法大学 |
| 306 | 南京大学 |
| 307 | 东南大学 |
| 308 | 南京理工大学 |
| 309 | 常州大学 |
| 310 | 江南大学 |
| 311 | 江苏大学 |
| 312 | 南通大学 |
| 313 | 南京农业大学 |
| 314 | 江苏师范大学 |
| 315 | 苏州科技学院 |
| 316 | 浙江大学 |
| 317 | 浙江理工大学 |
| 318 | 温州医科大学 |
| 319 | 杭州师范大学 |
| 320 | 绍兴文理学院 |
| 321 | 嘉兴学院 |
| 322 | 安徽理工大学 |
| 323 | 安徽农业大学 |
| 324 | 淮北师范大学 |
| 325 | 安徽财经大学 |
| 326 | 华侨大学 |
| 327 | 集美大学 |
| 328 | 闽江学院 |
| 329 | 南昌大学 |
| 330 | 江西理工大学 |
| 331 | 江西农业大学 |
| 332 | 赣南师范学院 |
| 333 | 江西财经大学 |
| 334 | 中国海洋大学 |
| 335 | 青岛科技大学 |
| 336 | 青岛理工大学 |
| 337 | 山东理工大学 |
| 338 | 青岛农业大学 |
| 339 | 曲阜师范大学 |
| 340 | 德州学院 |
| 341 | 泰山学院 |
| 342 | 山东财经大学 |
| 343 | 河南理工大学 |
| 344 | 河南科技大学 |
| 345 | 河南农业大学 |
| 346 | 河南师范大学 |
| 347 | 周口师范学院 |
| 348 | 许昌学院 |
| 349 | 洛阳师范学院 |
| 350 | 河南财经政法大学 |
| 351 | 华中科技大学 |
| 352 | 武汉理工大学 |
| 353 | 湖北大学 |
| 354 | 黄冈师范学院 |
| 355 | 湖北文理学院 |
| 356 | 中南民族大学 |
| 357 | 吉首大学 |
| 358 | 中南大学 |
| 359 | 湖南农业大学 |
| 360 | 湖南师范大学 |
| 361 | 湖南科技学院 |
| 362 | 暨南大学 |
| 363 | 广东海洋大学 |
| 364 | 惠州学院 |
| 365 | 岭南师范学院 |
| 366 | 嘉应学院 |
| 367 | 海南大学 |
| 368 | 广东财经大学 |
| 369 | 桂林电子科技大学 |
| 370 | 广西师范大学 |
| 371 | 玉林师范学院 |
| 372 | 重庆大学 |
| 373 | 电子科技大学 |
| 374 | 西南科技大学 |
| 375 | 西华大学 |
| 376 | 西南大学 |
| 377 | 重庆师范大学 |
| 378 | 宜宾学院 |
| 379 | 长江师范学院 |
| 380 | 四川外国语大学 |
| 381 | 贵州大学 |
| 382 | 安顺学院 |
| 383 | 贵州财经大学 |
| 384 | 云南大学 |
| 385 | 云南民族大学 |
| 386 | 西北大学 |
| 387 | 西安电子科技大学 |
| 388 | 长安大学 |
| 389 | 延安大学 |
| 390 | 咸阳师范学院 |
| 391 | 西安外国语大学 |
| 392 | 兰州理工大学 |
| 393 | 青海师范大学 |
| 394 | 宁夏大学 |
| 395 | 广东白云学院 |
| 396 | 江西科技学院 |
| 397 | 浙江万里学院 |
| 398 | 安徽三联学院 |
| 399 | 唐山学院 |
| 400 | 上海立信会计学院 |
| 401 | 宁波工程学院 |
| 402 | 厦门理工学院 |
| 403 | 烟台大学 |
| 404 | 江汉大学 |
| 405 | 长沙学院 |
| 406 | 西安文理学院 |
| 407 | 扬州大学 |
| 408 | 大连大学 |
| 409 | 龙岩学院 |
| 410 | 仲恺农业工程学院 |
| 411 | 安康学院 |
| 412 | 北方民族大学 |
| 413 | 黑龙江东方学院 |
| 414 | 江苏理工学院 |
| 415 | 莆田学院 |
| 416 | 湖南工学院 |
| 417 | 湖南工业大学 |
| 418 | 西安财经学院 |
| 419 | 宁波大学 |
| 420 | 海南师范大学 |
| 421 | 呼和浩特民族学院 |
| 422 | 东莞理工学院 |
| 423 | 上海杉达学院 |
| 424 | 浙江树人学院 |
| 425 | 广东工业大学 |
| 426 | 大连民族学院 |
| 427 | 上海商学院 |
| 428 | 安徽新华学院 |
| 429 | 海口经济学院 |
| 430 | 山东女子学院 |
| 431 | 湘潭大学兴湘学院 |
| 432 | 中山大学南方学院 |
| 433 | 广东海洋大学寸金学院 |
| 434 | 湖南师范大学树达学院 |
| 435 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 436 | 广东技术师范学院天河学院 |
| 437 | 西安翻译学院 |
| 438 | 南昌理工学院 |
| 439 | 潍坊科技学院 |
| 440 | 宁波大红鹰学院 |
| 441 | 浙江大学宁波理工学院 |
| 442 | 北京师范大学珠海分校 |
| 443 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 |
| 444 | 辽宁师范大学海华学院 |
| 445 | 沈阳城市学院 |
| 446 | 文华学院 |
| 447 | 浙江师范大学行知学院 |
| 448 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
| 449 | 湖州师范学院求真学院 |
| 450 | 嘉兴学院南湖学院 |
| 451 | 黑龙江外国语学院 |
| 452 | 哈尔滨远东理工学院 |
| 453 | 云南大学滇池学院 |
| 454 | 烟台大学文经学院 |
| 455 | 河北大学工商学院 |
| 456 | 河北师范大学汇华学院 |
| 457 | 南昌大学科学技术学院 |
| 458 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 |
| 459 | 江西师范大学科学技术学院 |
| 460 | 江西科技师范大学理工学院 |
| 461 | 厦门大学嘉庚学院 |
| 462 | 福建师范大学协和学院 |
| 463 | 河南师范大学新联学院 |
| 464 | 安阳师范学院人文管理学院 |
| 465 | 兰州商学院陇桥学院 |
| 466 | 山西师范大学现代文理学院 |
| 467 | 河北工业大学城市学院 |
| 468 | 河北农业大学现代科技学院 |
| 469 | 长春光华学院 |
| 470 | 长春财经学院 |
| 471 | 长春科技学院 |
| 472 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
| 473 | 吉林师范大学博达学院 |
| 474 | 云南师范大学文理学院 |
| 475 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
| 476 | 广西师范学院师园学院 |
| 477 | 贵州师范大学求是学院 |
| 478 | 天津外国语大学滨海外事学院 |
| 479 | 东北师范大学人文学院 |
| 480 | 广州商学院 |
| 481 | 北京理工大学珠海学院 |
| 482 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
| 483 | 中国传媒大学南广学院 |
| 484 | 北京航空航天大学北海学院 |
| 485 | 三亚学院 |
| 486 | 西北工业大学明德学院 |
| 487 | 辽宁财贸学院 |
| 488 | 南京工业大学浦江学院 |
| 489 | 南京信息工程大学滨江学院 |
| 490 | 苏州大学应用技术学院 |
| 491 | 扬州大学广陵学院 |
| 492 | 常州大学怀德学院 |
| 493 | 青岛工学院 |
| 494 | 山东财经大学东方学院 |
| 495 | 四川大学锦江学院 |
| 496 | 天津财经大学珠江学院 |
| 497 | 山东政法学院 |
| 498 | 浙江外国语学院 |
| 499 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 |
日语专业介绍
日语专业主要学习基础日语、高级日语、日语会话、日语视听说、日本概况、日语写作、日汉翻译、原版影视鉴赏、语言模仿、日语泛读、日本文学选读、日本文学史、商务日语、第二外语(英语)、国际贸易实务、市场营销、国际商法等。

