手机版 | 网站导航
用考网>教育要闻>高考>2018宁夏高考一分一段统计表【文科理科】

2018宁夏高考一分一段统计表【文科理科】

高考 | 银娜 2018-05-03 11:01:08

  高考一分一段表是对高考每个分数段的成绩排名情况的相关数据整理,考生了解一分一段表有利于自己志愿的填报和提高录取率,那么2018宁夏高考一分一段统计表是怎样的?跟随小编一起来看看吧。

2018宁夏高考一分一段统计表【文科理科】

  2018宁夏高考一分一段统计表【文科理科】

  2018年宁夏高考一分一段统计表尚未公布,下面小编整理了2017年宁夏高考一分一段统计表,仅供参考!

  2017年宁夏高考一分一段统计表

  2017年宁夏高考文科一分一段表成绩排名

               
分数段 累计人数 分数段 累计人数 分数段 累计人数 分数段 累计人数
600分以上 171 549分以上 1061 498分以上 3832 447分以上 8317
599分以上 180 548分以上 1101 497分以上 3911 446分以上 8423
598分以上 187 547分以上 1138 496分以上 4008 445分以上 8496
597分以上 198 546分以上 1172 495分以上 4087 444分以上 8588
596分以上 207 545分以上 1207 494分以上 4158 443分以上 8680
595分以上 214 544分以上 1236 493分以上 4236 442分以上 8753
594分以上 222 543分以上 1263 492分以上 4323 441分以上 8852
593分以上 230 542分以上 1296 491分以上 4406 440分以上 8950
592分以上 240 541分以上 1337 490分以上 4490 439分以上 9045
591分以上 250 540分以上 1375 489分以上 4568 438分以上 9147
590分以上 259 539分以上 1420 488分以上 4658 437分以上 9244
589分以上 270 538分以上 1448 487分以上 4747 436分以上 9341
588分以上 280 537分以上 1499 486分以上 4817 435分以上 9434
587分以上 293 536分以上 1536 485分以上 4896 434分以上 9535
586分以上 306 535分以上 1572 484分以上 4977 433分以上 9651
585分以上 318 534分以上 1616 483分以上 5075 432分以上 9741
584分以上 331 533分以上 1655 482分以上 5169 431分以上 9845
583分以上 343 532分以上 1712 481分以上 5247 430分以上 9934
582分以上 360 531分以上 1755 480分以上 5330 429分以上 9999
581分以上 377 530分以上 1801 479分以上 5430 428分以上 10100
580分以上 388 529分以上 1850 478分以上 5515 427分以上 10203
579分以上 403 528分以上 1905 477分以上 5612 426分以上 10275
578分以上 414 527分以上 1955 476分以上 5707 425分以上 10371
577分以上 430 526分以上 2005 475分以上 5795 424分以上 10470
576分以上 447 525分以上 2068 474分以上 5885 423分以上 10566
575分以上 455 524分以上 2130 473分以上 5974 422分以上 10665
574分以上 472 523分以上 2193 472分以上 6052 421分以上 10756
573分以上 491 522分以上 2258 471分以上 6135 420分以上 10872
572分以上 513 521分以上 2307 470分以上 6237 419分以上 10959
571分以上 531 520分以上 2361 469分以上 6340 418分以上 11063
570分以上 546 519分以上 2429 468分以上 6424 417分以上 11148
569分以上 572 518分以上 2482 467分以上 6505 416分以上 11237
568分以上 590 517分以上 2536 466分以上 6591 415分以上 11343
567分以上 606 516分以上 2586 465分以上 6685 414分以上 11438
566分以上 632 515分以上 2662 464分以上 6779 413分以上 11544
565分以上 651 514分以上 2724 463分以上 6865 412分以上 11658
564分以上 674 513分以上 2777 462分以上 6953 411分以上 11750
563分以上 694 512分以上 2831 461分以上 7045 410分以上 11840
562分以上 721 511分以上 2904 460分以上 7128 409分以上 11944
561分以上 744 510分以上 2968 459分以上 7236 408分以上 12029
560分以上 765 509分以上 3030 458分以上 7318 407分以上 12120
559分以上 785 508分以上 3112 457分以上 7420 406分以上 12222
558分以上 812 507分以上 3175 456分以上 7500 405分以上 12323
557分以上 833 506分以上 3235 455分以上 7596 404分以上 12440
556分以上 854 505分以上 3305 454分以上 7683 403分以上 12529
555分以上 890 504分以上 3378 453分以上 7793 402分以上 12626
554分以上 921 503分以上 3433 452分以上 7881 401分以上 12711
553分以上 944 502分以上 3512 451分以上 7960 400分以上 12796
552分以上 970 501分以上 3598 450分以上 8044    
551分以上 993 500分以上 3681 449分以上 8136    
550分以上 1025 499分以上 3762 448分以上 8212    

  2017年宁夏高考理科一分一档表成绩排名

               
分数段 累计人数 分数段 累计人数 分数段 累计人数 分数段 累计人数
630分以上 102 572分以上 871 514分以上 3149 456分以上 8115
629分以上 108 571分以上 893 513分以上 3200 455分以上 8228
628分以上 118 570分以上 915 512分以上 3249 454分以上 8356
627分以上 121 569分以上 931 511分以上 3306 453分以上 8473
626分以上 127 568分以上 953 510分以上 3371 452分以上 8601
625分以上 138 567分以上 971 509分以上 3422 451分以上 8731
624分以上 143 566分以上 1000 508分以上 3495 450分以上 8866
623分以上 148 565分以上 1028 507分以上 3566 449分以上 8986
622分以上 153 564分以上 1055 506分以上 3644 448分以上 9096
621分以上 158 563分以上 1087 505分以上 3719 447分以上 9212
620分以上 164 562分以上 1117 504分以上 3801 446分以上 9339
619分以上 173 561分以上 1139 503分以上 3871 445分以上 9443
618分以上 181 560分以上 1165 502分以上 3937 444分以上 9597
617分以上 185 559分以上 1195 501分以上 4008 443分以上 9738
616分以上 195 558分以上 1224 500分以上 4082 442分以上 9873
615分以上 207 557分以上 1269 499分以上 4137 441分以上 10006
614分以上 214 556分以上 1292 498分以上 4212 440分以上 10150
613分以上 224 555分以上 1319 497分以上 4286 439分以上 10291
612分以上 230 554分以上 1352 496分以上 4357 438分以上 10439
611分以上 236 553分以上 1394 495分以上 4425 437分以上 10564
610分以上 243 552分以上 1432 494分以上 4513 436分以上 10715
609分以上 258 551分以上 1468 493分以上 4589 435分以上 10854
608分以上 269 550分以上 1491 492分以上 4649 434分以上 10993
607分以上 281 549分以上 1535 491分以上 4717 433分以上 11114
606分以上 298 548分以上 1566 490分以上 4791 432分以上 11245
605分以上 309 547分以上 1598 489分以上 4886 431分以上 11410
604分以上 320 546分以上 1649 488分以上 4965 430分以上 11546
603分以上 335 545分以上 1695 487分以上 5044 429分以上 11706
602分以上 346 544分以上 1727 486分以上 5114 428分以上 11838
601分以上 353 543分以上 1771 485分以上 5193 427分以上 11997
600分以上 372 542分以上 1811 484分以上 5279 426分以上 12133
599分以上 393 541分以上 1855 483分以上 5364 425分以上 12284
598分以上 401 540分以上 1893 482分以上 5449 424分以上 12433
597分以上 417 539分以上 1941 481分以上 5539 423分以上 12583
596分以上 433 538分以上 1983 480分以上 5625 422分以上 12743
595分以上 439 537分以上 2033 479分以上 5725 421分以上 12874
594分以上 454 536分以上 2077 478分以上 5814 420分以上 13048
593分以上 467 535分以上 2114 477分以上 5911 419分以上 13190
592分以上 476 534分以上 2170 476分以上 6024 418分以上 13355
591分以上 486 533分以上 2212 475分以上 6113 417分以上 13520
590分以上 509 532分以上 2254 474分以上 6204 416分以上 13700
589分以上 534 531分以上 2295 473分以上 6288 415分以上 13865
588分以上 550 530分以上 2337 472分以上 6381 414分以上 14024
587分以上 563 529分以上 2388 471分以上 6482 413分以上 14183
586分以上 581 528分以上 2443 470分以上 6586 412分以上 14346
585分以上 609 527分以上 2484 469分以上 6711 411分以上 14523
584分以上 637 526分以上 2520 468分以上 6804 410分以上 14684
583分以上 652 525分以上 2569 467分以上 6907 409分以上 14852
582分以上 663 524分以上 2629 466分以上 7004 408分以上 15004
581分以上 679 523分以上 2676 465分以上 7098 407分以上 15176
580分以上 695 522分以上 2723 464分以上 7216 406分以上 15331
579分以上 710 521分以上 2775 463分以上 7326 405分以上 15497
578分以上 728 520分以上 2832 462分以上 7433 404分以上 15650
577分以上 756 519分以上 2888 461分以上 7535 403分以上 15800
576分以上 775 518分以上 2936 460分以上 7646 402分以上 15976
575分以上 799 517分以上 2983 459分以上 7752 401分以上 16152
574分以上 830 516分以上 3054 458分以上 7873 400分以上 16310
573分以上 849 515分以上 3109 457分以上 7988  

  • 标签

媒体焦点