高考结束之后,很多人对于分数线都是很关注的,那么2018高考文科分数线会降低吗?跟随小编一起来看看2018高考文科录取分数线预测吧。

预计2018高考文科分数线会降低吗
近六年的高考人数录取比例,全国上百万的高考大军,平均录取率为74.9%。虽然历年本科录取率几乎持平,但是录取总比例是下降的。
高考人数的下降,一个重要原因是学龄学生人口的下降。自上世纪80年代以来,全国人口出生率不断下降,新出生人口逐年减少,导致适龄高中生减少。
根据适龄人口统计以及在校生存量分析,未来一个阶段,高考报名人数基本探底,保持较低水平,出现一个L形状态,高考压力将逐步减小。
分析近六年高考分数线变化趋势,分数线很明显的逐年走低。
从现在开始,是2018年新高考改革的过渡时期,各地高校的招生录取率普遍提高,录取分数线会普遍下滑,尤其是高一和高二新生,这两年会遇到最容易的高考年!但985、211高校竞争依然激烈,录取难度不会有太大变化。
2017年文科高考分数线是多少
一本文科生的院校2017分数线
| 学校名称 | 2017投档分数线 |
| 清华大学 | 662 |
| 北京大学 | 647 |
| 上海交通大学 | 643 |
| 复旦大学 | 640 |
| 中国人民大学 | 633 |
| 南京大学 | 631 |
| 浙江大学 | 630 |
| 上海财经大学 | 623 |
| 南开大学 | 620 |
| 武汉大学 | 617 |
| 中山大学 | 616 |
| 中央财经大学 | 612 |
| 中国政法大学 | 612 |
| 同济大学 | 612 |
| 对外经济贸易大学 | 612 |
| 中国社会科学院大学 | 611 |
| 上海外国语大学 | 610 |
| 北京外国语大学 | 610 |
| 北京航空航天大学 | 610 |
| 厦门大学 | 609 |
| 华东师范大学 | 609 |
| 四川大学 | 607 |
| 东南大学 | 607 |
| 西安交通大学 | 606 |
| 华中科技大学 | 606 |
| 北京理工大学 | 606 |
| 中国传媒大学 | 605 |
| 湖南大学 | 604 |
| 重庆大学 | 602 |
| 中南大学 | 602 |
| 中国农业大学 | 600 |
| 北京交通大学 | 600 |
| 中央民族大学 | 599 |
| 西南财经大学 | 599 |
| 华南理工大学 | 599 |
| 上海大学 | 598 |
| 中南财经政法大学 | 597 |
| 吉林大学 | 597 |
| 哈尔滨工业大学 | 597 |
| 暨南大学 | 596 |
| 北京中医药大学 | 596 |
| 华中师范大学 | 594 |
| 北京邮电大学 | 594 |
| 苏州大学 | 593 |
| 中国海洋大学 | 592 |
| 山东大学威海分校 | 592 |
| 北京科技大学 | 592 |
| 西北工业大学 | 591 |
| 南京师范大学 | 591 |
| 电子科技大学 | 591 |
二本文科院校高考分数线
| 学校名称 | 所在地 | 录取平均分 |
| 上海立信会计金融学院 | 上海 | 536 |
| 上海海关学院 | 上海 | 532 |
| 广东金融学院 | 广东 | 532 |
| 上海商学院 | 上海 | 528 |
| 浙江外国语学院 | 浙江 | 527 |
| 西安财经学院 | 陕西 | 527 |
| 温州大学 | 浙江 | 526 |
| 重庆工商大学 | 重庆 | 525 |
| 浙江传媒学院 | 浙江 | 525 |
| 北京联合大学 | 北京 | 525 |
| 湖北经济学院 | 湖北 | 524 |
| 四川外国语大学 | 重庆 | 523 |
| 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 523 |
| 湖南商学院 | 湖南 | 523 |
| 河北经贸大学 | 河北 | 523 |
| 河北师范大学 | 河北 | 523 |
| 天津科技大学 | 天津 | 522 |
| 大连大学 | 辽宁 | 522 |
| 吉林财经大学 | 吉林 | 522 |
| 安徽师范大学 | 安徽 | 522 |
| 天津商业大学 | 天津 | 521 |
| 烟台大学 | 山东 | 521 |
| 江西师范大学 | 江西 | 521 |
| 云南财经大学 | 云南 | 520 |
| 成都中医药大学 | 四川 | 520 |
| 山西财经大学 | 山西 | 520 |
| 山东政法学院 | 山东 | 520 |
| 江汉大学 | 湖北 | 520 |
| 长江大学 | 湖北 | 520 |
| 北京服装学院 | 北京 | 520 |
| 大连海洋大学 | 辽宁 | 519 |
| 南京工程学院 | 江苏 | 519 |
| 浙江科技学院 | 浙江 | 518 |
| 浙江农林大学 | 浙江 | 518 |
| 天津理工大学 | 天津 | 518 |
| 成都信息工程大学 | 四川 | 518 |
| 上海第二工业大学 | 上海 | 518 |
| 西安石油大学 | 陕西 | 518 |
| 山东中医药大学 | 山东 | 518 |
| 北京农学院 | 北京 | 518 |
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 518 |
| 中华女子学院 | 北京 | 518 |
| 云南师范大学 | 云南 | 517 |
| 陕西中医药大学 | 陕西 | 517 |
| 江苏师范大学 | 江苏 | 517 |
| 浙江海洋大学 | 浙江 | 516 |
| 天津中医药大学 | 天津 | 516 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 516 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 516 |
| 鲁东大学 | 山东 | 515 |
| 山东工商学院 | 山东 | 515 |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 515 |
| 河北中医学院 | 河北 | 515 |
| 贵州财经大学 | 贵州 | 515 |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 515 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 514 |

