手机版 | 网站导航
用考网>教育要闻>高考>2018南京财经大学录取分数线是多少 历年录取分数线介绍

2018南京财经大学录取分数线是多少 历年录取分数线介绍

高考 | 银娜 2018-03-29 18:01:53

  南京财经大学是一所以经济管理类学科为主,经济学、管理学、法学、工学、文学、理学等多学科支撑配套、协调发展的江苏省属重点建设大学,那么2018南京财经大学录取分数线是多少?历年录取分数线是多少?跟随小编一起来看看吧。

2018南京财经大学录取分数线是多少 历年录取分数线介绍

  2018南京财经大学录取分数线是多少

  2018年南京财经大学录取分数线尚未公布,下面小编整理了历年南京财经大学录取分数线,仅供参考!

  2017南京财经大学各省录取分数线

省份 批次 科类 本一 本二 校进档线 录取线 最高分
省控线 省控线
北京 本二 555 468 539.056 539.056 551.06
537 439 532.068 532.068 550.032
天津 本一 531   548.106 548.106 568.111
521   556.107 556.107 568.106
天津 本二 531 401 527.112 527.112 547.104
521 395 520.105 520.105 554.12
河北 本一 517   589.114 589.114 603.119
485   587.116 587.116 619.118
内蒙古 本一 472   494 494 559
466   513 513 601
辽宁 本一 532   575.117 575.117 588.118
480   581.117 581.117 593.123
吉林 本一 528   531.136 531.136 570.107
507   512.096 512.096 582.117
黑龙江 本一 481   552.106 552.106 567.105
455   567.11 567.11 585.131
上海 本科 专业组一 402   485 485 487
专业组二 402   488 488 511
安徽 本一 515   579 579 589.972
487   564.837 564.837 585.866
福建 本一 490   535.997 535.997 555.999
450   506.986 506.986 535.992
江西 本一 533   580.998 580.998 585.999
503   562.99 562.99 570.992
山东 本一 483   582.112 582.112 596.124
433   588.129 588.129 611.138
河南 本一 516   577.112 577.112 588.115
484   559.094 559.094 568.118
湖南 本一 548   600.109 600.109 607.112
505   566.101 566.101 581.115
广东 本二 520 418 522.984 522.984 544.991
485 360 493.942 493.942 527.968
广西 本一 535   563.997 563.997 586.998
473   495.979 495.979 539.992
海南 本一 578   705.01 705.01 728.014
539   697.002 697.002 702.017
重庆 本一 525   562.179 562.179 583.221
492   542.187 542.187 580.233
四川 本一 537   573.116 573.116 580.121
511   580.112 580.112 594.138
贵州 本一 545   598.1 598.1 613.1
456   504.098 504.098 559.099
云南 本一 555   602.564 602.564 624.776
500   542.96 542.96 586.961
甘肃 本一 505   545.108 545.108 562.103
460   524.1 524.1 544.111
江苏 本一 333   347 347 362
1116 331   346 346 373
江苏 本一 333   337 337 347
1616 331   342 342 351
江苏 本二 333 281 325 325 332
1437 331 269 318 318 329

  南京财经大学历年录取分数线【文科】

年份 最高分 平均分 省控线 考生类别 录取批次
2015 370 353 342 文科 一批
2014 -- 345 333 文科 一批
2012 -- 372 341 文科 一批
2011 -- 369 343 文科 一批
2010 -- 376 345 文科 一批
2009 -- 383 348 文科 一批

  南京财经大学历年录取分数线【理科】

年份 最高分 平均分 省控线 考生类别 录取批次
2015 372 356 344 理科 一批
2014 -- 355 345 理科 一批
2012 378 -- 340 理科 一批
2011 385 -- 345 理科 一批
2010 391 -- 355 理科 一批
2009 383 -- 348 理科 一批

  2016南京财经大学专业排名及分数线【文科】

专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 考生类别 录取批次
会计学 2016 379 372 365 文科 一批
审计学 2016 376 369 362 文科 一批
金融学 2016 372 367 361 文科 一批
国际经济与贸易 2016 371 365 359 文科 一批
法学 2016 369 365 360 文科 一批
广告学 2016 369 364 359 文科 一批
财务管理 2016 369 367 364 文科 一批
财政学 2016 368 365 361 文科 一批
社会工作 2016 368 364 359 文科 一批
经济学(基地班) 2016 367 364 360 文科 一批
金融工程 2016 367 364 360 文科 一批
税收学 2016 366 363 360 文科 一批
经济统计学 2016 366 363 359 文科 一批
市场营销 2016 365 362 359 文科 一批
工商管理 2016 363 361 359 文科 一批
物流管理 2016 363 361 359 文科 一批
贸易经济 2016 363 361 359 文科 一批
人力资源管理 2016 363 361 359 文科 一批
保险学 2016 362 361 360 文科 一批
旅游管理 2016 362 361 360 文科 一批
信用管理 2016 362 360 357 文科 二批
网络与新媒体 2016 359 357 355 文科 二批
法语 2016 358 357 356 文科 二批
投资学 2016 358 357 356 文科 二批
公共事业管理 2016 358 356 354 文科 二批
劳动与社会保障 2016 358 356 354 文科 二批
新闻学 2016 358 356 354 文科 二批
英语 2016 358 356 354 文科 二批
房地产开发与管理 2016 357 356 354 文科 二批

  2016南京财经大学专业排名及分数线【理科】

专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 考生类别 录取批次
管理科学 2016 381 370 359 理科 一批
会计学 2016 379 374 368 理科 一批
金融学 2016 377 371 364 理科 一批
审计学 2016 376 371 366 理科 一批
工业工程 2016 375 367 359 理科 一批
金融工程 2016 375 369 362 理科 一批
财政学 2016 372 368 363 理科 一批
财务管理 2016 370 367 364 理科 一批
经济统计学 2016 370 365 359 理科 一批
经济学(基地班) 2016 369 365 360 理科 一批
税收学 2016 369 365 361 理科 一批
法学 2016 368 364 359 理科 一批
计算机科学与技术 2016 368 364 359 理科 一批
旅游管理 2016 367 363 359 理科 一批
资产评估 2016 367 363 359 理科 一批
国际经济与贸易 2016 367 363 359 理科 一批
贸易经济 2016 366 363 359 理科 一批
工商管理 2016 366 363 359 理科 一批
保险学 2016 365 363 361 理科 一批
市场营销 2016 365 362 359 理科 一批
人力资源管理 2016 365 362 359 理科 一批
食品科学与工程 2016 365 362 359 理科 一批
英语 2016 365 360 354 理科 二批
物流管理 2016 364 362 359 理科 一批
电子商务 2016 364 362 359 理科 一批
信息管理与信息系统 2016 364 362 359 理科 一批
信用管理 2016 364 359 354 理科 二批
食品质量与安全 2016 363 361 359 理科 一批
广告学 2016 362 361 359 理科 一批
金融数学 2016 362 358 354 理科 二批
投资学 2016 360 358 355 理科 二批
法语 2016 358 356 354 理科 二批
软件工程 2016 357 355 353 理科 二批
网络与新媒体 2016 357 356 354 理科 二批
数学与应用数学 2016 356 355 353 理科 二批
公共事业管理 2016 355 354 353 理科 二批
应用化学 2016 354 354 353 理科 二批
粮食工程 2016 354 354 353 理科 二批
物联网工程 2016 354 354 353 理科 二批
质量管理工程 2016 354 354 353 理科 二批
劳动与社会保障 2016 354 354 353 理科 二批
房地产开发与管理 2016 354 354 353 理科 二批

  • 标签

媒体焦点