手机版 | 网站导航
用考网>教育要闻>高考>2018淮海工学院录取分数线 历年录取分数线是多少

2018淮海工学院录取分数线 历年录取分数线是多少

高考 | 银娜 2018-03-29 17:24:40

  淮海工学院坐落在全国首批沿海开放城市江苏省连云港市,那么2018淮海工学院录取分数线是多少?历年录取分数线是多少?跟随小编一起来看看吧。

2018淮海工学院录取分数线 历年录取分数线是多少

  2018淮海工学院录取分数线是多少

  2018年淮海工学院录取分数线尚未公布,下面小编整理了历年淮海工学院录取分数线,仅供参考!

  2017淮海工学院各省录取分数线

省份
科类 本一线 本二线 最高分 最低分
北京 文科 555 468 493 489
理科 537 439
天津 文科 531 401 481 465
理科 521 395 459 436
上海 综合 402 450 440
河北艺术 综合 249/180 625 532
河北 文科 249/275 333 333
体育 理科 210/275 310 308
河北 文科 517 395 521 508
理科 485 326 489 475
山西 文科 337/194 588.5 515.5
艺术 理科 313/194
山西 文科 518 452 506 497
理科 481 400 462 445
内蒙古 文科 472 375 471 432
理科 466 328 448 383
辽宁 文科 180/45(文化/专业) 145(综合) 145(综合)
体育 理科 180/45(文化/专业) 133(综合) 132(综合)
辽宁 文科 532 428 505 496
理科 480 350 464 442
吉林 文科 528 412 522 454
理科 507 379 494 397
吉林 文科 528 412 411 358
预科 理科 507 379 383 317
黑龙江 文科 481 400 472 461
理科 455 335 456 437
浙江 文科 577 480 565 541
理科
安徽 文科 286 431 352
体育 理科 269
安徽 文科 515 440 515 512
理科 487 413 504 483
福建 文科 247/69 530 530
体育 理科 216/69 502 499
福建 文科 489 380 466 448
理科 441 333 420 389
江西艺术 文科 260 689 532
江西 文科 533 458 521 521
理科 503 422 510 494
山东 体育 314/69 424 407
山东 文科 483 517 511
理科 433 507 489
山东 文科 313 653 492
艺术 理科 281 658 527
河南 文科 324/75 364 364
体育 理科 286/75 352 330
河南 文科 516 389 515 506
理科 484 342 491 472
湖北 文科 307/350 488 480
体育 理科
湖北艺术 艺术 183 561 548
湖北 文科 528 406 514 499
理科 484 345 479 378
湖北 文科 528 406 499 476
预科 理科 484 345 442 395
湖南 文科 548 485 542 519
理科 505 424 498 476
湖南 文科 548 485 484 457
预科 理科 505 424 422 402
重庆 文科 525 436 504 494
理科 492 395 475 450
重庆 文科 525 436 473 418
预科 理科 492 395 421 384
四川 文科 537 470 531 521
理科 511 436 510 457
贵州 文科 545 453 542 509
理科 456 361 446 402
陕西 文科 509 457 491 481
理科 449 397 451 426
甘肃 文科 505 458 499 488
理科 460 408 449 437
新疆 文科 486 375 444 378
汉语言 理科 437 333 382 333
海南 文科 578 668 624
理科 539 600 570
云南 文科 555 465 545 523
理科 500 410 477 453
广西 文科 535 387 495 468
理科 473 317 432 397
广西 文科 535 387 431 393
预科 理科 473 317 366 323
广西 文科 252 759 495
艺术 理科 / /
江苏艺术 艺术 383 497 471
江苏体育 体育 341 379 370
江苏 文科 333 281 334 314
理科 331 269 335 308

  淮海工学院历年录取分数线【理科】

年份 最高分 平均分 省控线 考生类别 录取批次
2015 347 321 310 理科 二批
2014 -- 324 312 理科 二批
2012 340 -- 312 理科 二批
2011 353 -- 320 理科 二批
2010 368 -- 328 理科 二批
2009 367 -- 326 理科 二批

  淮海工学院历年录取分数线【文科】

年份 平均分 省控线 考生类别 录取批次
2015 321 313 文科 二批
2014 311 301 文科 二批
2012 339 311 文科 二批
2011 343 319 文科 二批
2010 349 321 文科 二批
2009 367 326 文科 二批

  2016淮海工学院专业排名及分数线【理科】

专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 考生类别 录取批次
机械电子工程 2016 347 337 327 理科 二批
软件工程 2016 345 338 330 理科 二批
港口航道与海岸工程 2016 344 334 324 理科 二批
金融学 2016 344 339 334 理科 二批
船舶与海洋工程 2016 343 335 326 理科 二批
化学工程与工艺 2016 343 332 320 理科 二批
水产类 2016 343 332 320 理科 二批
机械设计制造及其自动化 2016 342 336 329 理科 二批
制药工程 2016 342 333 323 理科 二批
电气工程及其自动化 2016 341 338 334 理科 二批
电子信息工程 2016 341 334 327 理科 二批
建筑学 2016 339 335 330 理科 二批
电子科学与技术 2016 339 332 325 理科 二批
通信工程 2016 339 334 328 理科 二批
海洋科学 2016 339 330 320 理科 二批
食品科学与工程 2016 339 330 320 理科 二批
土木工程 2016 338 332 326 理科 二批
药物制剂 2016 338 330 321 理科 二批
计算机科学与技术 2016 338 332 326 理科 二批
统计学 2016 338 331 324 理科 二批
环境工程 2016 336 329 321 理科 二批
计算机科学与技术 2016 336 333 330 理科 二批
软件工程(嵌入式培养) 2016 336 332 327 理科 二批
测控技术与仪器 2016 335 329 322 理科 二批
测绘工程 2016 335 328 320 理科 二批
工程管理 2016 335 330 325 理科 二批
自动化 2016 334 331 328 理科 二批
海洋资源与环境 2016 334 328 321 理科 二批
海洋技术 2016 334 328 322 理科 二批
工商管理 2016 334 333 331 理科 二批
物流管理 2016 334 330 325 理科 二批
数学与应用数学 2016 334 329 324 理科 二批
新能源科学与工程 2016 334 328 322 理科 二批
材料化学 2016 333 327 321 理科 二批
通信工程 2016 332 328 324 理科 二批
高分子材料与工程 2016 332 327 321 理科 二批
安全工程 2016 332 327 321 理科 二批
生物技术 2016 332 326 320 理科 二批
生物工程 2016 332 327 322 理科 二批
地理信息科学 2016 332 326 320 理科 二批
过程装备与控制工程 2016 331 326 320 理科 二批
工业工程 2016 331 326 320 理科 二批
光电信息科学与工程 2016 331 327 323 理科 二批
网络工程 2016 330 327 324 理科 二批
海洋资源开发技术 2016 329 325 320 理科 二批
信息与计算科学 2016 329 326 323 理科 二批

  2016淮海工学院专业排名及分数线【文科】

专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 考生类别 录取批次
会计学 2016 347 344 340 文科 二批
汉语言文学 2016 345 337 328 文科 二批
法学 2016 345 339 332 文科 二批
英语 2016 344 336 328 文科 二批
财务管理 2016 342 339 335 文科 二批
金融学 2016 341 339 336 文科 二批
工程管理 2016 339 335 330 文科 二批
广告学 2016 339 335 330 文科 二批
土地资源管理 2016 339 334 328 文科 二批
工商管理 2016 339 335 331 文科 二批
新闻学 2016 338 334 329 文科 二批
国际经济与贸易 2016 338 334 330 文科 二批
日语 2016 338 333 328 文科 二批
行政管理 2016 337 333 328 文科 二批
市场营销 2016 336 332 328 文科 二批
物流管理 2016 336 334 331 文科 二批
朝鲜语 2016 336 332 328 文科 二批

  • 标签

媒体焦点