手机版 | 网站导航
用考网>教育要闻>高考>2018年四川高考成绩分数段统计表(文科)

2018年四川高考成绩分数段统计表(文科)

高考 | 银娜 2018-03-29 18:22:27

  当分数公布之后,很多正在准备填报志愿的考生都想知道高考成绩分数段是怎样的,那么2018年四川高考文科成绩分数段统计表是怎样的?跟随小编一起来看看吧。

2018年四川高考成绩分数段统计表(文科)

  2018年四川高考成绩分数段统计表(文科)

  2018年四川高考成绩分数段统计表(文科)尚未公布,下面小编整理了2017四川高考成绩分数段统计表(文科),仅供参考!

  2017四川高考成绩分数段统计表(文科)

分数 人数 累计
654分 1 11
653分 1 12
652分 5 17
651分 4 21
650分 4 25
649分 4 29
648分 4 33
647分 3 36
646分 6 42
645分 7 49
644分 5 54
643分 1 55
642分 6 61
641分 9 70
640分 4 74
639分 6 80
638分 8 88
637分 6 94
636分 19 113
635分 14 127
634分 11 138
633分 8 146
632分 15 161
631分 13 174
630分 17 191
629分 17 208
628分 28 236
627分 17 253
626分 22 275
625分 22 297
624分 20 317
623分 18 335
622分 22 357
621分 25 382
620分 21 403
619分 31 434
618分 28 462
617分 26 488
616分 35 523
615分 36 559
614分 44 603
613分 38 641
612分 36 677
611分 46 723
610分 45 768
609分 50 818
608分 54 872
607分 40 912
606分 54 966
605分 62 1028
604分 55 1083
603分 74 1157
602分 81 1238
601分 71 1309
600分 57 1366
599分 80 1446
598分 78 1524
597分 92 1616
596分 82 1698
595分 92 1790
594分 108 1898
593分 110 2008
592分 96 2104
591分 112 2216
590分 125 2341
589分 102 2443
588分 133 2576
587分 119 2695
586分 120 2815
585分 141 2956
584分 152 3108
583分 137 3245
582分 172 3417
581分 154 3571
580分 183 3754
579分 155 3909
578分 164 4073
577分 168 4241
576分 207 4448
575分 201 4649
574分 197 4846
573分 201 5047
572分 212 5259
571分 205 5464
570分 212 5676
569分 226 5902
568分 277 6179
567分 253 6432
566分 296 6728
565分 267 6995
564分 296 7291
563分 262 7553
562分 290 7843
561分 315 8158
560分 299 8457
559分 320 8777
558分 323 9100
557分 334 9434
556分 337 9771
555分 355 10126
554分 331 10457
553分 343 10800
552分 384 11184
551分 393 11577
550分 447 12024
549分 412 12436
548分 446 12882
547分 467 13349
546分 455 13804
545分 442 14246
544分 462 14708
543分 441 15149
542分 454 15603
541分 511 16114
540分 457 16571
539分 502 17073
538分 564 17637
537分 495 18132
536分 508 18640
535分 538 19178
534分 547 19725
533分 546 20271
532分 546 20817
531分 553 21370
530分 589 21959
529分 607 22566
528分 626 23192
527分 628 23820
526分 637 24457
525分 630 25087
524分 636 25723
523分 671 26394
522分 691 27085
521分 688 27773
520分 635 28408
519分 686 29094
518分 694 29788
517分 736 30524
516分 740 31264
515分 679 31943
514分 720 32663
513分 695 33358
512分 739 34097
511分 763 34860
510分 759 35619
509分 711 36330
508分 735 37065
507分 793 37858
506分 775 38633
505分 779 39412
504分 764 40176
503分 806 40982
502分 768 41750
501分 788 42538
500分 802 43340
499分 787 44127
498分 846 44973
497分 778 45751
496分 782 46533
495分 786 47319
494分 805 48124
493分 789 48913
492分 791 49704
491分 760 50464
490分 799 51263
489分 773 52036
488分 788 52824
487分 806 53630
486分 793 54423
485分 828 55251
484分 827 56078
483分 796 56874
482分 778 57652
481分 800 58452
480分 801 59253
479分 769 60022
478分 809 60831
477分 778 61609
476分 753 62362
475分 795 63157
474分 811 63968
473分 813 64781
472分 839 65620
471分 869 66489
470分 769 67258
469分 798 68056
468分 823 68879
467分 791 69670
466分 785 70455
465分 752 71207
464分 748 71955
463分 807 72762
462分 733 73495
461分 759 74254
460分 784 75038
459分 712 75750
458分 758 76508
457分 783 77291
456分 717 78008
455分 776 78784
454分 745 79529
453分 774 80303
452分 751 81054
451分 732 81786
450分 741 82527
449分 719 83246
448分 694 83940
447分 707 84647
446分 749 85396
445分 675 86071

  • 标签

媒体焦点