手机版 | 网站导航
用考网>教育要闻>高考>2018厦门大学嘉庚学院录取分数线是多少 历年分数线介绍

2018厦门大学嘉庚学院录取分数线是多少 历年分数线介绍

高考 | 银娜 2018-03-22 17:44:13

  厦门大学嘉庚学院位于厦门大学漳州校区,与厦门大学思明校区隔海相望,那么2018厦门大学嘉庚学院录取分数线是多少?文科理科录取分数线是多少?跟随小编一起来看看厦门大学嘉庚学院历年分数线介绍吧。

2018厦门大学嘉庚学院录取分数线是多少 历年分数线介绍

  2018厦门大学嘉庚学院录取分数线

  2018年厦门大学嘉庚学院录取分数线尚未公布,下面整理了历年厦门大学嘉庚学院录取分数线,仅供参考!

  2017厦门大学嘉庚学院各省录取分数线

省份
科类 录取人数 录取分数线 批次线
最高 最低 平均
浙江 不分文理 187 565 518 539.59 577/480/359
上海 不分文理 72 456 402 416 402
山东 文史 25 536 509 517 483
理工 32 523 474 488.5 433
北京 文史 2 499 492 495.5 468
理工 2 512 474 493.1 439
江苏 文史 79 341 306 323.5 281
理工 132 358 315 336.5 269
广东 文史 44 503 479 485.5 418
理工 68 473 427 437.9 360
广西 文史 45 550 481 508.3 387
理工 75 500 396 425.2 318
河北 文史 36 515 490 496.9 395
理工 64 512 448 462.9 326
内蒙 文史 21 466 436 446.9 375
理工 42 463 397 425.7 328
江西 文史 54 531 508 515.6 458
理工 104 503 468 477.7 422
四川 文史 32 548 508 528.3 470
理工 54 524 459 499.5 436
安徽 文史 33 525 495 501.6 440
理工 54 479 458 464.37 413
河南 文史 34 501 478 487.3 389
理工 70 492 436 446.3 342
云南 文史 29 570 521 532.1 465
理工 43 572 450 471.4 410
湖北 文史 24 526 500 509.9 406
理工 47 483 443 456.9 345
重庆 文史 14 522 487 500.4 436
理工 28 496 414 450 395
福建(二批本科) 文史 485 508 442 459.5 380
理工 1160 470 384 406.7 333
贵州 文史 47 544 519 525.1 453
理工 64 470 416 429.6 361
天津 文史 23 480 443 454.1 401
理工 48 483 418 429.8 395
海南 文史 19 681 602 628.8 487
理工 22 673 560 596.8 480
辽宁 文史 23 512 487 494.4 428
理工 42 480 414 428.7 350
新疆 文史 20 498 450 458.9 375
理工 40 465 401 411.2 333
西藏 文史 5 413/318 378/307 396/312 356/302
(汉/少) 理工 3 -/258 -/250 -/253 316/247
湖南 文史 27 518 486 494.8 441
理工 48 484 422 434.9 383
陕西 文史 22 495 457 465.3 334
理工 38 434 396 402.1 301
青海 文史 27 468 418 427.6 382
理工 43 442 330 357.49 328
吉林 文史 15 439 322 396.1 286
理工 35 414 261 353.34 260
黑龙江 文史 18 465 422 435.1 291
理工 34 400 369 386.3 264
山西 文史 21 482 457 466.1 335
理工 60 422 387 396.6 290
甘肃 文史 23 478 441 461.5 383
理工 42 437 406 412.24 337
宁夏 文史 20 494 470 485.6 407
理工 30 423 389 404.2 328

  厦门大学嘉庚学院历年录取分数线【理科】

年份 最高分 平均分 省控线 考生类别 录取批次
2015 -- 493 410 理科 二批
2014 552 485 408 理科 二批
2013 531 472 401 理科 二批
2012 574 513 435 理科 二批
2011 586 535 460 理科 二批
2010 565 497 472 理科 二批
2009 569 520 500 理科 二批
2008 539 491 471 理科 二批
2007 574 513 492 理科 二批
2006 572 505 490 理科 二批

  厦门大学嘉庚学院历年录取分数线【文科】

年份 最高分 平均分 最低分 省控线 批次
2016 -- 477 -- 403 二批
2015 573 532 -- 462 二批
2014 587 545 534 482 二批
2013 533 494 -- 431 二批
2012 570 532 -- 466 二批
2011 569 532 -- 473 二批
2010 559 521 -- 494 二批
2009 576 542 -- 518 二批
2008 552 509 -- 487 二批
2007 571 524 -- 505 二批
2006 586 527 -- 514 二批

  厦门大学嘉庚学院2016专业排名及分数线【理科】

专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 考生类别 录取批次
工程管理 2016 -- 425 -- 理科 二批
国际经济与贸易 2016 503 461 450 理科 二批
金融学 2016 500 465 454 理科 二批
会计学 2016 498 468 456 理科 二批
建筑学 2016 475 436 423 理科 二批
土木工程 2016 471 433 420 理科 二批
法学 2016 468 454 446 理科 二批
工商管理 2016 468 450 443 理科 二批
电子信息工程 2016 466 423 413 理科 二批
电气工程及其自动化 2016 465 435 424 理科 二批
英语 2016 462 455 449 理科 二批
软件工程 2016 461 445 435 理科 二批
机械设计制造及其自动化 2016 461 426 412 理科 二批
给排水科学与工程 2016 460 429 413 理科 二批
财务管理 2016 458 456 453 理科 二批
财政学 2016 457 453 450 理科 二批
旅游管理 2016 457 440 432 理科 二批
计算机科学与技术 2016 457 435 426 理科 二批
广播电视学 2016 456 438 432 理科 二批
广告学 2016 454 445 438 理科 二批
税收学 2016 454 450 445 理科 二批
工程造价 2016 454 442 433 理科 二批
电子商务 2016 454 442 435 理科 二批
物联网工程 2016 454 429 421 理科 二批
自动化 2016 452 424 414 理科 二批
国际商务 2016 451 448 445 理科 二批
市场营销 2016 450 442 435 理科 二批
信息管理与信息系统 2016 450 440 434 理科 二批
车辆工程 2016 447 426 414 理科 二批
城乡规划 2016 446 428 412 理科 二批
物流管理 2016 446 439 434 理科 二批
日语 2016 445 440 434 理科 二批
环境科学与工程 2016 445 420 412 理科 二批
通信工程 2016 443 422 413 理科 二批
行政管理 2016 442 440 435 理科 二批
光电信息科学与工程 2016 440 420 412 理科 二批
新闻学 2016 438 435 432 理科 二批
机械电子工程 2016 437 421 413 理科 二批
风景园林 2016 435 422 413 理科 二批
信息与计算科学 2016 432 426 419 理科 二批

  厦门大学嘉庚学院2016专业排名及分数线【文科】

专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 考生类别 录取批次
金融学 2016 522 496 483 文科 二批
会计学 2016 518 496 484 文科 二批
财务管理 2016 500 489 482 文科 二批
国际经济与贸易 2016 500 484 474 文科 二批
法学 2016 499 489 478 文科 二批
工商管理 2016 499 478 470 文科 二批
汉语言文学 2016 494 475 467 文科 二批
国际商务 2016 493 480 471 文科 二批
日语 2016 489 470 464 文科 二批
市场营销 2016 485 472 467 文科 二批
物流管理 2016 485 471 465 文科 二批
英语 2016 484 478 470 文科 二批
税收学 2016 483 478 471 文科 二批
财政学 2016 483 479 473 文科 二批
信息管理与信息系统 2016 483 471 464 文科 二批
电子商务 2016 482 476 470 文科 二批
广播电视学 2016 481 473 467 文科 二批
广告学 2016 479 476 470 文科 二批
文化产业管理 2016 479 469 463 文科 二批
新闻学 2016 476 473 469 文科 二批
行政管理 2016 476 467 463 文科 二批
旅游管理 2016 475 468 464 文科 二批

  • 标签

媒体焦点