手机版 | 网站导航
用考网>教育要闻>高考>2018北京联合大学录取分数线 文科理科录取分数线

2018北京联合大学录取分数线 文科理科录取分数线

高考 | 银娜 2018-03-22 17:45:22

  北京联合大学是北京市重点建设的应用型人才培养基地,那么2018北京联合大学录取分数线是多少?文科理科录取分数线是多少?跟随小编一起来看看北京联合大学历年录取分数线吧。

2018北京联合大学录取分数线 文科理科录取分数线

  2018北京联合大学录取分数线

  2018年北京联合大学录取分数线尚未公布,下面整理了历年北京联合大学录取分数线,仅供参考!

  2017北京联合大学各省录取分数线

省份 录取批次 批次线 不分科类 文科录取 理科录取 不分科类
文科 理科 批次线 最高分 最低分 最高分 最低分 录取最高分 录取最低分
海南 普通本科 578 539 - 670 640 619 597 - -
上海 普通本科 - - 402 - - - - 449 441
山东 普通本科 483 433 - 570 553 579 550 - -
浙江 普通本科 - - 480 - - - - 575 561
天津 二批 401 395 —— 516 503 532 481 —— ——
内蒙古 二批 375 328 —— 495 491 - - —— ——
北京 二批 468 439 —— 551 496 549 482 —— ——
江苏 二批 281 269 —— 332 331 328 324 —— ——
广东 二批 418 360 —— 516 512 508 464 —— ——
广西 二批 387 318 —— 542 521 480 432 —— ——
湖南 二批 485 424 —— 580 550 528 502 —— ——
河北 二批 395 326 —— 568 529 534 504 —— ——
宁夏 二批 487 408 —— 519 507 451 438 —— ——
江西 二批 458 422 —— 544 533 516 503 —— ——
青海 二批 421 356 —— 483 480 368 368 —— ——
安徽 二批 440 413 —— 535 524 520 489 —— ——
河南 二批 389 342 —— 547 529 525 502 —— ——
贵州 二批 453 361 —— 573 550 483 449 —— ——
四川 二批 470 436 —— 553 539 520 511 —— ——
黑龙江 二批 400 335 —— 522 506 496 475 —— ——
甘肃 二批 458 408 —— 515 503 478 455 —— ——
山西 二批 452 400 —— 526 513 487 473 —— ——
吉林 二批 412 379 —— 510 498 508 479 —— ——
湖北 二批 406 345 —— 539 527 490 476 —— ——
辽宁 二批 428 350 —— 556 534 491 490 —— ——
云南 二批 465 410 —— 583 559 526 485 —— ——
新疆 二批 375 333 —— 511 501 452 433 —— ——
西藏(汉) 二批 356 316 —— 415 415 325 325 —— ——
西藏(少) 二批 302 247 —— 339 337 264 264 —— ——
山西 一批 518 481 —— 548 535 515 506 —— ——
内蒙古 一批 472 466 —— 532 510 559 494 —— ——
江西 一批 533 503 —— 557 549 551 531 —— ——
河南 一批 516 484 —— 563 552 548 546 —— ——
湖南 一批 548 505 —— 586 576 553 542 —— ——
贵州 一批 545 456 —— 606 591 516 495 —— ——
云南 一批 555 500 —— 594 583 568 539 —— ——
甘肃 一批 505 460 —— 530 522 503 492 —— ——
青海 一批 463 391 —— 508 487 456 446 —— ——
新疆 一批 486 437 —— 548 528 527 492 —— ——

  北京联合大学历年录取分数线【理科】

年份 最高分 平均分 最低分 省控线 批次
2016 575 505 494 494 二批
2015 544 504 -- 495 二批
2014 -- 507 -- 495 二批
2013 585 512 -- 505 二批
2012 557 445 -- 433 二批
2011 535 448 -- 435 二批
2010 542 459 -- 441 二批
2009 510 469 -- 459 二批
2008 518 466 -- 455 二批
2007 577 489 -- 478 二批
2006 610 491 -- 476 二批

  北京联合大学历年录取分数线【文科】

年份 最高分 平均分 最低分 省控线 批次
2016 586 541 532 532 二批
2015 588 539 -- 527 二批
2014 -- 525 -- 507 二批
2013 557 509 -- 494 二批
2012 525 461 -- 446 二批
2011 540 494 -- 481 二批
2010 534 489 -- 474 二批
2009 538 502 -- 489 二批
2008 518 485 -- 472 二批
2007 547 496 -- 486 二批
2006 519 487 -- 476 二批

  北京联合大学专业排名及分数线【理科】

专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 考生类别 录取批次
汉语言文学(师范) 2016 575 536 519 理科 二批
小学教育(师范) 2016 555 534 527 理科 二批
旅游管理 2016 553 509 502 理科 二批
建筑环境与能源应用工程 2016 549 504 494 理科 二批
工程管理 2016 546 502 494 理科 二批
英语 2016 543 524 517 理科 二批
交通工程 2016 542 498 494 理科 二批
机械类 2016 542 498 494 理科 二批
金融学 2016 542 522 515 理科 二批
物流工程 2016 540 501 494 理科 二批
应用心理学(师范) 2016 538 519 511 理科 二批
英语(师范) 2016 537 526 523 理科 二批
会计学(国际会计) 2016 536 522 515 理科 二批
历史学(文化遗产) 2016 536 508 494 理科 二批
计算机科学与技术 2016 535 514 506 理科 二批
档案学(信息开发) 2016 534 508 497 理科 二批
软件工程(智能软件) 2016 534 519 507 理科 二批
自动化(智能控制) 2016 533 508 502 理科 二批
日语 2016 533 508 499 理科 二批
数字媒体技术(师范) 2016 533 504 495 理科 二批
电子信息科学与技术 2016 531 504 498 理科 二批
文物与博物馆学 2016 529 513 502 理科 二批
工商管理类 2016 527 506 499 理科 二批
通信工程 2016 525 506 500 理科 二批
计算机科学与技术(师范) 2016 525 507 499 理科 二批
软件工程 2016 525 513 505 理科 二批
特殊教育(师范) 2016 525 507 500 理科 二批
网络与新媒体 2016 525 515 510 理科 二批
学前教育(师范) 2016 524 521 518 理科 二批
应用心理学 2016 524 508 499 理科 二批
新闻学 2016 524 517 510 理科 二批
经济与贸易类 2016 523 500 495 理科 二批
地理信息科学 2016 522 501 494 理科 二批
制药工程 2016 521 499 494 理科 二批
电子信息工程 2016 521 505 500 理科 二批
生物工程 2016 521 502 494 理科 二批
食品科学与工程类 2016 519 500 495 理科 二批
机械工程 2016 518 499 494 理科 二批
人力资源管理 2016 518 503 497 理科 二批
自动化 2016 517 508 501 理科 二批
电子信息工程(智能硬件) 2016 517 504 498 理科 二批
学前教育(融合教育)(师范) 2016 517 507 502 理科 二批
教育康复学(师范) 2016 517 506 499 理科 二批
工业设计 2016 513 498 494 理科 二批
人文地理与城乡规划 2016 513 504 495 理科 二批
电气工程及其自动化 2016 513 502 496 理科 二批
材料科学与工程 2016 510 502 499 理科 二批
新闻学(影视传播) 2016 509 505 502 理科 二批
酒店管理 2016 507 502 499 理科 二批
工业工程 2016 507 499 495 理科 二批
会展经济与管理 2016 506 500 496 理科 二批
汽车服务工程 2016 498 496 495 理科 二批

  北京联合大学专业排名及分数线【文科】

专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 考生类别 录取批次
特殊教育(师范) 2016 586 542 532 文科 二批
小学教育(师范) 2016 574 554 547 文科 二批
日语 2016 574 543 536 文科 二批
应用心理学(师范) 2016 573 547 538 文科 二批
金融学 2016 573 548 542 文科 二批
会计学(国际会计) 2016 570 552 545 文科 二批
汉语言文学(师范) 2016 568 546 538 文科 二批
文物与博物馆学 2016 567 544 534 文科 二批
历史学(文化遗产) 2016 567 540 532 文科 二批
人力资源管理 2016 566 539 533 文科 二批
英语(师范) 2016 566 546 541 文科 二批
汉语言文学 2016 563 543 535 文科 二批
法学 2016 562 548 544 文科 二批
工商管理类 2016 562 539 532 文科 二批
英语 2016 560 547 543 文科 二批
酒店管理 2016 560 537 532 文科 二批
旅游管理 2016 558 544 538 文科 二批
新闻学(影视传播) 2016 558 542 538 文科 二批
档案学(信息开发) 2016 557 538 532 文科 二批
网络与新媒体 2016 557 550 545 文科 二批
新闻学 2016 556 543 538 文科 二批
广告学 2016 554 547 543 文科 二批
经济与贸易类 2016 554 538 532 文科 二批
地理信息科学 2016 553 538 532 文科 二批
应用心理学 2016 553 542 537 文科 二批
学前教育(师范) 2016 552 540 535 文科 二批
会展经济与管理 2016 548 537 533 文科 二批
人文地理与城乡规划 2016 547 536 532 文科 二批
工业工程 2016 543 542 541 文科 二批
教育康复学(师范) 2016 541 538 535 文科 二批
学前教育(融合教育)(师范) 2016 538 534 532 文科 二批

  • 标签

媒体焦点