宁夏大学是教育部与宁夏回族自治区人民政府共建的以文、理、工、农为主体的综合性大学,那么2018宁夏大学有哪些专业?比较好的专业有哪些?跟随小编一起来看看宁夏大学最新专业排名吧。

2018宁夏大学专业介绍
| 序号 | 专业名单 | 学制 | 学费 |
| 1 | 制药工程 | 四年 | 4800 |
| 2 | 植物保护 | 四年 | 4800 |
| 3 | 运动训练 | 四年 | 8000 |
| 4 | 园艺 | 四年 | 4800 |
| 5 | 园林 | 四年 | 4800 |
| 6 | 应用心理学(教师教育心理健康) | 四年 | 4800 |
| 7 | 应用心理学 | 四年 | 4800 |
| 8 | 应用化学 | 四年 | 4800 |
| 9 | 英语(教师教育) | 四年 | 4400 |
| 10 | 英语(翻译) | 四年 | 4400 |
| 11 | 音乐学(教师教育) | 四年 | 8800 |
| 12 | 学前教育(教师教育) | 四年 | 4400 |
| 13 | 信息与计算科学 | 四年 | 4800 |
| 14 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 4800 |
| 15 | 新闻学(网络与新媒体) | 四年 | 4400 |
| 16 | 新闻学 | 四年 | 4400 |
| 17 | 新能源材料与器件 | 四年 | 4800 |
| 18 | 小学教育(教师教育) | 四年 | 4400 |
| 19 | 物流管理 | 四年 | 4800 |
| 20 | 物理学(应用物理) | 四年 | 4800 |
| 21 | 物理学(教师教育) | 四年 | 4800 |
| 22 | 舞蹈表演 | 四年 | 8800 |
| 23 | 武术与民族传统体育 | 四年 | 8000 |
| 24 | 网络工程(NIIT) | 四年 | 9800 |
| 25 | 土木工程 | 四年 | 4800 |
| 26 | 通信工程 | 四年 | 4800 |
| 27 | 体育教育(教师教育) | 四年 | 4800 |
| 28 | 思想政治教育(教师教育) | 四年 | 4400 |
| 29 | 水利水电工程 | 四年 | 4800 |
| 30 | 数学与应用数学(金融数学) | 四年 | 4800 |
| 31 | 数学与应用数学(教师教育) | 四年 | 4800 |
| 32 | 视觉传达设计 | 四年 | 8800 |
| 33 | 市场营销 | 四年 | 4800 |
| 34 | 食品科学与工程 | 四年 | 4800 |
| 35 | 生物科学(教师教育) | 四年 | 4800 |
| 36 | 生物科学 | 四年 | 4800 |
| 37 | 社会学 | 四年 | 4400 |
| 38 | 软件工程(云计算、大数据NIIT) | 四年 | 9800 |
| 39 | 软件工程(数字媒体) | 四年 | 4800 |
| 40 | 软件工程(NIIT) | 四年 | 9800 |
| 41 | 软件工程(NIIT) | 四年 | 9800 |
| 42 | 日语 | 四年 | 4400 |
| 43 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4800 |
| 44 | 葡萄与葡萄酒工程(葡萄酒营销国际课程班) | 四年 | 7200 |
| 45 | 葡萄与葡萄酒工程(葡萄酒文化国际课程班) | 四年 | 7200 |
| 46 | 葡萄与葡萄酒工程(国际课程班) | 四年 | 7200 |
| 47 | 农业资源与环境 | 四年 | 4800 |
| 48 | 农业水利工程 | 四年 | 4800 |
| 49 | 农学 | 四年 | 4800 |
| 50 | 农林经济管理 | 四年 | 4800 |
| 51 | 美术学(教师教育) | 四年 | 8800 |
| 52 | 旅游管理 | 四年 | 4800 |
| 53 | 林学 | 四年 | 4800 |
| 54 | 历史学(教师教育) | 四年 | 4400 |
| 55 | 经济学(金融) | 四年 | 4800 |
| 56 | 经济学 | 四年 | 4800 |
| 57 | 教育技术学 | 四年 | 4800 |
| 58 | 交通运输 | 四年 | 4800 |
| 59 | 交通工程 | 四年 | 4800 |
| 60 | 建筑学 | 五年 | 4800 |
| 61 | 计算机科学与技术(NIIT) | 四年 | 9800 |
| 62 | 机械工程(卓越工程师) | 四年 | 4800 |
| 63 | 机械工程 | 四年 | 4800 |
| 64 | 会计学(SQA HND国际项目) | 四年 | 23800 |
| 65 | 会计学 | 四年 | 4800 |
| 66 | 环境设计 | 四年 | 8800 |
| 67 | 环境科学 | 四年 | 4800 |
| 68 | 化学工程与工艺 | 四年 | 4800 |
| 69 | 化学(教师教育) | 四年 | 4800 |
| 70 | 化学(分析与检测) | 四年 | 4800 |
| 71 | 行政管理 | 四年 | 4800 |
| 72 | 汉语言文学(文秘) | 四年 | 4400 |
| 73 | 汉语言文学(教师教育) | 四年 | 4400 |
| 74 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 4800 |
| 75 | 工商管理(SQA HND国际项目) | 四年 | 23800 |
| 76 | 工商管理 | 四年 | 4800 |
| 77 | 工程管理 | 四年 | 4800 |
| 78 | 房地产开发与管理 | 四年 | 4800 |
| 79 | 法学 | 四年 | 4400 |
| 80 | 俄语 | 四年 | 4400 |
| 81 | 动物医学 | 四年 | 4800 |
| 82 | 动物科学 | 四年 | 4800 |
| 83 | 电子信息工程(卓越工程师) | 四年 | 4800 |
| 84 | 电子商务 | 四年 | 4800 |
| 85 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4800 |
| 86 | 地理信息科学 | 四年 | 4800 |
| 87 | 地理科学(教师教育) | 四年 | 4800 |
| 88 | 城乡规划 | 五年 | 4800 |
| 89 | 草业科学 | 四年 | 4800 |
| 90 | 材料化学 | 四年 | 4800 |
| 91 | 阿拉伯语 | 四年 | 4400 |
宁夏大学比较好的专业推荐
国家级特色专业(8个):生物科学、农学、草业科学、生物科学类、汉语言文学、英语、机械工程及自动化、食品科学与工程

