手机版 | 网站导航
用考网>教育要闻>高考>2018海南热带海洋学院录取分数线是多少 历年录取分数线

2018海南热带海洋学院录取分数线是多少 历年录取分数线

高考 | 银娜 2018-03-20 17:55:54

  海南热带海洋学院是一所全日制公办普通本科省属高校,那么2018海南热带海洋学院录取分数线是多少?历年录取分数线是多少?跟随小编一起来看看吧。

2018海南热带海洋学院录取分数线是多少 历年录取分数线

  2018海南热带海洋学院录取分数线是多少

  2018年海南热带海洋学院录取分数线尚未公布,下面整理了历年海南热带海洋学院录取分数线,仅供参考!

  海南热带海洋学院历年录取分数线【理科】

年份 最高分 最低分 平均分 省控线 线差 录取批次
2016 601 552 562     本科二批
2015 - 553 - 546 - 本科二批
2013 596 - 555 541 14 本科二批
2012 616 - 557 545 12 本科二批
2011 620 - 557 548 9 本科二批
2010 594 - 569 563 6 本科二批
2009 627 - 578 573 5 本科二批
2008 622 - 584 566 18 本科二批
2007 611 - 572 556 16 本科二批
2006 579 - 539 518 21 本科二批

  海南热带海洋学院历年分数线【文科】

年份 最高分 最低分 平均分 省控线 线差 录取批次
2016 644 587 02 577   本科二批
2015 - 597 - 588 - 本科二批
2013 651 - 604 590 14 本科二批
2012 643 - 606 591 15 本科二批
2011 635 - 609 595 14 本科二批
2010 639 - 609 600 9 本科二批
2009 653 - 609 600 9 本科二批
2008 657 - 614 587 27 本科二批
2007 631 - 606 595 11 本科二批

  海南热带海洋学院专业录取分数线【2016理科】

专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
软件工程 2016 591 569 562 二批
数学与应用数学 2016 601 575 566 二批
生物科学(含海洋生物方向) 2016 578 557 553 二批
财务管理 2016 592 577 571 二批
计算机科学与技术 2016 582 565 559 二批
汉语言文学 2016 580 566 560 二批
物理学 2016 578 560 555 二批
生态学(含海洋生态方向) 2016 592 559 552 二批
通信工程(含海洋通信方向) 2016 577 564 558 二批
化学 2016 601 569 562 二批
环境工程(含海洋环境工程方向) 2016 581 558 552 二批
物流管理 2016 574 567 564 二批
食品科学与工程(营养与养生方向) 2016 579 565 559 二批
海事管理 2016 588 562 554 二批
数字媒体技术 2016 573 561 556 二批
网络工程 2016 583 561 557 二批
电子信息科学与技术(含海洋信息技术方向) 2016 586 561 554 二批
海洋渔业科学与技术 2016 581 558 552 二批
食品科学与工程(含海洋食品方向) 2016 568 556 552 二批
水产养殖学 2016 583 558 552 二批
园艺 2016 565 557 554 二批
船舶电子电气工程 2016 583 560 554 二批

  海南热带海洋学院专业录取分数线【2016文科】

专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
物流管理 2016 616 604 598 二批
会展经济与管理 2016 616 602 593 二批
俄语 2016 624 596 587 二批
海事管理 2016 620 609 601 二批
汉语国际教育 2016 607 596 588 二批
市场营销(国际市场营销方向) 2016 609 594 588 二批
英语(旅游方向) 2016 618 597 588 二批
学前教育 2016 628 607 598 二批
历史学 2016 644 610 600 二批
汉语言文学 2016 630 615 609 二批
应用心理学 2016 618 598 592 二批
小学教育 2016 627 615 607 二批
2016 620 597 589 二批
物流管理(港口物流方向) 2016 611 592 588 二批
酒店管理 2016 621 600 591 二批
英语(涉海商务方向) 2016 624 599 588 二批
市场营销(含电子商务方向) 2016 617 603 596 二批
英语 2016 639 625 614 二批
新闻学 2016 621 602 596 二批
旅游管理 2016 634 602 594 二批
思想政治教育 2016 626 613 603 二批
酒店管理(热带滨海休闲度假酒店管理方向) 2016 622 599 589 二批
社会工作(海洋社会工作方向) 2016 616 595 588 二批
财务管理 2016 628 622 618 二批
旅游管理(海洋旅游方向) 2016 623 593 588 二批
英语(翻译方向) 2016 632 600 588 二批

  • 标签

媒体焦点