手机版 | 网站导航
用考网>教育要闻>高考>2018湖北科技学院录取分数线是多少 文科理科录取分数线

2018湖北科技学院录取分数线是多少 文科理科录取分数线

高考 | 银娜 2018-03-20 18:04:46

  湖北科技学院是第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校,那么2018湖北科技学院录取分数线是多少?文科理科录取分数线是多少?跟随小编一起来看看吧。

2018湖北科技学院录取分数线是多少 文科理科录取分数线

  2018湖北科技学院录取分数线是多少

  2018年湖北科技学院录取分数线尚未公布,小编将及时更新,欢迎收藏本页,下面整理了历年湖北科技学院录取分数线,仅供参考!

  2017湖北科技学院各省录取分数线

生源地 录取批次 科类 投档最高分 投档最低分
安徽 第二批本科 文科   494
安徽 第二批本科 理科   476
福建 本科二批 理科   355
云南 二本 理科 录取最高:502 志愿:483一征:476
湖北 本科第二批—普通类 理科   433.0990951
湖北 本科第二批—中外合作(高收费)类 理科   380.1090571
湖北 本科第二批—免费医学生 理科   418.1000941
湖北 本科第二批—地方专项计划 理科   438.1000901
湖北 本科第二批征集—中外合作(高收费)类 理科   358.0950691
湖北 高职高专批—普通类 理科   308.0910691
湖北 本科第二批—普通类 文科   487.1140981
湖北 本科第二批—中外合作(高收费)类 文科   406
湖北 本科第二批—地方专项计划 文科   484.0951051
湖北 本科第二批征集—中外合作(高收费)类 文科   424.0920861
湖北 高职高专批—普通类 文科   355.0920701
辽宁 本科二批 文科   485.1040791
辽宁 本科二批 理科   418.0740981
内蒙古 4本科二批 B普通理科 录取分:458 录取分:413
四川 本科二批 理科   494
四川 本科二批 文科   514
甘肃 本科二批J段 理科   434.0921521
甘肃 本科二批J段 文科   476.1071771
广西 本科第二批 文科   471
广西 本科第二批 理科   421
海南 本科A批 理科   573
海南 本科A批 文科   618
河北 本科二批一志愿 理科   473
河北 本科二批一志愿 文科   487
河南 本科二批 理科   479
河南 本科二批 文科   493
湖南 本科二批 文科   507
湖南 本科二批 理科   468
湖南 本科二批 体育(理)   602
江苏 艺术类提前本科第2小批 美术    
江苏 艺术类提前本科第2小批 声乐    
江苏 本科第二批 理科    
江苏 本科第二批 文科    
江西 第二批本科 文科   497
江西 第二批本科 理科   471
山西 第二批本科B类 文科   469.0990942
山西 第二批本科B类 理科   427.0861021
新疆 本科二批汉语言 文科 478 454
新疆 本科二批汉语言 理科 452 413
重庆 本科第二批1志愿 理科 497 467.1860861
重庆 本科第二批1志愿 文科 490 483.1751021

  湖北科技学院历年录取分数线【理科】

年份 最高分 平均分 最低分 省控线 考生类别 批次
2016 -- 474 -- 350 理科 二批
2015 526 481 469 448 理科 二批
2014 -- 493 -- 471 理科 二批
2013 532 478 -- 462 理科 二批
2012 555 506 -- 494 理科 二批
2011 571 527 -- 517 理科 二批
2010 565 514 -- 506 理科 二批
2009 539 500 -- 495 理科 二批
2008 538 509 -- 504 理科 二批
2007 539 519 -- 505 理科 二批
2006 532 509 -- 516 理科 二批

  湖北科技学院历年录取分数线【文科】

年份 最高分 平均分 最低分 省控线 考生类别 批次
2016 -- 489 -- 403 文科 二批
2015 530 499 492 477 文科 二批
2014 -- 498 -- 482 文科 二批
2013 510 486 -- 480 文科 二批
2012 557 523 -- 515 文科 二批
2011 541 514 -- 507 文科 二批
2010 512 493 -- 488 文科 二批
2009 501 484 -- 478 文科 二批
2008 525 496 -- 492 文科 二批
2007 506 501 -- 484 文科 二批
2006 528 509 -- 519 文科 二批

  湖北科技学院各专业录取分数线【2016理科】

专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 考生类别 录取批次
临床医学 2016 542 492 480 理科 二批
口腔医学 2016 510 486 477 理科 二批
经济学类(经济学 经济统计学) 2016 514 485 474 理科 二批
电气工程及其自动化 2016 511 484 474 理科 二批
医学影像学 2016 510 484 477 理科 二批
经济学类 2016 -- 484 -- 理科 二批
英语 2016 504 482 474 理科 二批
酒店管理(贫困地方专项计划) 2016 490 479 472 理科 二批
翻译 2016 507 479 471 理科 二批
工商管理类(财务管理 工商管理) 2016 499 479 470 理科 二批
数学与应用数学(双学位实验班) 2016 501 478 465 理科 二批
工商管理类 2016 -- 478 -- 理科 二批
网络与新媒体 2016 501 477 467 理科 二批
学前教育 2016 499 477 471 理科 二批
护理学 2016 493 477 469 理科 二批
物理学 2016 506 476 459 理科 二批
计算机类(计算机科学与技术 网络工程 物联网工程) 2016 509 475 462 理科 二批
商务英语 2016 494 474 468 理科 二批
应用化学 2016 510 474 461 理科 二批
医学影像技术 2016 490 474 467 理科 二批
电子信息科学与技术 2016 501 474 464 理科 二批
计算机类 2016 -- 474 -- 理科 二批
生物医学工程(贫困地方专项计划) 2016 476 473 470 理科 二批
酒店管理 2016 491 473 469 理科 二批
眼视光学(贫困地方专项计划) 2016 485 473 469 理科 二批
预防医学 2016 495 473 465 理科 二批
物理学(贫困地方专项计划) 2016 480 473 469 理科 二批
药学 2016 501 472 464 理科 二批
小学教育 2016 480 472 468 理科 二批
药学(贫困地方专项计划) 2016 476 472 468 理科 二批
应用心理学 2016 491 472 464 理科 二批
眼视光学 2016 532 471 460 理科 二批
生物科学 2016 513 471 460 理科 二批
药物制剂 2016 514 471 459 理科 二批
电子信息科学与技术(实验班) 2016 497 470 459 理科 二批
药学(临床药学方向) 2016 510 470 461 理科 二批
测绘工程 2016 490 470 460 理科 二批
化学 2016 493 470 461 理科 二批
预防医学(贫困地方专项计划) 2016 474 470 467 理科 二批
园林(贫困地方专项计划) 2016 470 469 468 理科 二批
地理科学 2016 474 469 461 理科 二批
统计学 2016 495 469 460 理科 二批
园林 2016 500 469 461 理科 二批
地理信息科学 2016 473 468 465 理科 二批
应用统计学 2016 481 468 460 理科 二批
工程管理 2016 485 468 460 理科 二批
光电信息科学与工程 2016 489 468 461 理科 二批
土地资源管理 2016 475 467 461 理科 二批
数学与应用数学 2016 479 467 459 理科 二批
核工程与核技术 2016 485 467 459 理科 二批
生物医学工程 2016 493 466 459 理科 二批
临床医学(免费医学生方向) 2016 515 466 454 理科 二批
医学信息工程 2016 474 464 461 理科 二批
核工程与核技术(辐照化工方向) 2016 483 462 460 理科 二批
电气工程及其自动化(中外合作办学) 2016 499 437 367 理科 二批
护理学(中外合作办学) 2016 472 436 415 理科 二批
电气类(中外合作办学) 2016 -- 436 -- 理科 二批
护理学类(中外合作办学) 2016 -- 436 -- 理科 二批
护理 2016 440 358 331 理科 专科
临床医学 2016 449 354 330 理科 专科

  湖北科技学院各专业录取分数线【2016文科】

专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 考生类别 录取批次
经济学类(经济学 经济统计学) 2016 521 500 493 文科 二批
经济学类 2016 -- 498 -- 文科 二批
学前教育 2016 508 496 490 文科 二批
商务英语(贫困地方专项计划) 2016 507 496 488 文科 二批
网络与新媒体 2016 512 496 490 文科 二批
英语 2016 508 495 490 文科 二批
工商管理类(财务管理 工商管理) 2016 522 495 489 文科 二批
小学教育 2016 501 494 489 文科 二批
汉语国际教育 2016 507 494 486 文科 二批
工商管理类 2016 -- 494 -- 文科 二批
翻译 2016 499 493 488 文科 二批
汉语言文学(贫困地方专项计划) 2016 500 492 487 文科 二批
商务英语 2016 507 492 488 文科 二批
汉语言文学 2016 503 491 486 文科 二批
酒店管理 2016 496 490 487 文科 二批
土地资源管理 2016 498 489 485 文科 二批
地理科学 2016 501 489 485 文科 二批
护理学 2016 501 489 485 文科 二批
历史学 2016 497 488 485 文科 二批
地理科学(贫困地方专项计划) 2016 490 487 486 文科 二批
护理学(中外合作办学) 2016 497 450 405 文科 二批
护理学类(中外合作办学) 2016 -- 449 -- 文科 二批
护理 2016 413 380 357 文科 专科

  • 标签

媒体焦点