复旦大学是由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列985工程、211工程、双一流A类,那么2018年复旦大学最好的专业是什么?各专业历年录取分数线是多少?跟随小编一起来看看吧。

2018年复旦大学专业排名
| 排名 | 复旦大学专业名称 | 毕业生五年平均薪酬排名 | 全国毕业生五年平均薪酬 |
| 1 | 会计学 | 19200元 | 5800元 |
| 2 | 管理科学 | 18600元 | 7000元 |
| 3 | 财务管理 | 17200元 | 6300元 |
| 4 | 国际政治 | 16800元 | 8600元 |
| 5 | 理论与应用力学 | 16000元 | 7800元 |
| 6 | 统计学 | 15400元 | 6600元 |
| 7 | 数学与应用数学 | 15300元 | 6000元 |
| 8 | 微电子科学与工程 | 15100元 | 8700元 |
| 9 | 市场营销 | 14600元 | 6400元 |
| 10 | 经济学 | 14500元 | 6300元 |
| 11 | 电子信息工程 | 13800元 | 6800元 |
| 12 | 材料物理 | 13600元 | 7100元 |
| 13 | 财政学 | 13500元 | 5800元 |
| 14 | 电子信息科学与技术 | 13300元 | 6300元 |
| 15 | 软件工程 | 13300元 | 7400元 |
| 16 | 工商管理 | 13100元 | 6100元 |
| 17 | 物理学 | 12400元 | 6200元 |
| 18 | 计算机科学与技术 | 12400元 | 6800元 |
| 19 | 通信工程 | 12300元 | 7100元 |
| 20 | 高分子材料与工程 | 12200元 | 6400元 |
| 21 | 信息与计算科学 | 12000元 | 7000元 |
| 22 | 日语 | 11900元 | 6200元 |
| 23 | 广播电视学 | 11500元 | 6200元 |
| 24 | 环境科学 | 11500元 | 6100元 |
| 25 | 社会学 | 11400元 | 6400元 |
| 26 | 英语 | 11100元 | 5700元 |
| 27 | 电气工程及其自动化 | 10400元 | 6800元 |
| 28 | 新闻学 | 10400元 | 6500元 |
| 29 | 药学 | 10100元 | 6900元 |
| 30 | 国际经济与贸易 | 9900元 | 5900元 |
| 31 | 汉语言文学 | 9900元 | 5100元 |
| 32 | 临床医学 | 9700元 | 6300元 |
| 33 | 生物科学 | 9600元 | 5500元 |
| 34 | 金融学 | 9600元 | 6600元 |
| 35 | 化学 | 9600元 | 5800元 |
| 36 | 旅游管理 | 9400元 | 5300元 |
| 37 | 哲学 | 9000元 | 6400元 |
| 38 | 法学 | 8900元 | 5600元 |
| 39 | 历史学 | 8300元 | 4900元 |
| 40 | 护理学 | 7900元 | 5400元 |
复旦大学历年录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 最高录取分数线 | 平均录取分数线 | 最低录取分数线 |
| 法学 | 本科一批 | 652 | 648 | 644 |
| 社会科学试验班 | 本科一批 | 647 | 646 | 646 |
| 新闻传播学类 | 本科一批 | 659 | 655 | 646 |
| 经济学类 | 本科一批 | 660 | 656 | 652 |
| 中国语言文学类 | 本科一批 | 660 | 658 | 656 |
| 法学 | 本科一批 | 642 | 638 | 634 |
| 新闻传播学类 | 本科一批 | 649 | 644 | 636 |
| 社会科学试验班 | 本科一批 | 637 | 636 | 636 |
| 经济学类 | 本科一批 | 650 | 646 | 642 |
| 中国语言文学类 | 本科一批 | 650 | 648 | 646 |
| 法学 | 本科一批 | 628 | 621 | 615 |
| 新闻传播学类 | 本科一批 | 626 | 624 | 621 |
| 经济管理试验班 | 本科一批 | 634 | 629 | 625 |
| 社会科学试验班 | 本科一批 | 626 | 625 | 625 |
| 中国语言文学类 | 本科一批 | 626 | 626 | 626 |

