财经类院校,是以财经类专业为主要学科的院校。 国内著名的财经类院校有上海财经大学、西南财经大学、中南财经政法大学、中央财经大学(有中国四大财经院校之称)。下面小编整理了2018中国财经类大学排名榜,供你参考。

2018中国财经类大学排名榜
| 序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海财经大学 211 重点 | 上海市 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 2 | 中南财经政法大学 211 重点 | 湖北省 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 3 | 西南财经大学 211 重点 | 四川省 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 4 | 对外经济贸易大学 211 重点 | 北京市 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 5 | 中央财经大学 211 重点 | 北京市 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 6 | 东北财经大学 | 辽宁省 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 7 | 浙江工商大学 | 浙江省 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 8 | 江西财经大学 | 江西省 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 9 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 10 | 北京工商大学 | 北京市 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 11 | 天津财经大学 | 天津市 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 12 | 安徽财经大学 | 安徽省 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 13 | 山东财经大学 | 山东省 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 14 | 浙江财经大学 | 浙江省 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 15 | 南京财经大学 | 江苏省 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 16 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江省 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 17 | 上海对外经贸大学 | 上海市 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 18 | 云南财经大学 | 云南省 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 19 | 河南财经政法大学 | 河南省 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 20 | 山西财经大学 | 山西省 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 21 | 广东财经大学 | 广东省 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 22 | 河北经贸大学 | 河北省 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 23 | 吉林财经大学 | 吉林省 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 24 | 天津商业大学 | 天津市 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 25 | 湖南商学院 | 湖南省 | 本科二批(二本) | 财经类 |
| 26 | 贵州财经大学 | 贵州省 | 本科二批(二本) | 财经类 |
| 27 | 南京审计大学 | 江苏省 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 28 | 河北地质大学 | 河北省 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 29 | 新疆财经大学 | 新疆维吾尔自治区 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 30 | 兰州财经大学 | 甘肃省 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 31 | 上海立信会计金融学院 | 上海市 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 32 | 嘉兴学院 | 浙江省 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 33 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古自治区 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 34 | 广东金融学院 | 广东省 | 本科二批(二本) | 财经类 |
| 35 | 广西财经学院 | 广西壮族自治区 | 本科二批(二本) | 财经类 |
| 36 | 湖北经济学院 | 湖北省 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 37 | 郑州航空工业管理学院 | 河南省 | 本科二批(二本) | 财经类 |
| 38 | 北京物资学院 | 北京市 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 39 | 西安财经学院 | 陕西省 | 本科二批(二本) | 财经类 |
| 40 | 上海商学院 | 上海市 | 本科二批(二本) | 财经类 |
| 41 | 中国劳动关系学院 | 北京市 | 本科一批(一本) | 财经类 |
| 42 | 河北金融学院 | 河北省 | 本科二批(二本) | 财经类 |
| 43 | 福建江夏学院 | 福建省 | 本科二批(二本) | 财经类 |
| 44 | 湖南财政经济学院 | 湖南省 | 本科二批(二本) | 财经类 |
| 45 | 铜陵学院 | 安徽省 | 本科二批(二本) | 财经类 |
| 46 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江省 | 本科二批(二本) | 财经类 |
| 47 | 辽东学院 | 辽宁省 | 本科二批(二本) | 财经类 |
| 48 | 吉林工商学院 | 吉林省 | 本科二批(二本) | 财经类 |
| 49 | 武汉商学院 | 湖北省 | 本科二批(二本) | 财经类 |
| 50 | 桂林旅游学院 | 广西壮族自治区 | 本科 | 财经类 |
| 51 | 贵州商学院 | 贵州省 | 本科 | 财经类 |
| 52 | 河南财政金融学院 | 河南省 | 本科 | 财经类 |
| 53 | 福建商学院 | 福建省 | 本科 | 财经类 |
| 54 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京市 | 本科 | 财经类 |
| 55 | 北京财贸职业学院 | 北京市 | 高职高专(专科) | 财经类 |
| 56 | 北京经贸职业学院 | 北京市 | 高职高专(专科) | 财经类 |
| 57 | 北京经济技术职业学院 | 北京市 | 高职高专(专科) | 财经类 |
| 58 | 北京科技经营管理学院 | 北京市 | 高职高专(专科) | 财经类 |
| 59 | 北京经济管理职业学院 | 北京市 | 高职高专(专科) | 财经类 |
| 60 | 天津商业大学宝德学院 | 天津市 | 本科 | 财经类 |
| 61 | 天津商务职业学院 | 天津市 | 高职高专(专科) | 财经类 |
| 62 | 河北工程技术学院 | 河北省 | 本科 | 财经类 |
| 63 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北省 | 本科 | 财经类 |
| 64 | 河北地质大学华信学院 | 河北省 | 本科 | 财经类 |
| 65 | 衡水职业技术学院 | 河北省 | 高职高专(专科) | 财经类 |
| 66 | 河北旅游职业学院 | 河北省 | 高职高专(专科) | 财经类 |
| 67 | 石家庄财经职业学院 | 河北省 | 高职高专(专科) | 财经类 |
| 68 | 石家庄工商职业学院 | 河北省 | 高职高专(专科) | 财经类 |
| 69 | 石家庄经济职业学院 | 河北省 | 高职高专(专科) | 财经类 |
| 70 | 山西大学商务学院 | 山西省 | 本科 | 财经类 |
| 71 | 山西财经大学华商学院 | 山西省 | 本科 | 财经类 |
| 72 | 山西工商学院 | 山西省 | 本科 | 财经类 |
| 73 | 山西省财政税务专科学校 | 山西省 | 高职高专(专科) | 财经类 |
| 74 | 山西财贸职业技术学院 | 山西省 | 高职高专(专科) | 财经类 |
| 75 | 山西金融职业学院 | 山西省 | 高职高专(专科) | 财经类 |
| 76 | 山西国际商务职业学院 | 山西省 | 高职高专(专科) | 财经类 |
| 77 | 山西管理职业学院 | 山西省 | 高职高专(专科) | 财经类 |
| 78 | 忻州职业技术学院 | 山西省 | 高职高专(专科) | 财经类 |
| 79 | 山西华澳商贸职业学院 | 山西省 | 高职高专(专科) | 财经类 |
| 80 | 山西经贸职业学院 | 山西省 | 高职高专(专科) | 财经类 |
| 81 | 内蒙古商贸职业学院 | 内蒙古自治区 | 高职高专(专科) | 财经类 |
| 82 | 乌兰察布职业学院 | 内蒙古自治区 | 高职高专(专科) | 财经类 |
| 83 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁省 | 本科 | 财经类 |
| 84 | 大连财经学院 | 辽宁省 | 本科 | 财经类 |
| 85 | 辽宁理工职业学院 | 辽宁省 | 高职高专(专科) | 财经类 |
| 86 | 大连商务职业学院 | 辽宁省 | 高职高专(专科) | 财经类 |
| 87 | 辽宁金融职业学院 | 辽宁省 | 高职高专(专科) | 财经类 |
| 88 | 辽宁商贸职业学院 | 辽宁省 | 高职高专(专科) | 财经类 |
| 89 | 长春财经学院 | 吉林省 | 本科 | 财经类 |
| 90 | 长春金融高等专科学校 | 吉林省 | 高职高专(专科) | 财经类 |
| 91 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江省 | 本科 | 财经类 |
| 92 | 黑龙江商业职业学院 | 黑龙江省 | 高职高专(专科) | 财经类 |
| 93 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 黑龙江省 | 高职高专(专科) | 财经类 |
| 94 | 上海杉达学院 | 上海市 | 本科 | 财经类 |
| 95 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海市 | 本科 | 财经类 |
| 96 | 上海旅游高等专科学校 | 上海市 | 高职高专(专科) | 财经类 |
| 97 | 上海行健职业学院 | 上海市 | 高职高专(专科) | 财经类 |
| 98 | 上海震旦职业学院 | 上海市 | 高职高专(专科) | 财经类 |
| 99 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏省 | 高职高专(专科) | 财经类 |
| 100 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏省 | 高职高专(专科) | 财经类 |

