505 陕西理工大学 60.39 1星级
505 上海海关学院 60.39 1星级
507 蚌埠医学院 60.38 1星级
507 滨州学院 60.38 1星级
507 常州工学院 60.38 1星级
507 巢湖学院 60.38 1星级
507 滁州学院 60.38 1星级
507 阜阳师范学院 60.38 1星级
507 韩山师范学院 60.38 1星级
507 湖北第二师范学院 60.38 1星级
507 湖南工学院 60.38 1星级
507 长沙学院 60.38 1星级
507 中华女子学院 60.38 1星级
518 湖南财政经济学院 60.37 1星级
518 惠州学院 60.37 1星级
518 牡丹江医学院 60.37 1星级
518 宁夏师范学院 60.37 1星级
518 莆田学院 60.37 1星级
518 曲靖师范学院 60.37 1星级
518 泉州师范学院 60.37 1星级
518 三明学院 60.37 1星级
518 山西大同大学 60.37 1星级
518 皖西学院 60.37 1星级
518 许昌学院 60.37 1星级
518 肇庆学院 60.37 1星级
518 仲恺农业工程学院 60.37 1星级
531 白城师范学院 60.36 1星级
531 滨州医学院 60.36 1星级
531 常熟理工学院 60.36 1星级
531 承德医学院 60.36 1星级
531 德州学院 60.36 1星级
531 防灾科技学院 60.36 1星级
531 河北金融学院 60.36 1星级
531 河西学院 60.36 1星级
531 湖南人文科技学院 60.36 1星级
531 吉林工程技术师范学院 60.36 1星级
531 嘉应学院 60.36 1星级
531 武夷学院 60.36 1星级
531 西安医学院 60.36 1星级
531 宜宾学院 60.36 1星级
531 重庆三峡学院 60.36 1星级
531 遵义师范学院 60.36 1星级
547 贵州师范学院 60.35 1星级
547 湖北医药学院 60.35 1星级
547 台州学院 60.35 1星级
547 太原师范学院 60.35 1星级
547 潍坊学院 60.35 1星级
552 北华航天工业学院 60.34 1星级
552 成都医学院 60.34 1星级
552 福建江夏学院 60.34 1星级
552 湖北文理学院 60.34 1星级
552 淮阴工学院 60.34 1星级
552 昆明学院 60.34 1星级
552 廊坊师范学院 60.34 1星级
552 沈阳医学院 60.34 1星级
552 天水师范学院 60.34 1星级
552 西安航空学院 60.34 1星级
552 中国劳动关系学院 60.34 1星级
563 宝鸡文理学院 60.33 1星级
563 海南热带海洋学院 60.33 2星级
563 河北北方学院 60.33 1星级
563 湖北理工学院 60.33 1星级
563 怀化学院 60.33 1星级
563 内江师范学院 60.33 1星级
563 长治医学院 60.33 1星级
570 百色学院 60.32 1星级
570 保定学院 60.32 1星级
570 大庆师范学院 60.32 1星级
570 哈尔滨金融学院 60.32 1星级
570 河南城建学院 60.32 1星级
570 贺州学院 60.32 1星级
570 吉林农业科技学院 60.32 1星级
570 集宁师范学院 60.32 1星级
570 龙岩学院 60.32 1星级
570 绵阳师范学院 60.32 1星级
570 钦州学院 60.32 1星级
570 泰山学院 60.32 1星级
570 唐山学院 60.32 1星级
570 渭南师范学院 60.32 1星级
570 梧州学院 60.32 1星级
570 西安文理学院 60.32 1星级
570 忻州师范学院 60.32 1星级
570 宜春学院 60.32 1星级
570 玉溪师范学院 60.32 1星级
570 运城学院 60.32 1星级
590 昌吉学院 60.31 1星级
590 赤峰学院 60.31 1星级
590 赣南医学院 60.31 1星级
590 湖南第一师范学院 60.31 1星级
590 淮南师范学院 60.31 1星级
590 吉林工商学院 60.31 1星级
590 吉林医药学院 60.31 1星级
590 喀什大学 60.31 1星级
590 辽东学院 60.31 1星级
590 陇东学院 60.31 1星级
590 齐齐哈尔医学院 60.31 1星级
590 山东青年政治学院 60.31 1星级
590 山东政法学院 60.31 2星级
590 铜陵学院 60.31 1星级
590 湘南学院 60.31 1星级
590 伊犁师范学院 60.31 1星级
590 玉林师范学院 60.31 1星级
>>>下一页更多有关“2018全国大学排名”内容