海南大学是于2007年8月由原华南热带农业大学与原海南大学合并组建而成的海南省属综合性重点大学,是海南省人民政府与教育部、财政部共建高校。今年海南大学分数线是多少呢?一起来看看海南大学最新录取分数线吧。

2018海南大学分数线
2018年海南大学高考录取分数线尚未公布,敬请关注收藏。下面小编整理了2017海南大学最新各省录取分数线供大家参考,预祝大家高考成功,进入梦想的大学!
2017海南大学最新录取分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言理科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 汉语言理科 | 480 | 海南大学 | 最高分513 |
| 汉语言文科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 汉语言文科 | 519 | 海南大学 | 最高分555 |
| 理科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 487 | 海南大学 | |
| 2 | 安徽 | 一本 | 理科 | 541 | 海南大学 | |
| 3 | 安徽 | 一本 | 理科 | 502 | 海南大学(中外合作) | |
| 4 | 北京 | 一本 | 理科 | 553 | 海南大学 | |
| 5 | 福建 | 二本 | 理科 | 438 | 海南大学 | |
| 6 | 福建 | 一本 | 理科 | 490 | 海南大学 | |
| 7 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 458 | 海南大学 | |
| 8 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 467 | 海南大学 | |
| 9 | 广东 | 一本 | 理科 | 513 | 海南大学 | |
| 10 | 广西 | 二本 | 理科 | 459 | 海南大学 | |
| 11 | 广西 | 一本 | 理科 | 495 | 海南大学 | |
| 12 | 贵州 | 二本 | 理科 | 448 | 海南大学 | 最高分491 |
| 13 | 贵州 | 一本 | 理科 | 503 | 海南大学 | 最高分559 |
| 14 | 海南 | 本科A | 理科 | 584 | 海南大学 | |
| 15 | 海南 | 本科A | 理科 | 563 | 海南大学(中外合作办学专业) | |
| 16 | 河北 | 一本 | 理科 | 559 | 海南大学 | |
| 17 | 河南 | 二本 | 理科 | 491 | 海南大学 | |
| 18 | 河南 | 一本 | 理科 | 542 | 海南大学 | |
| 19 | 河南 | 一本 | 理科 | 486 | 海南大学(较高收费) | |
| 20 | 黑龙江 | 一本A | 理科 | 532 | 海南大学 | |
| 21 | 湖北 | 二本 | 理科 | 482 | 海南大学 | |
| 22 | 湖北 | 一本 | 理科 | 549 | 海南大学 | |
| 23 | 湖南 | 一本 | 理科 | 509 | 海南大学 | |
| 24 | 江苏 | 一本 | 理科 | 359 | 海南大学 | 选测等级:BC |
| 25 | 江西 | 二本 | 理科 | 503 | 海南大学 | |
| 26 | 江西 | 一本 | 理科 | 531 | 海南大学 | |
| 27 | 辽宁 | 一本 | 理科 | 517 | 海南大学 | |
| 28 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 460 | 海南大学 | |
| 29 | 山东 | 本科 | 理科 | 524 | 海南大学(中外合作办学) | 最高分550 |
| 30 | 山东 | 本科 | 理科 | 574 | 海南大学 | 最高分609 |
| 31 | 山西 | 二本A | 理科 | 464 | 海南大学 | |
| 32 | 山西 | 一本A1 | 理科 | 481 | 海南大学 | |
| 33 | 山西 | 一本A | 理科 | 500 | 海南大学 | |
| 34 | 陕西 | 一本 | 理科 | 509 | 海南大学 | |
| 35 | 四川 | 二本 | 理科 | 516 | 海南大学 | |
| 36 | 四川 | 一本 | 理科 | 569 | 海南大学 | |
| 37 | 云南 | 二本 | 理科 | 491 | 海南大学 | 最高分516 |
| 38 | 云南 | 一本 | 理科 | 482 | 海南大学(中外合作办学专业) | 最高分520 |
| 39 | 云南 | 一本 | 理科 | 523 | 海南大学 | 最高分566 |
| 40 | 重庆 | 一本 | 理科 | 478 | 海南大学 | |
| 文科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 520 | 海南大学 | |
| 2 | 安徽 | 一本 | 文科 | 556 | 海南大学 | |
| 3 | 安徽 | 一本 | 文科 | 522 | 海南大学(中外合作) | |
| 4 | 北京 | 一本 | 文科 | 557 | 海南大学 | |
| 5 | 福建 | 二本 | 文科 | 488 | 海南大学 | |
| 6 | 福建 | 一本 | 文科 | 524 | 海南大学 | |
| 7 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 508 | 海南大学 | |
| 8 | 甘肃 | 一本 | 文科 | 506 | 海南大学 | |
| 9 | 广西 | 二本 | 文科 | 532 | 海南大学 | |
| 10 | 广西 | 一本 | 文科 | 554 | 海南大学 | |
| 11 | 贵州 | 二本 | 文科 | 556 | 海南大学 | 最高分566 |
| 12 | 贵州 | 一本 | 文科 | 573 | 海南大学(中外合作办学) | 最高分581 |
| 13 | 贵州 | 一本 | 文科 | 589 | 海南大学 | 最高分611 |
| 14 | 海南 | 本科A | 文科 | 648 | 海南大学 | |
| 15 | 海南 | 本科A | 文科 | 600 | 海南大学(中外合作办学专业) | |
| 16 | 河北 | 一本 | 文科 | 578 | 海南大学 | |
| 17 | 河南 | 二本 | 文科 | 524 | 海南大学 | |
| 18 | 河南 | 一本 | 文科 | 559 | 海南大学 | |
| 19 | 河南 | 一本 | 文科 | 516 | 海南大学(较高收费) | |
| 20 | 黑龙江 | 一本A | 文科 | 531 | 海南大学 | |
| 21 | 湖北 | 二本 | 文科 | 413 | 海南大学 | |
| 22 | 湖北 | 一本 | 文科 | 572 | 海南大学 | |
| 23 | 湖南 | 一本 | 文科 | 548 | 海南大学 | |
| 24 | 江苏 | 一本 | 文科 | 349 | 海南大学 | 选测等级:BC |
| 25 | 江西 | 二本 | 文科 | 537 | 海南大学 | |
| 26 | 江西 | 一本 | 文科 | 555 | 海南大学 | |
| 27 | 辽宁 | 一本 | 文科 | 540 | 海南大学 | |
| 28 | 宁夏 | 一本 | 文科 | 548 | 海南大学 | |
| 29 | 山东 | 本科 | 文科 | 529 | 海南大学(中外合作办学) | 最高分562 |
| 30 | 山东 | 本科 | 文科 | 572 | 海南大学 | 最高分582 |
| 31 | 山西 | 二本A | 文科 | 512 | 海南大学 | |
| 32 | 山西 | 一本A1 | 文科 | 523 | 海南大学 | |
| 33 | 山西 | 一本A | 文科 | 535 | 海南大学 | |
| 34 | 陕西 | 一本 | 文科 | 540 | 海南大学 | |
| 35 | 四川 | 一本 | 文科 | 572 | 海南大学 | |
| 36 | 云南 | 二本 | 文科 | 557 | 海南大学 | 最高分572 |
| 37 | 云南 | 一本 | 文科 | 584 | 海南大学 | 最高分610 |
| 38 | 重庆 | 一本 | 文科 | 511 | 海南大学 | |
| 未分科分数线 | ||||||
| 1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 433 | 海南大学 | |
| 2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 573 | 海南大学 | |
| 3 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 577 | 海南大学 | |

