| 陕西 | 文科 | 498 | 491 | 457 |
| 理科 | 454 | 436 | 397 | |
| 江苏 | 文科 | 333 | 326 | 281 |
| 理科 | 334 | 322 | 269 | |
| 辽宁 | 文科 | 523 | 511 | 428 |
| 理科 | 519 | 469 | 350 | |
| 广东 | 文科 | 498 | 486 | 418 |
| 理科 | 458 | 434 | 360 | |
| 甘肃 | 文科 | 503 | 499 | 458 |
| 理科 | 465 | 450 | 408 | |
| 贵州 | 文科 | 545 | 528 | 453 |
| 理科 | 462 | 433 | 361 | |
| 广西 | 文科 | 525 | 486 | 387 |
| 理科 | 467 | 366 | 318 | |
| 新疆(统招) | 文科 | 495 | 492 | 375 |
| 理科 | 453 | 430 | 333 | |
| 新疆(南疆单列) | 文科 | 462 | 437 | 375 |
| 理科 | 437 | 392 | 333 | |
| 新疆(定向) | 文科 | 429 | 382 | 375 |
| 理科 | 394 | 364 | 333 | |
| 湖南 | 文科 | 545 | 524 | 485 |
| 理科 | 499 | 472 | 424 | |
| 上海 | 院校专业组(1) | 442 | 434 | 402 |
| 院校专业组(2) | 440 | 437 | 402 |

