2018安徽师范大学各省文理科录取分数线
| 省份 | 一批 | |
| 文 | 理 | |
| 北京 | 575 | 580 |
| 天津 | ||
| 河北 | 594 | 582 |
| 山西 | 551 | 529 |
| 内蒙古 | 531 | 518 |
| 辽宁 | 567 | 561 |
| 吉林 | ||
| 黑龙江 | 548 | 555 |
| 上海 | 500 | 500 |
| 江苏 | 354 | 354 |
| 浙江 | 589 | 589 |
| 安徽 | 567 | 553 |
| 福建 | 544 | 521 |
| 江西 | 575 | 559 |
| 山东 | 584 | 589 |
| 河南 | 571 | 562 |
| 湖北 | 578 | 560 |
| 湖南 | 591 | 562 |
| 广东 | 545 | 534 |
| 广西 | 581 | 529 |
| 海南 | 715 | 669 |
| 重庆 | --- | --- |
| 四川 | 581 | 580 |
| 贵州 | 610 | 528 |
| 云南 | 571 | 542 |
| 西藏 | ||
| 陕西 | --- | 551 |
| 甘肃 | 523 | 532 |
| 青海 | ||
| 宁夏 | --- | --- |
| 新疆 | --- | --- |

