2018厦大分数线多少分?厦门大学是由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办的,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是我国唯一地处经济特区的国家211工程和985工程重点建设的高水平大学。一起看看2018厦门大学高考录取分数线。

2018厦大分数线
2018年厦门大学高考录取分数线尚未公布,敬请关注收藏。下面小编整理了2017厦门大学最新各省录取分数线供大家参考,预祝大家高考成功,进入梦想的大学!
2017厦门大学高考录取分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言理科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 汉语言理科 | 602 | 厦门大学 | 最高分622 |
| 汉语言文科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 汉语言文科 | 599 | 厦门大学 | 最高分609 |
| 理科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 理科 | 617 | 厦门大学 | |
| 2 | 安徽 | 一本 | 理科 | 570 | 厦门大学(医学类) | |
| 3 | 北京 | 一本 | 理科 | 625 | 厦门大学 | |
| 4 | 北京 | 一本 | 理科 | 631 | 厦门大学(中外合作专业) | |
| 5 | 福建 | 一本 | 理科 | 562 | 厦门大学 | |
| 6 | 福建 | 一本 | 理科 | 506 | 厦门大学(护理类) | |
| 7 | 福建 | 一本 | 理科 | 477 | 厦门大学(马来西亚分校) | |
| 8 | 福建 | 一本 | 理科 | 560 | 厦门大学(面向厦门) | |
| 9 | 福建 | 一本 | 理科 | 568 | 厦门大学(面向漳州) | |
| 10 | 福建 | 一本 | 理科 | 543 | 厦门大学(医学类) | |
| 11 | 福建 | 一本 | 理科 | 549 | 厦门大学(中外合作办学) | |
| 12 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 460 | 厦门大学 | |
| 13 | 广东 | 一本 | 理科 | 581 | 厦门大学 | |
| 14 | 广东 | 一本 | 理科 | 508 | 厦门大学(马来西亚分校) | |
| 15 | 广东 | 一本 | 理科 | 569 | 厦门大学(中外合作办学专业) | |
| 16 | 广西 | 一本 | 理科 | 571 | 厦门大学 | |
| 17 | 广西 | 一本 | 理科 | 482 | 厦门大学(马来西亚分校) | |
| 18 | 贵州 | 一本 | 理科 | 507 | 厦门大学(定向) | 最高分544 |
| 19 | 贵州 | 一本 | 理科 | 476 | 厦门大学(马来西亚分校) | 最高分530 |
| 20 | 贵州 | 一本 | 理科 | 569 | 厦门大学(医学类) | 最高分592 |
| 21 | 贵州 | 一本 | 理科 | 600 | 厦门大学 | 最高分646 |
| 22 | 海南 | 本科A | 理科 | 763 | 厦门大学 | |
| 23 | 海南 | 本科A | 理科 | 590 | 厦门大学(马来西亚分校) | |
| 24 | 河北 | 一本 | 理科 | 632 | 厦门大学 | |
| 25 | 河南 | 一本 | 理科 | 612 | 厦门大学 | |
| 26 | 河南 | 一本 | 理科 | 595 | 厦门大学(较高收费) | |
| 27 | 河南 | 一本 | 理科 | 569 | 厦门大学(医护类) | |
| 28 | 河南 | 一本 | 理科 | 526 | 厦门大学(异地校区) | |
| 29 | 黑龙江 | 一本A | 理科 | 616 | 厦门大学 | |
| 30 | 湖北 | 一本 | 理科 | 608 | 厦门大学 | |
| 31 | 湖南 | 一本 | 理科 | 588 | 厦门大学 | |
| 32 | 湖南 | 一本 | 理科 | 525 | 厦门大学(中外合作办学) | |
| 33 | 江苏 | 一本 | 理科 | 378 | 厦门大学 | 选测等级:AA |
| 34 | 江西 | 一本 | 理科 | 611 | 厦门大学 | |
| 35 | 辽宁 | 一本 | 理科 | 547 | 厦门大学 | |
| 36 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 584 | 厦门大学 | |
| 37 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 441 | 厦门大学(马来西亚校区) | |
| 38 | 山东 | 本科 | 理科 | 574 | 厦门大学(马来西亚分校) | 最高分606 |
| 39 | 山东 | 本科 | 理科 | 616 | 厦门大学(中外合作办学) | 最高分628 |
| 40 | 山东 | 本科 | 理科 | 639 | 厦门大学 | 最高分662 |
| 41 | 山西 | 一本A | 理科 | 586 | 厦门大学 | |
| 42 | 陕西 | 一本 | 理科 | 630 | 厦门大学 | |
| 43 | 四川 | 一本 | 理科 | 566 | 厦门大学 | |
| 44 | 云南 | 一本 | 理科 | 533 | 厦门大学(马来西亚分校) | 最高分601 |
| 45 | 云南 | 一本 | 理科 | 523 | 厦门大学(医学护理类) | 最高分627 |
| 46 | 云南 | 一本 | 理科 | 615 | 厦门大学 | 最高分650 |
| 47 | 重庆 | 一本 | 理科 | 599 | 厦门大学 | |
| 文科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 文科 | 621 | 厦门大学 | |
| 2 | 北京 | 一本 | 文科 | 622 | 厦门大学 | |
| 3 | 北京 | 一本 | 文科 | 618 | 厦门大学(中外合作专业) | |
| 4 | 福建 | 一本 | 文科 | 573 | 厦门大学 | |
| 5 | 福建 | 一本 | 文科 | 533 | 厦门大学(马来西亚分校) | |
| 6 | 福建 | 一本 | 文科 | 566 | 厦门大学(面向厦门) | |
| 7 | 福建 | 一本 | 文科 | 568 | 厦门大学(面向漳州) | |
| 8 | 福建 | 一本 | 文科 | 550 | 厦门大学(中外合作办学) | |
| 9 | 甘肃 | 一本 | 文科 | 511 | 厦门大学 | |
| 10 | 广西 | 一本 | 文科 | 620 | 厦门大学 | |
| 11 | 广西 | 一本 | 文科 | 556 | 厦门大学(马来西亚分校) | |
| 12 | 贵州 | 一本 | 文科 | 574 | 厦门大学(马来西亚分校) | 最高分582 |
| 13 | 贵州 | 一本 | 文科 | 660 | 厦门大学 | 最高分668 |
| 14 | 海南 | 本科A | 文科 | 791 | 厦门大学 | |
| 15 | 海南 | 本科A | 文科 | 660 | 厦门大学(马来西亚分校) | |
| 16 | 河北 | 一本 | 文科 | 635 | 厦门大学 | |
| 17 | 河南 | 一本 | 文科 | 609 | 厦门大学 | |
| 18 | 河南 | 一本 | 文科 | 594 | 厦门大学(较高收费) | |
| 19 | 河南 | 一本 | 文科 | 569 | 厦门大学(异地校区) | |
| 20 | 黑龙江 | 一本A | 文科 | 598 | 厦门大学 | |
| 21 | 湖北 | 一本 | 文科 | 616 | 厦门大学 | |
| 22 | 湖南 | 一本 | 文科 | 610 | 厦门大学 | |
| 23 | 湖南 | 一本 | 文科 | 575 | 厦门大学(中外合作办学) | |
| 24 | 江苏 | 一本 | 文科 | 380 | 厦门大学 | 选测等级:AA |
| 25 | 江西 | 一本 | 文科 | 618 | 厦门大学 | |
| 26 | 辽宁 | 一本 | 文科 | 599 | 厦门大学 | |
| 27 | 宁夏 | 一本 | 文科 | 606 | 厦门大学 | |
| 28 | 宁夏 | 一本 | 文科 | 520 | 厦门大学(马来西亚校区) | |
| 29 | 山东 | 本科 | 文科 | 569 | 厦门大学(马来西亚分校) | 最高分574 |
| 30 | 山东 | 本科 | 文科 | 591 | 厦门大学(中外合作办学) | 最高分605 |
| 31 | 山东 | 本科 | 文科 | 617 | 厦门大学 | 最高分631 |
| 32 | 山西 | 一本A | 文科 | 586 | 厦门大学 | |
| 33 | 陕西 | 一本 | 文科 | 631 | 厦门大学 | |
| 34 | 四川 | 一本 | 文科 | 586 | 厦门大学 | |
| 35 | 云南 | 一本 | 文科 | 576 | 厦门大学(马来西亚分校) | 最高分597 |
| 36 | 云南 | 一本 | 文科 | 627 | 厦门大学 | 最高分654 |
| 37 | 重庆 | 一本 | 文科 | 620 | 厦门大学 | |
| 未分科分数线 | ||||||
| 1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 458 | 厦门大学 | |
| 2 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 636 | 厦门大学 | |
| 3 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 598 | 厦门大学(马来西亚分校招生专业) | |

