大连外国语学院是辽宁省属高等院校,其前身为大连日语专科学校,学校经过46年的建设,现已发展为一所以外语为主,文、管、经、工、法等多学科协调发展的外国语大学。那么今年大连外国语大学分数线是多少呢?一起来看看大连外国语大学最新录取分数线吧。

2018大连外国语大学分数线
2018年大连外国语大学高考录取分数线尚未公布,敬请关注收藏。下面小编整理了2017大连外国语大学最新各省录取分数线供大家参考,预祝大家高考成功,进入梦想的大学!
2017大连外国语大学最新录取分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言理科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 480 | 大连外国语大学 | 最高分531 |
| 汉语言文科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 521 | 大连外国语大学 | 最高分554 |
| 理科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 理科 | 540 | 大连外国语大学 | |
| 2 | 北京 | 二本 | 理科 | 543 | 大连外国语大学 | |
| 3 | 福建 | 二本 | 理科 | 441 | 大连外国语大学 | |
| 4 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 503 | 大连外国语大学 | |
| 5 | 广东 | 二本 | 理科 | 494 | 大连外国语大学 | |
| 6 | 广西 | 一本 | 理科 | 504 | 大连外国语大学 | |
| 7 | 贵州 | 一本 | 理科 | 507 | 大连外国语大学 | 最高分531 |
| 8 | 海南 | 本科A | 理科 | 659 | 大连外国语大学 | |
| 9 | 河北 | 二本 | 理科 | 550 | 大连外国语大学 | |
| 10 | 河南 | 一本 | 理科 | 543 | 大连外国语大学 | |
| 11 | 黑龙江 | 一本A | 理科 | 548 | 大连外国语大学 | |
| 12 | 湖北 | 一本 | 理科 | 550 | 大连外国语大学 | |
| 13 | 湖南 | 二本 | 理科 | 515 | 大连外国语大学 | |
| 14 | 江苏 | 一本 | 理科 | 344 | 大连外国语大学 | 选测等级:BB |
| 15 | 江西 | 一本 | 理科 | 530 | 大连外国语大学 | |
| 16 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 421 | 大连外国语大学 | |
| 17 | 辽宁 | 一本 | 理科 | 535 | 大连外国语大学 | |
| 18 | 山东 | 本科 | 理科 | 588 | 大连外国语大学 | 最高分607 |
| 19 | 山西 | 二本A | 理科 | 473 | 大连外国语大学 | |
| 20 | 陕西 | 一本 | 理科 | 508 | 大连外国语大学 | |
| 21 | 四川 | 一本 | 理科 | 580 | 大连外国语大学 | |
| 22 | 云南 | 一本 | 理科 | 547 | 大连外国语大学 | 最高分587 |
| 双语班理科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 双语班理科 | 375 | 大连外国语大学 | 最高分392.061105113 |
| 双语班文科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 双语班文科 | 370 | 大连外国语大学 | 最高分380.105109032 |
| 文科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 文科 | 556 | 大连外国语大学 | |
| 2 | 北京 | 二本 | 文科 | 546 | 大连外国语大学 | |
| 3 | 福建 | 二本 | 文科 | 487 | 大连外国语大学 | |
| 4 | 甘肃 | 一本 | 文科 | 533 | 大连外国语大学 | |
| 5 | 广东 | 二本 | 文科 | 518 | 大连外国语大学 | |
| 6 | 广东 | 一本 | 文科 | 518 | 大连外国语大学 | |
| 7 | 广西 | 一本 | 文科 | 561 | 大连外国语大学 | |
| 8 | 贵州 | 一本 | 文科 | 581 | 大连外国语大学 | 最高分608 |
| 9 | 海南 | 本科A | 文科 | 692 | 大连外国语大学 | |
| 10 | 河北 | 二本 | 文科 | 540 | 大连外国语大学 | |
| 11 | 河南 | 一本 | 文科 | 558 | 大连外国语大学 | |
| 12 | 黑龙江 | 一本A | 文科 | 538 | 大连外国语大学 | |
| 13 | 湖北 | 一本 | 文科 | 573 | 大连外国语大学 | |
| 14 | 湖南 | 二本 | 文科 | 565 | 大连外国语大学 | |
| 15 | 江苏 | 一本 | 文科 | 344 | 大连外国语大学 | 选测等级:BB |
| 16 | 江西 | 一本 | 文科 | 554 | 大连外国语大学 | |
| 17 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 530 | 大连外国语大学 | |
| 18 | 辽宁 | 一本 | 文科 | 543 | 大连外国语大学 | |
| 19 | 山东 | 本科 | 文科 | 578 | 大连外国语大学 | 最高分593 |
| 20 | 山西 | 二本A | 文科 | 517 | 大连外国语大学 | |
| 21 | 陕西 | 一本 | 文科 | 527 | 大连外国语大学 | |
| 22 | 四川 | 一本 | 文科 | 575 | 大连外国语大学 | |
| 23 | 云南 | 一本 | 文科 | 598 | 大连外国语大学 | 最高分626 |
| 未分科分数线 | ||||||
| 1 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 578 | 大连外国语大学 | |

