西安电子科技大学是以信息与电子学科为主,工、理、管、文多学科协调发展的全国重点大学,直属教育部,是国家优势学科创新平台项目和211工程项目重点建设高校之一、首批35所示范性软件学院的高校之一和首批9所获批设立集成电路人才培养基地的高校之一。那么今年西安电子科技大学分数线是多少呢?一起来看看西安电子科技大学最新录取分数线吧。
	
2018西安电子科技大学分数线
2018年西安电子科技大学高考录取分数线尚未公布,敬请关注收藏。下面小编整理了2017西安电子科技大学最新各省录取分数线供大家参考,预祝大家高考成功,进入梦想的大学!
2017西安电子科技大学最新录取分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言理科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 汉语言理科 | 546 | 西安电子科技大学 | 最高分582 | 
| 理科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 理科 | 585 | 西安电子科技大学 | |
| 2 | 安徽 | 一本 | 理科 | 554 | 西安电子科技大学(中外合作) | |
| 3 | 北京 | 一本 | 理科 | 611 | 西安电子科技大学 | |
| 4 | 福建 | 一本 | 理科 | 544 | 西安电子科技大学 | |
| 5 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 562 | 西安电子科技大学 | |
| 6 | 广东 | 一本 | 理科 | 557 | 西安电子科技大学 | |
| 7 | 广西 | 一本 | 理科 | 552 | 西安电子科技大学 | |
| 8 | 贵州 | 一本 | 理科 | 555 | 西安电子科技大学 | 最高分588 | 
| 9 | 海南 | 本科A | 理科 | 714 | 西安电子科技大学 | |
| 10 | 河北 | 一本 | 理科 | 614 | 西安电子科技大学 | |
| 11 | 河南 | 一本 | 理科 | 588 | 西安电子科技大学 | |
| 12 | 河南 | 一本 | 理科 | 561 | 西安电子科技大学(较高收费) | |
| 13 | 黑龙江 | 一本A | 理科 | 595 | 西安电子科技大学 | |
| 14 | 湖北 | 一本 | 理科 | 586 | 西安电子科技大学 | |
| 15 | 湖南 | 一本 | 理科 | 586 | 西安电子科技大学 | |
| 16 | 江苏 | 一本 | 理科 | 365 | 西安电子科技大学 | 选测等级:AB | 
| 17 | 江西 | 一本 | 理科 | 578 | 西安电子科技大学 | |
| 18 | 辽宁 | 一本 | 理科 | 553 | 西安电子科技大学 | |
| 19 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 545 | 西安电子科技大学 | |
| 20 | 山东 | 本科 | 理科 | 589 | 西安电子科技大学(中外合作办学) | 最高分613 | 
| 21 | 山东 | 本科 | 理科 | 613 | 西安电子科技大学 | 最高分639 | 
| 22 | 山西 | 一本A1 | 理科 | 527 | 西安电子科技大学 | |
| 23 | 山西 | 一本A | 理科 | 558 | 西安电子科技大学 | |
| 24 | 陕西 | 一本 | 理科 | 573 | 西安电子科技大学 | |
| 25 | 陕西 | 一本 | 理科 | 560 | 西安电子科技大学(中外合作办学) | |
| 26 | 四川 | 一本 | 理科 | 607 | 西安电子科技大学 | |
| 27 | 云南 | 一本 | 理科 | 574 | 西安电子科技大学 | 最高分607 | 
| 28 | 重庆 | 一本 | 理科 | 590 | 西安电子科技大学 | |
| 双语班理科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 双语班理科 | 399 | 西安电子科技大学 | 最高分451.060158102 | 
| 文科分数线 | ||||||
| 1 | 北京 | 一本 | 文科 | 566 | 西安电子科技大学 | |
| 2 | 河北 | 一本 | 文科 | 589 | 西安电子科技大学 | |
| 3 | 河南 | 一本 | 文科 | 569 | 西安电子科技大学 | |
| 4 | 山东 | 本科 | 文科 | 577 | 西安电子科技大学 | 最高分582 | 
| 5 | 山西 | 一本A | 文科 | 545 | 西安电子科技大学 | |
| 6 | 陕西 | 一本 | 文科 | 557 | 西安电子科技大学 | |
| 未分科分数线 | ||||||
| 1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 499 | 西安电子科技大学 | |
| 2 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 617 | 西安电子科技大学 | |

