昆明医学院是云南省省属重点院校;1933年建院,是目前云南省最大的集医疗、教学、科研为一体的高等医学院校。那么今年昆明医科大学录取分数线是多少呢?一起来看看昆明医科大学最新录取分数线吧。
	
2018昆明医科大学录取分数线
2018年昆明医科大学高考录取分数线尚未公布,敬请关注收藏。下面小编整理了2017昆明医科大学最新各省录取分数线供大家参考,预祝大家高考成功,进入梦想的大学!
2017昆明医科大学最新录取分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言理科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 465 | 昆明医科大学 | 最高分484 | 
| 汉语言文科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 464 | 昆明医科大学 | 最高分464 | 
| 理科分数线 | ||||||
| 1 | 北京 | 二本 | 理科 | 509 | 昆明医科大学 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 理科 | 446 | 昆明医科大学 | |
| 3 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 495 | 昆明医科大学 | |
| 4 | 广东 | 二本 | 理科 | 480 | 昆明医科大学 | |
| 5 | 广西 | 二本 | 理科 | 462 | 昆明医科大学 | |
| 6 | 贵州 | 二本 | 理科 | 472 | 昆明医科大学 | 最高分537 | 
| 7 | 海南 | 本科A | 理科 | 626 | 昆明医科大学 | |
| 8 | 河北 | 二本 | 理科 | 496 | 昆明医科大学 | |
| 9 | 河南 | 二本 | 理科 | 514 | 昆明医科大学 | |
| 10 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 521 | 昆明医科大学 | |
| 11 | 湖北 | 二本 | 理科 | 508 | 昆明医科大学 | |
| 12 | 湖南 | 二本 | 理科 | 499 | 昆明医科大学 | |
| 13 | 江苏 | 二本 | 理科 | 345 | 昆明医科大学 | 选测等级:BC | 
| 14 | 江西 | 二本 | 理科 | 521 | 昆明医科大学 | |
| 15 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 512 | 昆明医科大学 | |
| 16 | 宁夏 | 二本 | 理科 | 453 | 昆明医科大学 | |
| 17 | 山东 | 本科 | 理科 | 566 | 昆明医科大学 | 最高分587 | 
| 18 | 山西 | 二本A | 理科 | 477 | 昆明医科大学 | |
| 19 | 陕西 | 二本 | 理科 | 504 | 昆明医科大学 | |
| 20 | 四川 | 二本 | 理科 | 529 | 昆明医科大学 | |
| 21 | 云南 | 二本 | 理科 | 493 | 昆明医科大学 | 最高分536 | 
| 22 | 云南 | 一本 | 理科 | 535 | 昆明医科大学 | 最高分627 | 
| 23 | 重庆 | 二本 | 理科 | 496 | 昆明医科大学 | |
| 文科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 503 | 昆明医科大学 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 文科 | 461 | 昆明医科大学 | |
| 3 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 458 | 昆明医科大学 | |
| 4 | 广东 | 二本 | 文科 | 486 | 昆明医科大学 | |
| 5 | 广东 | 一本 | 文科 | 486 | 昆明医科大学 | |
| 6 | 广西 | 二本 | 文科 | 495 | 昆明医科大学 | |
| 7 | 贵州 | 二本 | 文科 | 489 | 昆明医科大学 | 最高分489 | 
| 8 | 海南 | 本科A | 文科 | 638 | 昆明医科大学 | |
| 9 | 河北 | 二本 | 文科 | 510 | 昆明医科大学 | |
| 10 | 河南 | 二本 | 文科 | 505 | 昆明医科大学 | |
| 11 | 黑龙江 | 二本A | 文科 | 447 | 昆明医科大学 | |
| 12 | 湖北 | 二本 | 文科 | 419 | 昆明医科大学 | |
| 13 | 湖南 | 二本 | 文科 | 518 | 昆明医科大学 | |
| 14 | 江苏 | 二本 | 文科 | 319 | 昆明医科大学 | 选测等级:BC | 
| 15 | 江西 | 二本 | 文科 | 523 | 昆明医科大学 | |
| 16 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 491 | 昆明医科大学 | |
| 17 | 宁夏 | 二本 | 文科 | 493 | 昆明医科大学 | |
| 18 | 山东 | 本科 | 文科 | 514 | 昆明医科大学 | 最高分514 | 
| 19 | 山西 | 二本A | 文科 | 483 | 昆明医科大学 | |
| 20 | 陕西 | 二本 | 文科 | 457 | 昆明医科大学 | |
| 21 | 四川 | 二本 | 文科 | 520 | 昆明医科大学 | |
| 22 | 云南 | 二本 | 文科 | 529 | 昆明医科大学 | 最高分577 | 
| 23 | 重庆 | 二本 | 文科 | 508 | 昆明医科大学 | |
| 未分科分数线 | ||||||
| 1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 410 | 昆明医科大学 | |
| 2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 551 | 昆明医科大学 | |
| 3 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 583 | 昆明医科大学 | |

