河海大学是一所因水利而熠熠生辉享誉海内外的著名学府,那么河海大学今年的录取分数线是多少呢?一起来看看河海大学最新录取分数线吧。
	
2018河海大学分数线
2018年高考录取分数线尚未公布,敬请关注收藏。下面小编整理了2017最新各省录取分数线供大家参考,预祝大家高考成功,进入梦想的大学!
2018河海大学最新录取分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言理科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 汉语言理科 | 537 | 河海大学 | 最高分563 | 
| 汉语言文科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 汉语言文科 | 562 | 河海大学 | 最高分568 | 
| 理科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 理科 | 581 | 河海大学 | |
| 2 | 安徽 | 一本 | 理科 | 551 | 河海大学(中外合作) | |
| 3 | 北京 | 一本 | 理科 | 581 | 河海大学 | |
| 4 | 福建 | 一本 | 理科 | 523 | 河海大学 | |
| 5 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 539 | 河海大学 | |
| 6 | 广东 | 一本 | 理科 | 538 | 河海大学 | |
| 7 | 广西 | 一本 | 理科 | 543 | 河海大学 | |
| 8 | 贵州 | 一本 | 理科 | 536 | 河海大学 | 最高分580 | 
| 9 | 海南 | 本科A | 理科 | 693 | 河海大学 | |
| 10 | 河北 | 一本 | 理科 | 595 | 河海大学 | |
| 11 | 河南 | 一本 | 理科 | 577 | 河海大学 | |
| 12 | 河南 | 一本 | 理科 | 558 | 河海大学(较高收费) | |
| 13 | 黑龙江 | 一本A | 理科 | 571 | 河海大学 | |
| 14 | 湖北 | 一本 | 理科 | 573 | 河海大学 | |
| 15 | 湖南 | 一本 | 理科 | 576 | 河海大学 | |
| 16 | 湖南 | 一本 | 理科 | 549 | 河海大学(中外合作办学) | |
| 17 | 江苏 | 一本 | 理科 | 351 | 河海大学(常州校区) | 选测等级:BB | 
| 18 | 江苏 | 一本 | 理科 | 368 | 河海大学 | 选测等级:AB | 
| 19 | 江西 | 一本 | 理科 | 568 | 河海大学 | |
| 20 | 辽宁 | 一本 | 理科 | 579 | 河海大学 | |
| 21 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 520 | 河海大学 | |
| 22 | 山东 | 本科 | 理科 | 601 | 河海大学 | 最高分629 | 
| 23 | 山西 | 一本A | 理科 | 543 | 河海大学 | |
| 24 | 陕西 | 一本 | 理科 | 561 | 河海大学 | |
| 25 | 四川 | 一本 | 理科 | 589 | 河海大学 | |
| 26 | 云南 | 一本 | 理科 | 560 | 河海大学 | 最高分590 | 
| 27 | 重庆 | 一本 | 理科 | 575 | 河海大学 | |
| 民语言理科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 民语言理科 | 335 | 河海大学 | 最高分379.05003511 | 
| 文科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 文科 | 584 | 河海大学 | |
| 2 | 北京 | 一本 | 文科 | 576 | 河海大学 | |
| 3 | 福建 | 一本 | 文科 | 541 | 河海大学 | |
| 4 | 甘肃 | 一本 | 文科 | 546 | 河海大学 | |
| 5 | 广西 | 一本 | 文科 | 588 | 河海大学 | |
| 6 | 贵州 | 一本 | 文科 | 616 | 河海大学 | 最高分621 | 
| 7 | 海南 | 本科A | 文科 | 718 | 河海大学 | |
| 8 | 河北 | 一本 | 文科 | 586 | 河海大学 | |
| 9 | 河南 | 一本 | 文科 | 587 | 河海大学 | |
| 10 | 黑龙江 | 一本A | 文科 | 555 | 河海大学 | |
| 11 | 湖北 | 一本 | 文科 | 582 | 河海大学 | |
| 12 | 湖南 | 一本 | 文科 | 600 | 河海大学 | |
| 13 | 江苏 | 一本 | 文科 | 349 | 河海大学(常州校区) | 选测等级:BB | 
| 14 | 江苏 | 一本 | 文科 | 359 | 河海大学 | 选测等级:AB | 
| 15 | 江西 | 一本 | 文科 | 582 | 河海大学 | |
| 16 | 辽宁 | 一本 | 文科 | 579 | 河海大学 | |
| 17 | 宁夏 | 一本 | 文科 | 562 | 河海大学 | |
| 18 | 山东 | 本科 | 文科 | 586 | 河海大学 | 最高分598 | 
| 19 | 山西 | 一本A | 文科 | 557 | 河海大学 | |
| 20 | 陕西 | 一本 | 文科 | 566 | 河海大学 | |
| 21 | 四川 | 一本 | 文科 | 584 | 河海大学 | |
| 22 | 云南 | 一本 | 文科 | 600 | 河海大学 | 最高分613 | 
| 23 | 重庆 | 一本 | 文科 | 567 | 河海大学 | |
| 未分科分数线 | ||||||
| 1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 516 | 河海大学 | |
| 2 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 613 | 河海大学 | |

