西北工业大学是一所科学技术大学,那么2018年西北工业大学录取分数线是多少呢?多少分能上西北工大呢?一起来看看西北工大各省最新分数线吧。

西北工业大学录取分数线2018
2018年西北工业大学高考录取分数线尚未公布,敬请关注收藏。下面小编整理了2017西北工业大学最新各省录取分数线供大家参考,预祝大家高考成功,进入梦想的大学!
西北工业大学2017各省最新录取分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言理科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 汉语言理科 | 578 | 西北工业大学 | 最高分597 |
| 汉语言文科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 汉语言文科 | 555 | 西北工业大学 | 最高分567 |
| 理科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 理科 | 596 | 西北工业大学 | |
| 2 | 安徽 | 一本 | 理科 | 566 | 西北工业大学(中外合作) | |
| 3 | 北京 | 一本 | 理科 | 627 | 西北工业大学 | |
| 4 | 北京 | 一本 | 理科 | 604 | 西北工业大学(中外合作专业) | |
| 5 | 福建 | 一本 | 理科 | 550 | 西北工业大学 | |
| 6 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 460 | 西北工业大学 | |
| 7 | 广东 | 一本 | 理科 | 562 | 西北工业大学 | |
| 8 | 广西 | 一本 | 理科 | 563 | 西北工业大学 | |
| 9 | 贵州 | 一本 | 理科 | 567 | 西北工业大学 | 最高分595 |
| 10 | 海南 | 本科A | 理科 | 719 | 西北工业大学 | |
| 11 | 河北 | 一本 | 理科 | 626 | 西北工业大学 | |
| 12 | 河南 | 一本 | 理科 | 604 | 西北工业大学 | |
| 13 | 河南 | 一本 | 理科 | 569 | 西北工业大学(较高收费) | |
| 14 | 黑龙江 | 一本A | 理科 | 574 | 西北工业大学 | |
| 15 | 湖北 | 一本 | 理科 | 599 | 西北工业大学 | |
| 16 | 湖南 | 一本 | 理科 | 551 | 西北工业大学 | |
| 17 | 江苏 | 一本 | 理科 | 371 | 西北工业大学 | 选测等级:AB |
| 18 | 江西 | 一本 | 理科 | 590 | 西北工业大学 | |
| 19 | 辽宁 | 一本 | 理科 | 567 | 西北工业大学 | |
| 20 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 561 | 西北工业大学 | |
| 21 | 山东 | 本科 | 理科 | 592 | 西北工业大学(中外合作办学) | 最高分606 |
| 22 | 山东 | 本科 | 理科 | 624 | 西北工业大学 | 最高分646 |
| 23 | 山西 | 一本A1 | 理科 | 523 | 西北工业大学 | |
| 24 | 山西 | 一本A | 理科 | 572 | 西北工业大学 | |
| 25 | 陕西 | 一本 | 理科 | 599 | 西北工业大学 | |
| 26 | 陕西 | 一本 | 理科 | 562 | 西北工业大学(中外合作办学) | |
| 27 | 四川 | 一本 | 理科 | 571 | 西北工业大学 | |
| 28 | 云南 | 一本 | 理科 | 561 | 西北工业大学 | 最高分618 |
| 29 | 重庆 | 一本 | 理科 | 525 | 西北工业大学 | |
| 双语班理科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 双语班理科 | 404 | 西北工业大学 | 最高分435.047124135 |
| 文科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 文科 | 582 | 西北工业大学 | |
| 2 | 北京 | 一本 | 文科 | 592 | 西北工业大学 | |
| 3 | 福建 | 一本 | 文科 | 551 | 西北工业大学 | |
| 4 | 贵州 | 一本 | 文科 | 616 | 西北工业大学 | 最高分616 |
| 5 | 河北 | 一本 | 文科 | 608 | 西北工业大学 | |
| 6 | 河南 | 一本 | 文科 | 591 | 西北工业大学 | |
| 7 | 黑龙江 | 一本A | 文科 | 561 | 西北工业大学 | |
| 8 | 湖北 | 一本 | 文科 | 584 | 西北工业大学 | |
| 9 | 湖南 | 一本 | 文科 | 604 | 西北工业大学 | |
| 10 | 江苏 | 一本 | 文科 | 358 | 西北工业大学 | 选测等级:AB |
| 11 | 江西 | 一本 | 文科 | 582 | 西北工业大学 | |
| 12 | 辽宁 | 一本 | 文科 | 583 | 西北工业大学 | |
| 13 | 山东 | 本科 | 文科 | 588 | 西北工业大学 | 最高分597 |
| 14 | 山西 | 一本A | 文科 | 552 | 西北工业大学 | |
| 15 | 陕西 | 一本 | 文科 | 590 | 西北工业大学 | |
| 16 | 四川 | 一本 | 文科 | 584 | 西北工业大学 | |
| 17 | 云南 | 一本 | 文科 | 604 | 西北工业大学 | 最高分617 |
| 18 | 重庆 | 一本 | 文科 | 582 | 西北工业大学 | |
| 未分科分数线 | ||||||
| 1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 508 | 西北工业大学 | |
| 2 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 625 | 西北工业大学 | |

