山东财经大学是国内外有一定影响的普通高等财经院校,那么2018年山东财经大学录取分数线是多少呢?一起来看看山东财经大学各省最新文理分数线吧。
2018山东财经大学录取分数线
2018年山东财经大学高考录取分数线尚未公布,敬请关注收藏。下面小编整理了2017山东财经大学最新各省录取分数线供大家参考,预祝大家高考成功,进入梦想的大学!
2017山东财经大学各省录取分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉语言理科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 456 | 山东财经大学 | 最高分500 |
汉语言文科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 505 | 山东财经大学 | 最高分528 |
理科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 一本 | 理科 | 538 | 山东财经大学 | |
2 | 北京 | 二本 | 理科 | 518 | 山东财经大学 | |
3 | 福建 | 二本 | 理科 | 433 | 山东财经大学 | |
4 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 506 | 山东财经大学 | |
5 | 广东 | 二本 | 理科 | 479 | 山东财经大学 | |
6 | 广西 | 二本 | 理科 | 458 | 山东财经大学 | |
7 | 贵州 | 二本 | 理科 | 460 | 山东财经大学 | 最高分509 |
8 | 海南 | 本科A | 理科 | 625 | 山东财经大学 | |
9 | 河北 | 一本 | 理科 | 571 | 山东财经大学 | |
10 | 河南 | 二本 | 理科 | 492 | 山东财经大学 | |
11 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 495 | 山东财经大学 | |
12 | 湖北 | 二本 | 理科 | 487 | 山东财经大学 | |
13 | 湖南 | 二本 | 理科 | 501 | 山东财经大学 | |
14 | 江苏 | 二本 | 理科 | 329 | 山东财经大学 | 选测等级:BB |
15 | 江西 | 二本 | 理科 | 512 | 山东财经大学 | |
16 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 496 | 山东财经大学 | |
17 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 481 | 山东财经大学 | |
18 | 山东 | 本科 | 理科 | 550 | 山东财经大学(地方农村专项计划) | 最高分583 |
19 | 山东 | 本科 | 理科 | 505 | 山东财经大学(莱芜校区) | 最高分562 |
20 | 山东 | 本科 | 理科 | 485 | 山东财经大学(校企合作软件外包专业) | 最高分551 |
21 | 山东 | 本科 | 理科 | 552 | 山东财经大学(中外合作办学) | 最高分575 |
22 | 山东 | 本科 | 理科 | 539 | 山东财经大学(走读) | 最高分579 |
23 | 山东 | 本科 | 理科 | 549 | 山东财经大学 | 最高分613 |
24 | 山西 | 二本A | 理科 | 479 | 山东财经大学 | |
25 | 陕西 | 二本 | 理科 | 454 | 山东财经大学 | |
26 | 四川 | 一本 | 理科 | 564 | 山东财经大学 | |
27 | 云南 | 二本 | 理科 | 500 | 山东财经大学 | 最高分539 |
28 | 重庆 | 二本 | 理科 | 479 | 山东财经大学 | |
双语班理科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 二本 | 双语班理科 | 372 | 山东财经大学 | 最高分389.045112101 |
文科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 一本 | 文科 | 555 | 山东财经大学 | |
2 | 北京 | 二本 | 文科 | 509 | 山东财经大学 | |
3 | 福建 | 二本 | 文科 | 483 | 山东财经大学 | |
4 | 甘肃 | 一本 | 文科 | 532 | 山东财经大学 | |
5 | 广东 | 二本 | 文科 | 511 | 山东财经大学 | |
6 | 广东 | 一本 | 文科 | 511 | 山东财经大学 | |
7 | 广西 | 二本 | 文科 | 524 | 山东财经大学 | |
8 | 贵州 | 二本 | 文科 | 549 | 山东财经大学 | 最高分583 |
9 | 海南 | 本科A | 文科 | 673 | 山东财经大学 | |
10 | 河北 | 一本 | 文科 | 582 | 山东财经大学 | |
11 | 河南 | 二本 | 文科 | 521 | 山东财经大学 | |
12 | 黑龙江 | 二本A | 文科 | 479 | 山东财经大学 | |
13 | 湖北 | 二本 | 文科 | 471 | 山东财经大学 | |
14 | 湖南 | 二本 | 文科 | 551 | 山东财经大学 | |
15 | 江苏 | 二本 | 文科 | 333 | 山东财经大学 | 选测等级:BB |
16 | 江西 | 二本 | 文科 | 538 | 山东财经大学 | |
17 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 539 | 山东财经大学 | |
18 | 宁夏 | 一本 | 文科 | 522 | 山东财经大学 | |
19 | 山东 | 本科 | 文科 | 544 | 山东财经大学(地方农村专项计划) | 最高分569 |
20 | 山东 | 本科 | 文科 | 525 | 山东财经大学(莱芜校区) | 最高分557 |
21 | 山东 | 本科 | 文科 | 546 | 山东财经大学(中外合作办学) | 最高分566 |
22 | 山东 | 本科 | 文科 | 537 | 山东财经大学(走读) | 最高分570 |
23 | 山东 | 本科 | 文科 | 554 | 山东财经大学 | 最高分597 |
24 | 山西 | 二本A | 文科 | 517 | 山东财经大学 | |
25 | 陕西 | 二本 | 文科 | 509 | 山东财经大学 | |
26 | 四川 | 一本 | 文科 | 563 | 山东财经大学 | |
27 | 云南 | 二本 | 文科 | 560 | 山东财经大学 | 最高分593 |
28 | 重庆 | 二本 | 文科 | 520 | 山东财经大学 | |
未分科分数线 | ||||||
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 568 | 山东财经大学 | |
2 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 577 | 山东财经大学 |
山东财经大学省内排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 双一流建设类型 |
1 | 山东大学 | 20 | 一流大学A类 |
2 | 中国海洋大学 | 50 | 一流大学A类 |
3 | 中国石油大学(华东) | 86 | 一流学科 |
4 | 齐鲁工业大学 | 128 | |
5 | 山东师范大学 | 129 | |
6 | 山东农业大学 | 135 | |
7 | 青岛大学 | 137 | |
8 | 山东科技大学 | 146 | |
9 | 青岛科技大学 | 171 | |
10 | 济南大学 | 184 | |
11 | 山东理工大学 | 214 | |
12 | 曲阜师范大学 | 221 | |
13 | 烟台大学 | 234 | |
14 | 山东财经大学 | 247 | |
15 | 青岛理工大学 | 250 | |
16 | 泰山医学院 | 273 | |
17 | 鲁东大学 | 278 | |
18 | 聊城大学 | 304 | |
19 | 山东建筑大学 | 306 | |
20 | 山东中医药大学 | 309 |