2018大连理工大学在辽宁省内排名第1名,那么今年大连理工大学分数线是多少呢?一起来看看大连理工大学各省最新录取分数线吧。

2018大连理工大学分数线
尚未公布,敬请关注收藏。
2017大连理工大学各省录取分数线(主校区/开发区校区)
| 省份 | 一批 | |
| 文 | 理 | |
| 北京 | -- | 622 |
| 天津 | -- | 609 |
| 河北 | 606 | 619 |
| 山西 | -- | 569 |
| 内蒙古 | -- | 576 |
| 辽宁 | 582 | 605 |
| 吉林 | 530 | 594 |
| 黑龙江 | 557 | 605 |
| 上海 |
|
物理科目组:535 物化科目组:537 不限科目组:528 |
| 江苏 | 359 | 370 |
| 浙江 | 625 | 631 |
| 安徽 | -- | 604 |
| 福建 | -- | 555 |
| 江西 | -- | 586 |
| 山东 | 590 | 626 |
| 河南 | -- | 594 |
| 湖北 | 589 | 600 |
| 湖南 | 604 | 592 |
| 广东 | -- | 560 |
| 广西 | -- | 561 |
| 海南 | -- | 722 |
| 重庆 | -- | 607 |
| 四川 | -- | 620 |
| 贵州 | -- | 565 |
| 云南 | -- | 587 |
| 西藏 | -- |
525(汉) 374(少) |
| 陕西 | -- | 603 |
| 甘肃 | -- | 571 |
| 青海 | -- | 521 |
| 宁夏 | -- | 560 |
| 新疆 | -- | 578 |
2017大连理工大学各省录取分数线(盘锦校区)
| 省份 | 一批 | |
| 文 | 理 | |
| 北京 | -- | 588 |
| 天津 | -- | 589 |
| 河北 | -- | 597 |
| 山西 | -- | 537 |
| 内蒙古 | -- | 551 |
| 辽宁 | -- | 566 |
| 吉林 | -- | 560 |
| 黑龙江 | -- | 572 |
| 上海 | -- |
物化科目组:505 物化生科目组:502 |
| 江苏 | -- | 360 |
| 浙江 | -- | 616 |
| 安徽 | -- | 572 |
| 福建 | -- | 526 |
| 江西 | -- | 564 |
| 山东 | -- | 598 |
| 河南 | -- | 576 |
| 湖北 | -- | 570 |
| 湖南 | -- | 571 |
| 广东 | -- | 538 |
| 广西 | -- | 522 |
| 海南 | -- | 672 |
| 重庆 | -- | 585 |
| 四川 | -- | 589 |
| 贵州 | -- | 534 |
| 云南 | -- | 554 |
| 西藏 | ||
| 陕西 | -- | 561 |
| 甘肃 | -- | 535 |
| 青海 | -- | 423 |
| 宁夏 | -- | 493 |
| 新疆 | -- | 529 |

