武汉理工大学是首批列入国家211工程重点建设的高校,那么2018年武汉理工大学分数线是多少呢?一起来看看武理工各省最新录取分数线吧。
2018武汉理工大学分数线
尚未公布,敬请关注收藏。
2017武汉理工大学各省录取分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉语言理科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 一本 | 汉语言理科 | 538 | 武汉理工大学 | 最高分552 |
汉语言文科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 一本 | 汉语言文科 | 547 | 武汉理工大学 | 最高分558 |
理科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 一本 | 理科 | 580 | 武汉理工大学 | |
2 | 安徽 | 一本 | 理科 | 558 | 武汉理工大学(中外合作) | |
3 | 北京 | 一本 | 理科 | 587 | 武汉理工大学 | |
4 | 北京 | 一本 | 理科 | 577 | 武汉理工大学(中外合作专业) | |
5 | 福建 | 一本 | 理科 | 534 | 武汉理工大学 | |
6 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 545 | 武汉理工大学 | |
7 | 广东 | 一本 | 理科 | 544 | 武汉理工大学 | |
8 | 广东 | 一本 | 理科 | 534 | 武汉理工大学(中外合作办学专业) | |
9 | 广西 | 一本 | 理科 | 542 | 武汉理工大学 | |
10 | 贵州 | 一本 | 理科 | 548 | 武汉理工大学 | 最高分578 |
11 | 海南 | 本科A | 理科 | 697 | 武汉理工大学 | |
12 | 河北 | 一本 | 理科 | 600 | 武汉理工大学 | |
13 | 河南 | 一本 | 理科 | 581 | 武汉理工大学 | |
14 | 河南 | 一本 | 理科 | 567 | 武汉理工大学(较高收费) | |
15 | 黑龙江 | 一本A | 理科 | 581 | 武汉理工大学 | |
16 | 湖北 | 一本 | 理科 | 576 | 武汉理工大学 | |
17 | 湖南 | 一本 | 理科 | 581 | 武汉理工大学 | |
18 | 湖南 | 一本 | 理科 | 566 | 武汉理工大学(中外合作办学) | |
19 | 江苏 | 一本 | 理科 | 359 | 武汉理工大学 | 选测等级:AB |
20 | 江西 | 一本 | 理科 | 573 | 武汉理工大学 | |
21 | 辽宁 | 一本 | 理科 | 587 | 武汉理工大学 | |
22 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 530 | 武汉理工大学 | |
23 | 山东 | 本科 | 理科 | 589 | 武汉理工大学(中外合作办学) | 最高分599 |
24 | 山东 | 本科 | 理科 | 602 | 武汉理工大学 | 最高分627 |
25 | 山西 | 一本A | 理科 | 545 | 武汉理工大学 | |
26 | 陕西 | 一本 | 理科 | 568 | 武汉理工大学 | |
27 | 四川 | 一本 | 理科 | 592 | 武汉理工大学 | |
28 | 云南 | 一本 | 理科 | 574 | 武汉理工大学 | 最高分591 |
29 | 重庆 | 一本 | 理科 | 528 | 武汉理工大学 | |
双语班理科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 一本 | 双语班理科 | 405 | 武汉理工大学 | 最高分448.061131123 |
双语班文科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 一本 | 双语班文科 | 414 | 武汉理工大学 | 最高分440.11114904 |
文科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 一本 | 文科 | 579 | 武汉理工大学 | |
2 | 安徽 | 一本 | 文科 | 557 | 武汉理工大学(中外合作) | |
3 | 北京 | 一本 | 文科 | 584 | 武汉理工大学 | |
4 | 福建 | 一本 | 文科 | 548 | 武汉理工大学 | |
5 | 甘肃 | 一本 | 文科 | 550 | 武汉理工大学 | |
6 | 广西 | 一本 | 文科 | 578 | 武汉理工大学 | |
7 | 贵州 | 一本 | 文科 | 611 | 武汉理工大学 | 最高分621 |
8 | 海南 | 本科A | 文科 | 724 | 武汉理工大学 | |
9 | 河北 | 一本 | 文科 | 597 | 武汉理工大学 | |
10 | 河南 | 一本 | 文科 | 585 | 武汉理工大学 | |
11 | 河南 | 一本 | 文科 | 575 | 武汉理工大学(较高收费) | |
12 | 黑龙江 | 一本A | 文科 | 552 | 武汉理工大学 | |
13 | 湖北 | 一本 | 文科 | 583 | 武汉理工大学 | |
14 | 湖南 | 一本 | 文科 | 602 | 武汉理工大学 | |
15 | 湖南 | 一本 | 文科 | 594 | 武汉理工大学(中外合作办学) | |
16 | 江苏 | 一本 | 文科 | 353 | 武汉理工大学 | 选测等级:AB |
17 | 江西 | 一本 | 文科 | 581 | 武汉理工大学 | |
18 | 辽宁 | 一本 | 文科 | 576 | 武汉理工大学 | |
19 | 山东 | 本科 | 文科 | 582 | 武汉理工大学(中外合作办学) | 最高分583 |
20 | 山东 | 本科 | 文科 | 583 | 武汉理工大学 | 最高分594 |
21 | 山西 | 一本A | 文科 | 550 | 武汉理工大学 | |
22 | 陕西 | 一本 | 文科 | 572 | 武汉理工大学 | |
23 | 四川 | 一本 | 文科 | 581 | 武汉理工大学 | |
24 | 云南 | 一本 | 文科 | 599 | 武汉理工大学 | 最高分602 |
25 | 重庆 | 一本 | 文科 | 572 | 武汉理工大学 | |
未分科分数线 | ||||||
1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 492 | 武汉理工大学 | |
2 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 621 | 武汉理工大学 |
武汉理工大学湖北省排名情况
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 双一流建设类型 |
1 | 武汉大学 | 7 | 一流大学A类 |
2 | 华中科技大学 | 11 | 一流大学A类 |
3 | 武汉理工大学 | 38 | 一流学科 |
4 | 华中师范大学 | 41 | 一流学科 |
5 | 华中农业大学 | 48 | 一流学科 |
6 | 中国地质大学(武汉) | 60 | 一流学科 |
7 | 中南财经政法大学 | 71 | 一流学科 |
8 | 武汉科技大学 | 149 | |
9 | 湖北大学 | 154 | |
10 | 中南民族大学 | 174 | |
11 | 长江大学 | 209 | |
12 | 三峡大学 | 219 | |
13 | 湖北工业大学 | 222 | |
14 | 武汉纺织大学 | 247 | |
15 | 武汉轻工大学 | 304 | |
16 | 武汉工程大学 | 311 | |
17 | 湖北中医药大学 | 348 | |
18 | 湖北工程学院 | 435 | |
18 | 江汉大学 | 435 | |
20 | 湖北民族学院 | 441 | |
20 | 湖北经济学院 | 441 | |
20 | 湖北师范大学 | 441 | |
23 | 黄冈师范学院 | 473 | |
24 | 湖北汽车工业学院 | 493 | |
25 | 湖北科技学院 | 499 | |
26 | 湖北第二师范学院 | 507 | |
27 | 湖北医药学院 | 547 | |
28 | 湖北文理学院 | 552 | |
29 | 湖北理工学院 | 563 | |
30 | 武汉商学院 | 659 | |
31 | 荆楚理工学院 | 671 | |
32 | 汉江师范学院 | 719 | |
海军工程大学 | |||
武汉体育学院 | |||
武汉音乐学院 | |||
湖北美术学院 | |||
湖北警官学院 |