2018年华中科技大学世界排名第471-480名,那么今年华中科技大学分数线是多少看呢?一起来看看华中科大最新各省本科录取分数线吧!

2018华中科技大学分数线
尚未公布,敬请关注收藏。
2017华中科技大学各省录取分数线
| 省份 | 一批 | |
| 文 | 理 | |
| 北京 | 610 | 630 |
| 天津 | -- | 620 |
| 河北 | 620 | 636 |
| 山西 | -- | 583 |
| 内蒙古 | -- | 576 |
| 辽宁 | -- | 629 |
| 吉林 | -- | 621 |
| 黑龙江 | -- | 618 |
| 上海 | 540 | 540 |
| 江苏 | 373 | 379 |
| 浙江 | 638 | 638 |
| 安徽 | 604 | 618 |
| 福建 | 563 | 582 |
| 江西 | 599 | 605 |
| 山东 | 607 | 644 |
| 河南 | 606 | 615 |
| 湖北 | 604 | 612 |
| 湖南 | 622 | 616 |
| 广东 | 585 | 587 |
| 广西 | 605 | 589 |
| 海南 | 748 | 758 |
| 重庆 | 603 | 635 |
| 四川 | 599 | 630 |
| 贵州 | -- | 596 |
| 云南 | 628 | 603 |
| 西藏 | -- | -- |
| 陕西 | 613 | 636 |
| 甘肃 | -- | 594 |
| 青海 | -- | 465 |
| 宁夏 | 519 | 572 |
| 新疆 | 579 | 596 |
华中科技大学什么专业好
| 各专业录取平均分排名 | 专业大类 | 具体专业 |
| 1 | 工学类 | 电气工程及其自动化 |
| 2 | 工学类 | 建筑学 |
| 3 | 工学类 | 电子信息工程 |
| 4 | 医学类 | 临床医学 |
| 5 | 工学类 | 材料科学与工程 |
| 6 | 工学类 | 自动化 |
| 7 | 工学类 | 新能源科学与工程 |
| 8 | 工学类 | 电子科学与技术 |
| 9 | 工学类 | 通信工程 |
| 10 | 经济学类 | 经济学 |
| 11 | 经济学类 | 金融学 |
| 12 | 工学类 | 计算机科学与技术 |
| 13 | 医学类 | 中西医临床医学 |
| 14 | 工学类 | 材料成型及控制工程 |
| 15 | 理学类 | 生物信息学 |
| 16 | 工学类 | 土木工程 |
| 17 | 医学类 | 口腔医学 |
| 18 | 经济学类 | 金融工程 |
| 19 | 管理学类 | 会计学 |
| 20 | 工学类 | 物联网工程 |
| 21 | 工学类 | 功能材料 |
| 22 | 法学类 | 法学 |
| 23 | 工学类 | 电子封装技术 |
| 24 | 工学类 | 水利水电工程 |
| 25 | 工学类 | 给排水科学与工程 |
| 26 | 工学类 | 软件工程 |
| 27 | 理学类 | 生物技术 |
| 28 | 理学类 | 信息安全 |
| 29 | 理学类 | 信息与计算科学 |
| 30 | 医学类 | 预防医学 |
| 31 | 理学类 | 数学与应用数学 |
| 32 | 医学类 | 医学影像学 |
| 33 | 管理学类 | 工商管理 |
| 34 | 管理学类 | 公共事业管理 |
| 35 | 工学类 | 环境工程 |
| 36 | 工学类 | 船舶与海洋工程 |
| 37 | 理学类 | 化学 |
| 38 | 管理学类 | 物流管理 |
| 39 | 管理学类 | 工程管理 |
| 40 | 工学类 | 数字媒体技术 |
| 41 | 工学类 | 生物制药 |
| 42 | 工学类 | 化学工程与工艺 |
| 43 | 理学类 | 应用物理学 |
| 44 | 理学类 | 应用化学 |
| 45 | 医学类 | 药学 |
| 46 | 工学类 | 交通工程 |
| 47 | 经济学类 | 国际经济与贸易 |
| 48 | 管理学类 | 财务管理 |
| 49 | 管理学类 | 工业工程 |
| 50 | 管理学类 | 信息管理与信息系统 |
| 51 | 工学类 | 轮机工程 |
| 52 | 经济学类 | 财政学 |
| 53 | 文学类 | 传播学 |
| 54 | 管理学类 | 国际商务 |
| 55 | 管理学类 | 市场营销 |
| 56 | 工学类 | 工程力学 |
| 57 | 哲学类 | 哲学 |
| 58 | 法学类 | 政治学与行政学 |
| 59 | 医学类 | 护理学 |

