西南交通大学最新全国排名第39名,那么2018西南交通大学录取分数线是多少呢?有哪些一流学科呢?一起看看。
2018西南交通大学录取分数线
尚未公布,敬请关注收藏。
2017西南交通大学录取分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
汉语言理科分数线 | |||||
1 | 新疆 | 一本 | 汉语言理科 | 543 | 最高分566 |
汉语言文科分数线 | |||||
1 | 新疆 | 一本 | 汉语言文科 | 555 | 最高分567 |
理科分数线 | |||||
1 | 安徽 | 一本 | 理科 | 584 | |
2 | 安徽 | 一本 | 理科 | 548 | (中外合作) |
3 | 北京 | 一本 | 理科 | 600 | |
4 | 北京 | 一本 | 理科 | 584 | (中外合作专业) |
5 | 福建 | 一本 | 理科 | 532 | |
6 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 460 | |
7 | 广东 | 一本 | 理科 | 549 | |
8 | 广西 | 一本 | 理科 | 553 | |
9 | 贵州 | 一本 | 理科 | 489 | 最高分525(中外合作办学) |
10 | 贵州 | 一本 | 理科 | 555 | 最高分588 |
11 | 海南 | 本科A | 理科 | 724 | |
12 | 河北 | 一本 | 理科 | 605 | |
13 | 河南 | 一本 | 理科 | 581 | |
14 | 河南 | 一本 | 理科 | 555 | (较高收费) |
15 | 河南 | 一本 | 理科 | 526 | (异地校区) |
16 | 黑龙江 | 一本A | 理科 | 585 | |
17 | 湖南 | 一本 | 理科 | 578 | |
18 | 湖南 | 一本 | 理科 | 548 | (中外合作办学) |
19 | 江苏 | 一本 | 理科 | 360 | 选测等级:AB |
20 | 江西 | 一本 | 理科 | 571 | |
21 | 辽宁 | 一本 | 理科 | 550 | |
22 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 532 | |
23 | 山东 | 本科 | 理科 | 584 | 最高分601(中外合作办学) |
24 | 山东 | 本科 | 理科 | 601 | 最高分650 |
25 | 山西 | 一本A1 | 理科 | 515 | |
26 | 山西 | 一本A | 理科 | 549 | |
27 | 陕西 | 一本 | 理科 | 573 | |
28 | 四川 | 一本 | 理科 | 532 | |
29 | 云南 | 一本 | 理科 | 527 | 最高分558(中外合作办学专业) |
30 | 云南 | 一本 | 理科 | 573 | 最高分629 |
31 | 重庆 | 一本 | 理科 | 495 | |
文科分数线 | |||||
1 | 安徽 | 一本 | 文科 | 575 | |
2 | 北京 | 一本 | 文科 | 567 | |
3 | 福建 | 一本 | 文科 | 540 | |
4 | 甘肃 | 一本 | 文科 | 548 | |
5 | 广西 | 一本 | 文科 | 587 | |
6 | 贵州 | 一本 | 文科 | 614 | 最高分625 |
7 | 海南 | 本科A | 文科 | 727 | |
8 | 河北 | 一本 | 文科 | 596 | |
9 | 河南 | 一本 | 文科 | 583 | |
10 | 黑龙江 | 一本A | 文科 | 550 | |
11 | 湖南 | 一本 | 文科 | 599 | |
12 | 江苏 | 一本 | 文科 | 352 | 选测等级:AB |
13 | 江西 | 一本 | 文科 | 579 | |
14 | 辽宁 | 一本 | 文科 | 575 | |
15 | 宁夏 | 一本 | 文科 | 557 | |
16 | 山东 | 本科 | 文科 | 582 | 最高分587 |
17 | 山西 | 一本A | 文科 | 553 | |
18 | 陕西 | 一本 | 文科 | 577 | |
19 | 四川 | 一本 | 文科 | 565 | |
20 | 云南 | 一本 | 文科 | 604 | 最高分609 |
21 | 重庆 | 一本 | 文科 | 556 | |
未分科分数线 | |||||
1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 491 | |
2 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 583 |
西南交通大学一流学科名单
序号 | 西南交通大学一流学科名单 |
1 | 交通运输工程 |
交通运输工程
交通运输工程是一门综合性的技术学科,主要研究包括铁路、公路、水路及航空运输基础设施的布局及修建、载运工具运用工程、交通信息工程及控制、交通运输经营和管理、交通规划、交通设施设计等与交通相关的各个方面。
交通运输是现代社会的血脉,有效、快速、及时地在地区之间进行人员和物资的流通,是社会和经济得到正常发展的基本保证,交通运输工程学科正是适应这种现代社会发展要求,不断改造创新的一门朝阳学科。