西南大学有1个学科进入了一流学科名单,那么2018西南大学分数线是多少呢?双一流学科是什么呢?一起看看。
2018西南大学分数线
尚未公布,敬请关注收藏。
2017西南大学分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉语言理科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 一本 | 汉语言理科 | 462 | 西南大学(荣昌校区) | 最高分527 |
2 | 新疆 | 一本 | 汉语言理科 | 528 | 西南大学 | 最高分547 |
汉语言文科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 一本 | 汉语言文科 | 521 | 西南大学(荣昌校区) | 最高分527 |
2 | 新疆 | 一本 | 汉语言文科 | 560 | 西南大学 | 最高分573 |
理科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 一本 | 理科 | 567 | 西南大学 | |
2 | 安徽 | 一本 | 理科 | 519 | 西南大学(荣昌校区) | |
3 | 安徽 | 一本 | 理科 | 533 | 西南大学(中外合作) | |
4 | 北京 | 一本 | 理科 | 583 | 西南大学 | |
5 | 福建 | 一本 | 理科 | 520 | 西南大学 | |
6 | 福建 | 一本 | 理科 | 456 | 西南大学(荣昌校区) | |
7 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 531 | 西南大学 | |
8 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 493 | 西南大学(荣昌校区) | |
9 | 广东 | 一本 | 理科 | 544 | 西南大学 | |
10 | 广东 | 一本 | 理科 | 490 | 西南大学(荣昌校区) | |
11 | 广东 | 一本 | 理科 | 512 | 西南大学(中外合作办学专业) | |
12 | 广西 | 一本 | 理科 | 536 | 西南大学 | |
13 | 广西 | 一本 | 理科 | 479 | 西南大学(荣昌校区) | |
14 | 贵州 | 一本 | 理科 | 474 | 西南大学(荣昌校区) | 最高分531 |
15 | 贵州 | 一本 | 理科 | 490 | 西南大学(中外合作办学) | 最高分551 |
16 | 贵州 | 一本 | 理科 | 539 | 西南大学 | 最高分578 |
17 | 海南 | 本科A | 理科 | 685 | 西南大学 | |
18 | 海南 | 本科A | 理科 | 583 | 西南大学(荣昌校区) | |
19 | 河北 | 一本 | 理科 | 590 | 西南大学 | |
20 | 河南 | 一本 | 理科 | 568 | 西南大学 | |
21 | 河南 | 一本 | 理科 | 546 | 西南大学(较高收费) | |
22 | 河南 | 一本 | 理科 | 536 | 西南大学(荣昌校区) | |
23 | 黑龙江 | 一本A | 理科 | 561 | 西南大学 | |
24 | 湖北 | 一本 | 理科 | 567 | 西南大学 | |
25 | 湖南 | 一本 | 理科 | 576 | 西南大学 | |
26 | 湖南 | 一本 | 理科 | 521 | 西南大学(荣昌校区) | |
27 | 湖南 | 一本 | 理科 | 536 | 西南大学(中外合作办学) | |
28 | 江苏 | 一本 | 理科 | 354 | 西南大学 | 选测等级:B+B |
29 | 江西 | 一本 | 理科 | 559 | 西南大学 | |
30 | 江西 | 一本 | 理科 | 522 | 西南大学(荣昌校区) | |
31 | 辽宁 | 一本 | 理科 | 544 | 西南大学 | |
32 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 481 | 西南大学 | |
33 | 山东 | 本科 | 理科 | 553 | 西南大学(荣昌校区) | 最高分579 |
34 | 山东 | 本科 | 理科 | 580 | 西南大学(中外合作办学) | 最高分621 |
35 | 山东 | 本科 | 理科 | 600 | 西南大学 | 最高分613 |
36 | 山西 | 一本A1 | 理科 | 506 | 西南大学 | |
37 | 山西 | 一本A | 理科 | 536 | 西南大学 | |
38 | 山西 | 一本B | 理科 | 481 | 西南大学(荣昌校区) | |
39 | 陕西 | 一本 | 理科 | 545 | 西南大学 | |
40 | 四川 | 一本 | 理科 | 542 | 西南大学 | |
41 | 四川 | 一本 | 理科 | 532 | 西南大学(荣昌校区) | |
42 | 云南 | 一本 | 理科 | 503 | 西南大学(荣昌校区) | 最高分560 |
43 | 云南 | 一本 | 理科 | 559 | 西南大学 | 最高分612 |
44 | 重庆 | 一本 | 理科 | 511 | 西南大学 | |
45 | 重庆 | 一本 | 理科 | 515 | 西南大学(荣昌校区) | |
双语班理科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 一本 | 双语班理科 | 377 | 西南大学 | 最高分403 |
文科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 一本 | 文科 | 590 | 西南大学 | |
2 | 安徽 | 一本 | 文科 | 548 | 西南大学(荣昌校区) | |
3 | 安徽 | 一本 | 文科 | 556 | 西南大学(中外合作) | |
4 | 北京 | 一本 | 文科 | 583 | 西南大学 | |
5 | 福建 | 一本 | 文科 | 553 | 西南大学 | |
6 | 福建 | 一本 | 文科 | 514 | 西南大学(荣昌校区) | |
7 | 甘肃 | 一本 | 文科 | 555 | 西南大学 | |
8 | 甘肃 | 一本 | 文科 | 532 | 西南大学(荣昌校区) | |
9 | 广西 | 一本 | 文科 | 589 | 西南大学 | |
10 | 广西 | 一本 | 文科 | 562 | 西南大学(荣昌校区) | |
11 | 贵州 | 一本 | 文科 | 570 | 西南大学(荣昌校区) | 最高分606 |
12 | 贵州 | 一本 | 文科 | 575 | 西南大学(中外合作办学) | 最高分588 |
13 | 贵州 | 一本 | 文科 | 620 | 西南大学 | 最高分635 |
14 | 海南 | 本科A | 文科 | 741 | 西南大学 | |
15 | 海南 | 本科A | 文科 | 676 | 西南大学(荣昌校区) | |
16 | 河北 | 一本 | 文科 | 604 | 西南大学 | |
17 | 河南 | 一本 | 文科 | 590 | 西南大学 | |
18 | 河南 | 一本 | 文科 | 569 | 西南大学(较高收费) | |
19 | 河南 | 一本 | 文科 | 559 | 西南大学(荣昌校区) | |
20 | 黑龙江 | 一本A | 文科 | 558 | 西南大学 | |
21 | 湖北 | 一本 | 文科 | 587 | 西南大学 | |
22 | 湖南 | 一本 | 文科 | 609 | 西南大学 | |
23 | 湖南 | 一本 | 文科 | 570 | 西南大学(荣昌校区) | |
24 | 江苏 | 一本 | 文科 | 357 | 西南大学 | 选测等级:B+B |
25 | 江西 | 一本 | 文科 | 582 | 西南大学 | |
26 | 江西 | 一本 | 文科 | 554 | 西南大学(荣昌校区) | |
27 | 辽宁 | 一本 | 文科 | 584 | 西南大学 | |
28 | 宁夏 | 一本 | 文科 | 572 | 西南大学 | |
29 | 山东 | 本科 | 文科 | 556 | 西南大学(荣昌校区) | 最高分570 |
30 | 山东 | 本科 | 文科 | 568 | 西南大学(中外合作办学) | 最高分573 |
31 | 山东 | 本科 | 文科 | 592 | 西南大学 | 最高分595 |
32 | 山西 | 一本A | 文科 | 560 | 西南大学 | |
33 | 山西 | 一本B | 文科 | 519 | 西南大学(荣昌校区) | |
34 | 陕西 | 一本 | 文科 | 580 | 西南大学 | |
35 | 四川 | 一本 | 文科 | 571 | 西南大学 | |
36 | 四川 | 一本 | 文科 | 553 | 西南大学(荣昌大学) | |
37 | 云南 | 一本 | 文科 | 565 | 西南大学(荣昌校区) | 最高分616 |
38 | 云南 | 一本 | 文科 | 612 | 西南大学 | 最高分638 |
39 | 重庆 | 一本 | 文科 | 556 | 西南大学 | |
40 | 重庆 | 一本 | 文科 | 531 | 西南大学(荣昌校区) | |
未分科分数线 | ||||||
1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 475 | 西南大学 | |
2 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 595 | 西南大学 |
西南大学一流学科名单
序号 | 一流学科名称 |
1 | 生物学 |
生物学简介:
生物学(Biology),简称生物,是自然科学六大基础学科之一。研究生物的结构、功能、发生和发展的规律。以及生物与周围环境的关系等的科学。生物学源自博物学,经历实验生物学、分子生物学而进入了系统生物学时期。
大学生物科学的研究,包括一个基础广泛的的课程和广泛的科学设计准备以及全面的健康护理专业人员的培训。培养学生的书面和口头的沟通技巧,批判性思维和分析能力,并理解和尊重伦理和道德问题 。