暨南大学最新全国排名第74名,2018年暨南大学分数线是多少呢?有哪些一流学科呢?一起看看。
2018暨南大学分数线
尚未公布,敬请关注收藏。
2017暨南大学分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉语言理科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 一本 | 汉语言理科 | 555 | 暨南大学 | 最高分583 |
汉语言文科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 一本 | 汉语言文科 | 572 | 暨南大学 | 最高分590 |
理科分数线 | ||||||
1 | 北京 | 一本 | 理科 | 610 | 暨南大学 | |
2 | 福建 | 一本 | 理科 | 535 | 暨南大学 | |
3 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 547 | 暨南大学 | |
4 | 广东 | 一本 | 理科 | 561 | 暨南大学 | |
5 | 广东 | 一本 | 理科 | 541 | 暨南大学(中外合作办学) | |
6 | 广西 | 一本 | 理科 | 559 | 暨南大学 | |
7 | 贵州 | 一本 | 理科 | 565 | 暨南大学 | 最高分590 |
8 | 海南 | 本科A | 理科 | 713 | 暨南大学 | |
9 | 河北 | 一本 | 理科 | 584 | 暨南大学 | |
10 | 河南 | 一本 | 理科 | 580 | 暨南大学 | |
11 | 黑龙江 | 一本A | 理科 | 586 | 暨南大学 | |
12 | 湖北 | 一本 | 理科 | 586 | 暨南大学 | |
13 | 湖南 | 一本 | 理科 | 568 | 暨南大学 | |
14 | 江苏 | 一本 | 理科 | 360 | 暨南大学 | 选测等级:AB |
15 | 江西 | 一本 | 理科 | 585 | 暨南大学 | |
16 | 辽宁 | 一本 | 理科 | 595 | 暨南大学 | |
17 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 530 | 暨南大学 | |
18 | 山东 | 本科 | 理科 | 608 | 暨南大学 | 最高分632 |
19 | 山西 | 一本A | 理科 | 547 | 暨南大学 | |
20 | 陕西 | 一本 | 理科 | 575 | 暨南大学 | |
21 | 云南 | 一本 | 理科 | 562 | 暨南大学 | 最高分636 |
22 | 重庆 | 一本 | 理科 | 549 | 暨南大学 | |
文科分数线 | ||||||
1 | 北京 | 一本 | 文科 | 605 | 暨南大学 | |
2 | 福建 | 一本 | 文科 | 563 | 暨南大学 | |
3 | 甘肃 | 一本 | 文科 | 566 | 暨南大学 | |
4 | 广西 | 一本 | 文科 | 602 | 暨南大学 | |
5 | 贵州 | 一本 | 文科 | 633 | 暨南大学 | 最高分645 |
6 | 海南 | 本科A | 文科 | 751 | 暨南大学 | |
7 | 河南 | 一本 | 文科 | 596 | 暨南大学 | |
8 | 黑龙江 | 一本A | 文科 | 571 | 暨南大学 | |
9 | 湖北 | 一本 | 文科 | 599 | 暨南大学 | |
10 | 湖南 | 一本 | 文科 | 618 | 暨南大学 | |
11 | 江苏 | 一本 | 文科 | 361 | 暨南大学 | 选测等级:AB |
12 | 江西 | 一本 | 文科 | 592 | 暨南大学 | |
13 | 辽宁 | 一本 | 文科 | 597 | 暨南大学 | |
14 | 宁夏 | 一本 | 文科 | 568 | 暨南大学 | |
15 | 山东 | 本科 | 文科 | 595 | 暨南大学 | 最高分607 |
16 | 山西 | 一本A | 文科 | 568 | 暨南大学 | |
17 | 陕西 | 一本 | 文科 | 596 | 暨南大学 | |
18 | 云南 | 一本 | 文科 | 621 | 暨南大学 | 最高分630 |
未分科分数线 | ||||||
1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 437 | 暨南大学 | |
2 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 628 | 暨南大学 |
暨南大学一流学科名单
序号 | 一流学科名称 |
1 | 药学(自定) |
注:加(自定)标示的学科,是根据“双一流”建设专家委员会建议由高校自主确定的学科
药学简介:
药学是连接健康科学和化学科学的医疗保健行业,它承担着确保药品的安全和有效使用的职责。药学主要研究药物的来源、炮制、性状、作用、分析、鉴定、调配、生产、保管和寻找(包括合成)新药等。主要任务是不断提供更有效的药物和提高药物质量,保证用药安全,使病患得以以伤害最小,效益最大的方式治疗或治愈疾病。
社会对药学人才的需求正在增加,本专业的大学生就业率高达95%。制药业发展较快,尤其是生活水平提高以后,人们对保健品的需求在增大,企业对药学人才比较青睐。还有一块就是生化药品,这是一个新兴也是尖端的行业,发展前景很好。