财经大学是不少考生向往的高校,那么下面小编就为大家整理了2018年全国财经类高校最强名单,一起来看看这些大学的排名情况吧!
2018财经大学排名
| 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
| 1 | 上海财经大学 | 61 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
| 2 | 中南财经政法大学 | 71 | 世界知名、中国一流大学 |
| 3 | 对外经济贸易大学 | 91 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 4 | 西南财经大学 | 94 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 5 | 中央财经大学 | 99 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 6 | 东北财经大学 | 110 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 7 | 江西财经大学 | 142 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 8 | 浙江工商大学 | 144 | 中国知名、区域一流大学 |
| 9 | 首都经济贸易大学 | 170 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 10 | 北京工商大学 | 204 | 中国知名、区域一流大学 |
| 11 | 天津财经大学 | 215 | 中国知名、区域一流大学 |
| 12 | 上海对外经贸大学 | 237 | 区域高水平大学 |
| 13 | 山东财经大学 | 247 | 中国知名、区域一流大学 |
| 14 | 安徽财经大学 | 254 | 区域高水平大学 |
| 15 | 哈尔滨商业大学 | 268 | 区域高水平大学 |
| 16 | 浙江财经大学 | 273 | 区域高水平大学 |
| 17 | 南京财经大学 | 288 | 区域高水平大学 |
| 18 | 云南财经大学 | 289 | 区域高水平大学 |
| 19 | 湖南商学院 | 294 | 区域高水平大学 |
| 20 | 山西财经大学 | 299 | 区域高水平大学 |
| 21 | 河北经贸大学 | 313 | 区域高水平大学 |
| 22 | 天津商业大学 | 324 | 区域高水平大学 |
| 23 | 河南财经政法大学 | 332 | 区域高水平大学 |
| 23 | 吉林财经大学 | 332 | 区域高水平大学 |
| 25 | 广东财经大学 | 338 | 区域高水平大学 |
| 26 | 南京审计大学 | 367 | 区域高水平大学 |
| 26 | 贵州财经大学 | 367 | 区域知名大学 |
| 28 | 上海立信会计金融学院 | 383 | 区域知名大学 |
| 29 | 新疆财经大学 | 394 | 区域高水平大学 |
| 30 | 广东金融学院 | 407 | 区域知名大学 |
| 30 | 内蒙古财经大学 | 407 | 区域知名大学 |
| 32 | 嘉兴学院 | 413 | 区域知名大学 |
| 33 | 广西财经学院 | 418 | 区域知名大学 |
| 34 | 兰州财经大学 | 430 | 区域知名大学 |
| 35 | 西安财经学院 | 435 | 区域知名大学 |
| 36 | 北京物资学院 | 441 | 区域知名大学 |
| 36 | 湖北经济学院 | 441 | 区域知名大学 |
| 38 | 河南牧业经济学院 | 452 | 区域知名大学 |
| 39 | 郑州航空工业管理学院 | 458 | 区域知名大学 |
| 40 | 上海商学院 | 473 | 区域知名大学 |
| 41 | 湖南财政经济学院 | 518 | 区域知名大学 |
| 42 | 河北金融学院 | 531 | 区域知名大学 |
| 43 | 福建江夏学院 | 552 | 区域知名大学 |
| 43 | 中国劳动关系学院 | 552 | 区域知名大学 |
| 45 | 哈尔滨金融学院 | 570 | 区域知名大学 |
| 46 | 吉林工商学院 | 590 | 区域知名大学 |
| 46 | 辽东学院 | 590 | 区域知名大学 |
| 46 | 铜陵学院 | 590 | 区域知名大学 |
| 49 | 武汉商学院 | 659 | 区域知名大学 |
| 50 | 山东管理学院 | 684 | 区域知名大学 |
| 51 | 桂林旅游学院 | 702 | 区域知名大学 |
| 52 | 贵州商学院 | 706 | 区域知名大学 |
| 52 | 河南财政金融学院 | 706 | 区域知名大学 |
| 54 | 福建商学院 | 713 | 区域知名大学 |
2018中国财经类民办大学排行榜
| 名次 | 学校名称 | 综合排名 | 办学层次 |
| 1 | 西安欧亚学院 | 4 | 中国顶尖民办大学 |
| 2 | 长春财经学院 | 29 | 中国一流民办大学 |
| 3 | 湖北商贸学院 | 30 | 中国高水平民办大学 |
| 4 | 辽宁对外经贸学院 | 41 | 中国高水平民办大学 |
| 5 | 海口经济学院 | 43 | 中国高水平民办大学 |
| 6 | 广州商学院 | 57 | 中国高水平民办大学 |
| 7 | 黑龙江财经学院 | 65 | 中国知名、区域一流民办大学 |
| 8 | 陕西国际商贸学院 | 66 | 中国知名、区域一流民办大学 |
| 9 | 辽宁财贸学院 | 72 | 中国知名、区域一流民办大学 |
| 10 | 广东培正学院 | 75 | 中国知名、区域一流民办大学 |
| 11 | 郑州升达经贸管理学院 | 77 | 中国知名、区域一流民办大学 |
| 12 | 郑州成功财经学院 | 86 | 中国知名、区域一流民办大学 |
| 13 | 山西工商学院 | 88 | 中国知名、区域一流民办大学 |
| 14 | 温州商学院 | 99 | 区域高水平民办大学 |
| 15 | 大连财经学院 | 105 | 区域知名民办大学 |
| 16 | 郑州财经学院 | 113 | 区域知名民办大学 |
| 17 | 云南经济管理学院 | 121 | 区域知名民办大学 |
| 18 | 广州工商学院 | 137 | 区域知名民办大学 |

