西华大学位于素有“天府之国”之称的国家历史文化名城成都市,为四川省属重点大学,那么2018年西华大学专业排名第一的是哪个专业?各专业的历年录取分数线是多少?跟随小编一起来看看吧。
2018年西华大学专业排名
排名 | 专业名称 | 学校毕业生五年平均薪酬 | 全国毕业生五年平均薪酬 |
1 | 建筑学 | 8400元 | 10400元 |
2 | 建筑环境与能源应用工程 | 8000元 | 7300元 |
3 | 工程造价 | 7200元 | 7300元 |
4 | 车辆工程 | 7100元 | 7600元 |
5 | 土木工程 | 6600元 | 7300元 |
6 | 工业工程 | 6400元 | 7300元 |
7 | 工程管理 | 6300元 | 7400元 |
8 | 汽车服务工程 | 6200元 | 8500元 |
9 | 自动化 | 6100元 | 7000元 |
10 | 网络工程 | 6000元 | 6900元 |
11 | 市场营销 | 6000元 | 6400元 |
12 | 材料科学与工程 | 5900元 | 6800元 |
13 | 软件工程 | 5800元 | 7400元 |
14 | 日语 | 5800元 | 6200元 |
15 | 测控技术与仪器 | 5800元 | 7000元 |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 5700元 | 6300元 |
17 | 交通工程 | 5700元 | 6700元 |
18 | 通信工程 | 5700元 | 7100元 |
19 | 工业设计 | 5700元 | 6800元 |
20 | 人力资源管理 | 5600元 | 6000元 |
21 | 能源与动力工程 | 5500元 | 7200元 |
22 | 包装工程 | 5500元 | 6200元 |
23 | 计算机科学与技术 | 5500元 | 6800元 |
24 | 电气工程及其自动化 | 5400元 | 6800元 |
25 | 材料成型及控制工程 | 5400元 | 6700元 |
26 | 商务英语 | 5400元 | 7000元 |
27 | 电子商务 | 5300元 | 6300元 |
28 | 信息与计算科学 | 5100元 | 7000元 |
29 | 水利水电工程 | 5100元 | 6500元 |
30 | 纺织工程 | 5100元 | 6400元 |
31 | 会计学 | 5100元 | 5800元 |
32 | 动画 | 5100元 | 6600元 |
33 | 服装设计与工程 | 5100元 | 7000元 |
34 | 机械电子工程 | 5000元 | 7800元 |
35 | 电子信息工程 | 5000元 | 6800元 |
36 | 视觉传达设计 | 5000元 | 6100元 |
37 | 法学 | 5000元 | 5600元 |
38 | 电子信息科学与技术 | 4900元 | 6300元 |
39 | 国际经济与贸易 | 4900元 | 5900元 |
40 | 物流管理 | 4900元 | 6100元 |
41 | 信息工程 | 4900元 | 6800元 |
42 | 金属材料工程 | 4900元 | 6500元 |
43 | 环境工程 | 4800元 | 5900元 |
44 | 工商管理 | 4800元 | 6100元 |
45 | 经济学 | 4600元 | 6300元 |
46 | 财政学 | 4500元 | 5800元 |
47 | 食品科学与工程 | 4500元 | 5000元 |
48 | 英语 | 4400元 | 5700元 |
49 | 制药工程 | 4400元 | 6100元 |
50 | 交通运输 | 4300元 | 6100元 |
西华大学历年录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 最高录取分数线 | 平均录取分数线 | 最低录取分数线 |
日语 | 本科三批 | 507 | 483 | 465 |
思想政治教育 | 本科三批 | 499 | 494 | 489 |
法学 | 本科三批 | 501 | 501 | 501 |
汉语言文学 | 本科三批 | 520 | 513 | 506 |
财务管理 | 本科三批 | 508 | 508 | 508 |
经济学 | 本科三批 | 533 | 533 | 533 |
日语 | 本科其他批 | 510 | 486 | 468 |
思想政治教育 | 本科其他批 | 502 | 497 | 492 |
法学 | 本科其他批 | 504 | 504 | 504 |
汉语言文学 | 本科其他批 | 523 | 516 | 509 |
财务管理 | 本科其他批 | 511 | 511 | 511 |
经济学 | 本科其他批 | 536 | 536 | 536 |
物流管理 | 本科二批 | 463 | 458 | 454 |
日语 | 本科二批 | 466 | 462 | 458 |
财务管理 | 本科二批 | 482 | 478 | 474 |