西南师范大学是教育部直属的重点师范大学,位于中国最年轻的直辖市——重庆。那么考多少分才能上西南师范大学呢?下面小编整理了2018西南师范大学录取分数线,一起来看看吧!

2018西南师范大学录取分数线
2018西南师范大学录取分数线还没公布,小编会第一时间更新,敬请关注,大家可以参考历年西南师范大学录取分数线。
2017年西南大学在各省的录取分数线
| 省份 | 提前批 | 一批 | ||
| 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京 | -- | -- | 583 | 583 |
| 天津 | -- | -- | ||
| 河北 | -- | -- | 604 | 590 |
| 山西 | -- | -- | 560 | 536 |
| 内蒙古 | 560(A) | 600(A)550(B) | 477 | 552 |
| 辽宁 | -- | -- | 584 | 579(1507)544(1508) |
| 吉林 | -- | -- | ||
| 黑龙江 | 548 | 564 | 588(A) | 561(A)521(B) |
| 上海 | -- | -- | 507(8121)505(8122) | |
| 江苏 | -- | -- | 357 | 354 |
| 浙江 | -- | -- | 595 | 595 |
| 安徽 | -- | -- | 590 | 567 |
| 福建 | -- | -- | 553 | 520 |
| 江西 | -- | -- | 582 | 559 |
| 山东 | -- | -- | 592 | 600 |
| 河南 | -- | -- | 590 | 568 |
| 湖北 | -- | 565 | 587 | 567 |
| 湖南 | -- | -- | 609 | 576 |
| 广东 | 556 | 542 | 568 | 544 |
| 广西 | -- | -- | 589 | 536 |
| 海南 | 751 | 731 | 741 | 685 |
| 重庆 | -- | -- | -- | -- |
| 四川 | 570 | 579 | 589 | 587 |
| 贵州 | 608 | 556 | 620 | 539 |
| 云南 | 607 | 584 | 612 | 559 |
| 西藏 | -- | -- | ||
| 陕西 | -- | -- | 580 | 545 |
| 甘肃 | 提前A免费师范生549 | 提前A免费师范生529 | 555 | 531 |
| 青海 | -- | -- | ||
| 宁夏 | 免费师范566 | 免费师范536 | 572 | 481 |
| 新疆 | -- | -- | 560 | 528 |
西南大学历年录取分数线
| 年份 | 类别 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 理工 | 本科一批 | 639 | 613 | 618 | 101 |
| 2015 | 理工 | 本科一批 | 619 | 585 | 600 | 114 |
| 2014 | 理工 | 本科一批 | 631 | 612 | 616 | 125 |
| 2013 | 理工 | 本科一批 | 590 | 565 | 571 | 146 |

