机械设计制造及其自动化是研究各种工业机械装备及机电产品从设计、制造、运行控制到生产过程的企业管理的综合技术学科。下面小编整理了2018机械设计制造及其自动化专业大学排名,一起来看看吧!

2018机械设计制造及其自动化专业大学排名
| 排名 | 学校名称 |
| 1 | 上海交通大学 |
| 2 | 华中科技大学 |
| 3 | 清华大学 |
| 4 | 西安交通大学 |
| 5 | 哈尔滨工业大学 |
| 6 | 浙江大学 |
| 7 | 湖南大学 |
| 8 | 北京理工大学 |
| 9 | 重庆大学 |
| 10 | 北京航空航天大学 |
| 11 | 大连理工大学 |
| 12 | 南京航空航天大学 |
| 13 | 中南大学 |
| 14 | 吉林大学 |
| 15 | 燕山大学 |
| 16 | 同济大学 |
| 17 | 西北工业大学 |
| 18 | 天津大学 |
| 19 | 山东大学 |
| 20 | 华南理工大学 |
| 21 | 西南交通大学 |
| 22 | 北京科技大学 |
| 23 | 东北大学 |
| 24 | 东南大学 |
| 25 | 合肥工业大学 |
| 26 | 国防科学技术大学 |
| 27 | 中国矿业大学 |
| 28 | 江苏大学 |
| 29 | 北京交通大学 |
| 30 | 北京工业大学 |
| 31 | 太原理工大学 |
| 32 | 哈尔滨工程大学 |
| 33 | 东华大学 |
| 34 | 上海大学 |
| 35 | 南京理工大学 |
| 36 | 浙江工业大学 |
| 37 | 浙江理工大学 |
| 38 | 武汉理工大学 |
| 39 | 西安理工大学 |
| 40 | 西安电子科技大学 |
| 41 | 中国石油大学 |
| 42 | 解放军理工大学 |
| 43 | 太原科技大学 |
| 44 | 长春理工大学 |
| 45 | 哈尔滨理工大学 |
| 46 | 上海理工大学 |
| 47 | 福州大学 |
| 48 | 山东科技大学 |
| 49 | 武汉大学 |
| 50 | 武汉科技大学 |
| 51 | 四川大学 |
| 52 | 西南石油大学 |
| 53 | 长安大学 |
| 54 | 装甲兵工程学院 |
| 55 | 中北大学 |
| 56 | 沈阳工业大学 |
| 57 | 大连交通大学 |
| 58 | 沈阳建筑大学 |
| 59 | 青岛理工大学 |
| 60 | 兰州理工大学 |
| 61 | 天津工业大学 |
| 62 | 沈阳理工大学 |
| 63 | 辽宁工程技术大学 |
| 64 | 河南理工大学 |
| 65 | 北方工业大学 |
| 66 | 天津科技大学 |
| 67 | 天津职业技术师范大学 |
| 68 | 华北电力大学 |
| 69 | 沈阳航空航天大学 |
| 70 | 辽宁科技大学 |
| 71 | 苏州大学 |
| 72 | 常州大学 |
| 73 | 河海大学 |
| 74 | 江南大学 |
| 75 | 杭州电子科技大学 |
| 76 | 郑州大学 |
| 77 | 长江大学 |
| 78 | 中国地质大学 |
| 79 | 武汉纺织大学 |
| 80 | 湖北工业大学 |
| 81 | 长沙理工大学 |
| 82 | 桂林电子科技大学 |
| 83 | 重庆交通大学 |
| 84 | 陕西科技大学 |
| 85 | 新疆大学 |
| 86 | 上海工程技术大学 |
| 87 | 三峡大学 |
| 88 | 北京信息科技大学 |
| 89 | 重庆理工大学 |
| 90 | 内蒙古科技大学 |
| 91 | 沈阳化工大学 |
| 92 | 大连工业大学 |
| 93 | 辽宁工业大学 |
| 94 | 江苏师范大学 |
| 95 | 武汉工业学院 |
| 96 | 西安石油大学 |
| 97 | 西安工程大学 |
| 98 | 1青岛大学 |
| 99 | 大连大学 |
| 100 | 宁波大学 |
| 101 | 福建农林大学 |
| 102 | 西南林业大学 |
机械设计制造及其自动化专业详细介绍
本专业培养具备机械设计制造基础知识与应用能力,能在工业生产第一线从事机械制造领域内的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面工作的高级工程技术人才。
本专业学生主要学习机械设计与制造的基础理论,学习微电子技术、计算机技术和信息处理技术的基本知识,受到现代机械工程师的基本训练,具有进行机械产品设计、制造及设备控制、生产组织管理的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.具有较扎实的自然科学基础、较好的人文、艺术和社会科学基础及正确运用本国语言、文字的表达能力;
2.较系统地掌握本专业领域宽广的技术理论基础知识,主要包括力学、机械学、电工与电子技术、机械工程材料、机械设计工程学、机械制造基础、自动化基础、市场经济及企业管理等基础知识;
3.具有本专业必需的制图、计算、实验、测试、文献检索和基本工艺操作等基本技能;
4.具有本专业领域内某个专业方向所必要的专业知识,了解其科学前沿及发展趋势;
5.具有初步的科学研究、科技开发及组织管理能力;
6.具有较强的自学能力和创新意识。
主要课程:工程力学、机械设计基础、电工与电子技术、微型计算机原理及应用、机械工程材料、制造技术基础。

