又到一年高考填报志愿的时候了,很多同学都在问厦门理工学院考多少分能上?下面小编整理了2018厦门理工学院分数线,一起来看看吧!

2018厦门理工学院分数线
2018厦门理工学院分数线还没公布,小编会第一时间更新,敬请关注,大家可以参考历年厦门理工学院分数线。
2017年厦门理工学院在各省的录取分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
| 汉语言理科分数线 | ||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 448 |
| 汉语言文科分数线 | ||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 494 |
| 理科分数线 | ||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 498 |
| 2 | 安徽 | 二本 | 理科 | 480 |
| 3 | 北京 | 二本 | 理科 | 506 |
| 4 | 福建 | 二本 | 理科 | 434 |
| 5 | 福建 | 二本 | 理科 | 412 |
| 6 | 福建 | 二本 | 理科 | 418 |
| 7 | 福建 | 二本 | 理科 | 395 |
| 8 | 福建 | 二本 | 理科 | 381 |
| 9 | 福建 | 一本 | 理科 | 452 |
| 10 | 福建 | 一本 | 理科 | 441 |
| 11 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 453 |
| 12 | 广东 | 二本 | 理科 | 482 |
| 13 | 广西 | 二本 | 理科 | 435 |
| 14 | 贵州 | 二本 | 理科 | 381 |
| 15 | 贵州 | 二本 | 理科 | 364 |
| 16 | 贵州 | 二本 | 理科 | 442 |
| 17 | 海南 | 本科A | 理科 | 610 |
| 18 | 河北 | 二本 | 理科 | 500 |
| 19 | 河南 | 二本 | 理科 | 497 |
| 20 | 河南 | 二本 | 理科 | 472 |
| 21 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 465 |
| 22 | 湖北 | 二本 | 理科 | 487 |
| 23 | 湖南 | 二本 | 理科 | 502 |
| 24 | 湖南 | 二本 | 理科 | 481 |
| 25 | 江苏 | 二本 | 理科 | 327 |
| 26 | 江西 | 二本 | 理科 | 499 |
| 27 | 江西 | 一本 | 理科 | 534 |
| 28 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 490 |
| 29 | 宁夏 | 二本 | 理科 | 430 |
| 30 | 山东 | 本科 | 理科 | 525 |
| 31 | 山西 | 二本A | 理科 | 468 |
| 32 | 山西 | 二本B | 理科 | 432 |
| 33 | 陕西 | 二本 | 理科 | 445 |
| 34 | 四川 | 二本 | 理科 | 509 |
| 35 | 云南 | 二本 | 理科 | 456 |
| 36 | 云南 | 二本 | 理科 | 489 |
| 37 | 重庆 | 二本 | 理科 | 402 |
| 文科分数线 | ||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 521 |
| 2 | 安徽 | 二本 | 文科 | 505 |
| 3 | 福建 | 二本 | 文科 | 436 |
| 4 | 福建 | 二本 | 文科 | 456 |
| 5 | 福建 | 二本 | 文科 | 433 |
| 6 | 福建 | 二本 | 文科 | 428 |
| 7 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 495 |
| 8 | 广东 | 二本 | 文科 | 509 |
| 9 | 广东 | 一本 | 文科 | 509 |
| 10 | 广西 | 二本 | 文科 | 501 |
| 11 | 贵州 | 二本 | 文科 | 455 |
| 12 | 贵州 | 二本 | 文科 | 484 |
| 13 | 贵州 | 二本 | 文科 | 530 |
| 14 | 海南 | 本科A | 文科 | 649 |
| 15 | 河北 | 二本 | 文科 | 518 |
| 16 | 河南 | 二本 | 文科 | 517 |
| 17 | 河南 | 二本 | 文科 | 496 |
| 18 | 黑龙江 | 二本A | 文科 | 455 |
| 19 | 湖北 | 二本 | 文科 | 483 |
| 20 | 湖南 | 二本 | 文科 | 545 |
| 21 | 湖南 | 二本 | 文科 | 529 |
| 22 | 江苏 | 二本 | 文科 | 329 |
| 23 | 江西 | 二本 | 文科 | 526 |
| 24 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 522 |
| 25 | 宁夏 | 二本 | 文科 | 500 |
| 26 | 山东 | 本科 | 文科 | 531 |
| 27 | 山西 | 二本A | 文科 | 502 |
| 28 | 山西 | 二本B | 文科 | 485 |
| 29 | 陕西 | 二本 | 文科 | 502 |
| 30 | 四川 | 二本 | 文科 | 535 |
| 31 | 云南 | 二本 | 文科 | 485 |
| 32 | 云南 | 二本 | 文科 | 550 |
| 33 | 重庆 | 二本 | 文科 | 437 |
| 未分科分数线 | ||||
| 1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 402 |
| 2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 558 |
| 3 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 580 |

